Налоговый кодекс (новый)
| альные | |
| итогом | | |обязатель-| фонды | |
| с начала | | | ного | обязатель-| |
| года | | | медицин- | ного | |
| | | | ского | медицин- | |
| | | |страхова- | ского | |
| | | | ния | страхова- | |
| | | | | ния | |
+-----------+-------------+------------+----------+-----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+-----------+-------------+------------+----------+-----------+---------|
|До 100 000 |28,0 процента|4,0 процента|0,2 |3,4 |35,6 |
|рублей | | |процента |процента |процента |
| | | | | | |
|От 100 001 |28 000 рублей|4 000 рублей|200 рублей|3 400 руб-|35 600 |
|рубля |+15,8 процен-|+2,2 процен-|+ 0,1 про-|лей + 1,9|рублей + |
|до 300 000 |та с суммы,|та с суммы,|цента с|процента с|20,0 про-|
|рублей |превышающей |превышающей |суммы, |суммы, пре-|цента с|
| |100 000 руб-|100 000 руб-|превыша- |вышающей |суммы, |
| |лей |лей |ющей |100 000 |превыша- |
| | | |100 000 |рублей |ющей |
| | | |рублей | |100 000 |
| | | | | |рублей |
| | | | | | |
|От 300 001|59 600 рублей|8 400 рублей|400 рублей|7 200 руб-|75 600 |
|рубля до|+ 7,9 процен-|+1,1 процен-|+0,1 про-|лей + 0,9|рублей +|
|600 000 |та с суммы,|та с суммы,|цента с|процента с|10,0 про-|
|рублей |превышающей |превышающей |суммы, |суммы, пре-|цента с|
| |300 000 руб-|300 000 руб-|превыша- |вышающей |суммы, |
| |лей |лей |ющей |300 000 |превыша- |
| | | |300 000 |рублей |ющей |
| | | |рублей | |300 000 |
| | | | | |рублей |
| | | | | | |
|Свыше |83 300 рублей|11 700 руб- |700 рублей|9 900 |105 600 |
|600 000 |+ 2,0 процен-|лей | |рублей |рублей +|
|рублей |та с суммы,| | | |2,0 про-|
| |превышающей | | | |цента с|
| |600 000 руб-| | | |суммы, |
| |лей | | | |превыша- |
| | | | | |ющей |
| | | | | |600 000 |
| | | | | |рублей |
+-----------+-------------+------------+----------+-----------+---------+
Если иное не предусмотрено пунктом 2 настоящей статьи, для выступающих в качестве работодателей организаций, занятых в производстве сельскохозяйственной продукции, родовых, семейных общин малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования, и крестьянских (фермерских) хозяйств применяются следующие ставки:
+-----------+-------------+------------+----------------------+---------+
| Налоговая | Пенсионный | Фонд | Фонды обязательного | Итого |
| база на | фонд | социального| медицинского | |
| каждого | Российской | страхования| страхования | |
| отдельного| Федерации | Российской +----------+-----------+---------|
| работника | | Федерации |Федераль- | Территори-| |
|нарастающим| | | ный фонд | альные | |
| итогом | | |обязатель-| фонды | |
| с начала | | | ного | обязатель-| |
| года | | | медицин- | ного | |
| | | | ского | медицин- | |
| | | |страхова- | ского | |
| | | | ния | страхова- | |
| | | | | ния | |
+-----------+-------------+------------+----------+-----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+-----------+-------------+------------+----------+-----------+---------|
|До 100 000 |20,6 процента|2,9 процента| 0,1 | 2,5 | 26,1 |
|рублей | | | процента | процента | процента|
| | | | | | |
|От 100 001 |20 600 рублей|2 900 рублей|100 рублей|2 500 руб-| 26 100 |
|рубля до|+15,8 процен-| + 2,2 про-|+ 0,1 про-|лей + 1,9| рублей +|
|300 000 |та с суммы,|цента с сум-|цента с|процента с| 20,0 |
|рублей |превышающей |мы, превыша-|суммы, |суммы, пре-| процента|
| |100 000 руб-|ющей 100 000|превыша- |вышающей | с суммы,|
| |лей |рублей |ющей |100 000 | превыша-|
| | | |100 000 |рублей | ющей |
| | | |рублей | | 100 000 |
| | | | | | рублей |
| | | | | | |
|От 300 001 |52 200 рублей|7 300 рублей|300 рублей|6 300 | 66 100 |
|рубля до|+ 7,9 процен-| + 1,1 про-|+ 0,1 |рублей + | рублей +|
|600 000 |та с суммы,|цента с сум-|процента с|0,9 | 10,0 |
|рублей |превышающей |мы, превыша-|суммы, |процента с | процента|
| |300 000 руб-|ющей 300 000|превыша- |суммы, | с суммы,|
| |лей |рублей |ющей |превыша- | превыша-|
| | | |300 000 |ющей | ющей |
| | | |рублей |300 000 | 300 000 |
| | | | |рублей | рублей |
| | | | | | |
|Свыше 600|75 900 рублей|10 600 |600 рублей|9 000 | 96 100 |
|000 рублей |+ 2,0 процен-|рублей | |рублей | рублей +|
| |та с суммы,| | | | 2,0 |
| |превышающей | | | | процента|
| |600 000 руб-| | | | с суммы,|
| |лей | | | | превыша-|
| | | | | | ющей |
| | | | | | 600 000 |
| | | | | | рублей |
+-----------+-------------+------------+----------+-----------+---------+
2. Ставки, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, применяются налогоплательщиками, указанными в подпункте 1 пункта 1 статьи 235 настоящего Кодекса, при условии, что в предыдущем налоговом периоде величина налоговой базы в среднем на одного работника превышала 50 000 рублей. Если налогоплательщик осуществляет деятельность менее одного налогового периода, но не менее трех месяцев, в целях расчета величины налоговой базы в среднем на одного работника накопленная за последний квартал величина налоговой базы в среднем на одного работника умножается на четыре. При расчете величины налоговой базы в среднем на одного работника в организациях с численностью работников свыше 30 человек не учитываются 10 процентов работников, имеющих наибольшие по размеру доходы, а в организациях с численностью работников до 30 человек (включительно) - 30 процентов работников, имеющих наибольшие по размеру доходы. Налогоплательщики, не соответствующие критерию, установленному частью первой настоящего пункта, уплачивают налог по ставкам, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи при величине налоговой базы на каждого отдельного работника до 100 000 рублей, независимо от фактической величины налоговой базы на каждого отдельного работника.В случае, если на момент уплаты налога за истекший месяц накопленная с начала года величина налоговой базы в среднем на одного работника становится менее суммы, равной 4 200 рублям, умноженным на количество месяцев, истекших в текущем налоговом периоде, то такие налогоплательщики уплачивают налог по ставкам, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи при величине налоговой базы на каждого отдельного работника до 100 000 рублей, независимо от фактической величины налоговой базы на каждого отдельного работника. 3. Для налогоплательщиков, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 235 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено пунктом 4 настоящей статьи, применяются следующие ставки:
+--------------+--------------+---------------------------+-------------+
|Налоговая база| Пенсионный | Фонды обязательного | Итого |
| нарастающим | фонд | медицинского | |
| итогом | Российской | страхования | |
|с начала года | Федерации +--------------+------------| |
| | | Федеральный | Территори- | |
| | | фонд | альные фон-| |
| | | обязательного| ды обяза-| |
| | | медицинского | тельного | |
| | | страхования | медицинско-| |
| | | | го страхо-| |
| | | | вания | |
+--------------+--------------+--------------+------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+--------------+--------------+--------------+------------+-------------|
|До 100 000 |19,2 процента |0,2 процента |3,4 процента|22,8
скачать реферат
первая ... 91 92 93 94 95 96