Организация и учет безналичных расчетов в Российской Федерации
| |производится взыскание, или номер, дата|
| | |и пункт договора, предусматривающего|
| | |право бесспорного списания |
||||
| 45 | Отметки банка пла- |Отметки банка плательщика. |
| | тельщика |Проставляются штамп (штампы) кредитной|
| | |организации, филиала кредитной|
| | |организации, учреждения Банка России,|
| | |дата и подпись ответственного|
| | |исполнителя при полной оплате|
| | |инкассового поручения |
||||
| 46 | М.П. |Место для печати получателя|
| | |(взыскателя). |
| | |Проставляется оттиск|
| | |печати (при ее наличии) согласно|
| | |заявленному кредитной организации,|
| | |филиалу кредитной организации или|
| | |учреждению Банка России образцу |
||||
| 47 | Подписи |Подписи получателя (взыскателя). |
| | |Проставляются подписи (подпись) лиц,|
| | |имеющих право подписи расчетных|
| | |документов, согласно заявленным|
| | |кредитной организации, филиалу кредитной|
| | |организации или учреждению Банка России|
| | |образцам |
||||
| 48 | Отметки банка полу- |Отметки банка получателя. |
| | чателя |Проставляются штамп (штампы) кредитной|
| | |организации, филиала кредитной|
| | |организации, учреждения Банка России,|
| | |дата и подпись ответственного|
| | |исполнителя при представлении|
| | |инкассового поручения получателем в|
| | |обслуживающий его банк |
||||
| 62 | Поступ. в банк плат. |Поступило в банк плательщика. |
| | |Указывается дата поступления инкассового|
| | |поручения в банк плательщика по|
| | |правилам, установленным для поля "Дата" |
||||
| 63 | Дата помещения в |Указывается дата по правилам,|
| | картотеку |установленным для поля "Дата", помещения|
| | |инкассового поручения в картотеку не|
| | |оплаченных в срок расчетных документов |
||||
| 64 | N ч. плат. |Номер частичного платежа. |
| | |Проставляется порядковый номер|
| | |частичного платежа, если по инкассовому|
| | |поручению производилась частичная оплата|
||||
| 65 | N плат. ордера |Номер платежного ордера. |
| | |Заполняется, если по инкассовому|
| | |поручению производилась частичная оплата|
||||
| 66 | Дата плат. ордера |Дата платежного ордера (в формате|
| | |ДД.ММ.ГГГГ). |
| | |Заполняется, если по инкассовому|
| | |поручению производилась частичная оплата|
||||
| 67 | Сумма частичного |Указывается сумма частичного платежа|
| | платежа |цифрами по правилам, установленным для|
| | |поля "Сумма", если по инкассовому|
| | |поручению производилась частичная оплата|
||||
| 68 | Сумма остатка плате- |Указывается сумма остатка платежа|
| | жа |цифрами по инкассовому поручению по|
| | |правилам, установленным для поля|
| | |"Сумма", если по инкассовому поручению|
| | |производилась частичная оплата. |
| | |При последнем частичном платеже|
| | |проставляется "0-00" |
||||
| 69 | Подпись |Проставляется подпись ответственного|
| | |исполнителя кредитной организации,|
| | |филиала кредитной организации или|
| | |учреждения Банка России, которым|
| | |производилась запись о частичном платеже|
Приложение №17
|0401066|
Платежный ордер N
Дата Вид платежа
Сумма |
прописью |
ИНН |Сумма |
||
Плательщик |Сч. N |
||
|БИК |
||
Банк плательщика |Сч. N |
||
|БИК |
||
Банк получателя |Сч. N |
||
ИНН | Сч. N |
||
|Вид оп. | |Очер. плат.|
|| | |
Получатель |Наз. пл.| ||
|| | |
N ч. | Шифр | N | Дата |Код | | Рез. поле |
плат. | плат. | плат. | плат. ||
| док. | док. | док. |Сумма |
| | | |ост. пл.|
| |
Содержание операции |
Назначение платежа | Отметки банка
|
|
|
|
Приложение №18
| <
|22 35* 35 |0401066| 10
| <> <>
| Платежный ордер N
V Дата Вид платежа
Сумма | A
прописью | |
20 20 | |10 160
><>| V<>
A ИНН |Сумма | A
| | 15 | |10 65
|16 |<>| V<>
| ||
V Плательщик |Сч. N | A
|| |
A |БИК | |18
|12 || |
V Банк плательщика |Сч. N | V
||
A |БИК | A
|12 || |
V Банк получателя |Сч. N | |18
|| |
A ИНН |Сч. N | V
|16 ||
| |Вид оп. | A |Очер. плат.| A
| Получатель 100 || | | | |7,5
V<>|Наз. пл.| |15 || V
|| | 20 | | 25
A N ч. | Шифр | N | Дата |Код | V<>| Рез. поле |<>
| плат. | плат. | плат. | плат. ||
|10 | док. | док. | док. |Сумма | A
| 20 | 25 | 25 | 30 |ост. | |10
V<>|<>|<>|<>|пл. | |
| | V
Содержание операции |
Назначение платежа | A Отметки банка
| |
| |35
| |
| |
| V
A
|10
Приложение №19
(1) (2)-|0401066|
(4) (5)
Платежный ордер N (3)
Дата Вид платежа
Сумма |(6)
прописью |
ИНН (8) |Сумма |(7)
||
Плательщик |Сч. N |(9)
||
(10) |БИК |(11)
||
Банк плательщика |Сч. N |(12)
||
(13) |БИК |(14)
||
Банк получателя |Сч. N |(15)
||
ИНН (16) | Сч. N |(17)
||
|Вид оп. |(18) |Очер. плат.|(21)
|| | |
Получатель |Наз. пл.|(20) ||
|| | |
N ч. | Шифр | N | Дата | Код |(22) | Рез. поле |(23)
плат. | плат. | плат. | плат. ||
(38) | док. | док. | док. |Сумма |
| (39) | (40) | (41) |ост. пл.|(42)
| |
Содержание операции (70) |
Назначение платежа (24) | Отметки банка
| (45)
|
|
|
Приложение №20
Описание полей платежного ордера
| Номер | Наименование | Значение |
||||
| 1 | 2 | 3 |
||||
| 1 | Платежный ордер |Наименование документа |
||||
| 2 | 0401066 |Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс|
| | |"Унифицированная система банковской|
| | |документации" |
||||
| 3 | N |Номер платежного ордера. |
| | |Указывается номер платежного ордера|
| | |цифрами. В случае, если номер состоит|
| | |более чем из трех цифр, платежный ордер|
| | |при осуществлении платежей через|
| | |расчетную сеть Банка России|
| | |идентифицируется по трем последним|
| | |разрядам номера, которые должны быть|
| | |отличны от "000" |
||||
| 4 | Дата |Дата составления платежного ордера (день|
| | |совершения расчетной операции).|
| | |Указываются число, месяц, год - цифрами|
| | |(в формате ДД.ММ.ГГГГ) или число -|
| | |цифрами, месяц - прописью, год - цифрами|
| | |(полностью) |
||||
| 5 | Вид платежа |Способ осуществления частичного платежа|
| | |(прописью). |
| | |Частичный платеж осуществляется тем же|
| | |способом, который установлен для|
| | |оплачиваемого расчетного документа, если|
| | |иное не предусмотрено нормативными|
| | |актами Банка России, договором|
| | |банковского (корреспондентского) счета |
||||
| 6 | Сумма прописью |Указывается с начала строки с заглавной|
| | |буквы сумма частичного платежа прописью|
| | |в рублях, при этом слово "рубль"|
| | |("рублей", "рубля") не сокращается,|
| | |копейки указываются цифрами, слово|
| | |"копейка" ("копейки", "копеек") также не|
| | |сокращается. Если сумма частичного|
| | |платежа выражена в целых рублях, то|
| | |копейки можно не указывать, при этом в|
| | |поле "Сумма" указываются сумма|
| | |частичного платежа и знак равенства "=" |
||||
| 7 | Сумма |Указывается сумма частичного платежа|
| | |цифрами, рубли отделяются от копеек|
| | |знаком тире "-". Если сумма частичного|
| | |платежа цифрами выражена в целых рублях,|
| | |то копейки можно не указывать, в этом|
| | |случае указываются сумма частичного|
| | |платежа и знак равенства "=", при этом в|
| | |поле "Сумма прописью" указывается сумма|
скачать реферат
первая ... 19 20 21 22 23 24 25 ... последняя