Организация и учет безналичных расчетов в Российской Федерации
договором, в|
| | |случае, если платеж производится при|
| | |условии акцепта платежного требования|
| | |плательщиком. Если в платежном|
| | |требовании, подлежащем акцепту|
| | |плательщиком, срок для акцепта не|
| | |указан, то сроком для акцепта следует|
| | |считать 5 рабочих дней |
||||
| 37 | Дата отсылки (вруче- |Проставляется дата (по правилам,|
| | ния) плательщику |установленным для поля "Дата") отсылки|
| | предусмотренных до- |(вручения) плательщику предусмотренных|
| | говором документов |договором документов в случае, если эти|
| | |документы были отосланы (вручены)|
| | |получателем средств плательщику |
||||
| 45 | Отметки банка пла- |Отметки банка плательщика. |
| | тельщика |Проставляются штамп (штампы) кредитной|
| | |организации, филиала кредитной|
| | |организации или учреждения Банка России,|
| | |дата и подпись ответственного|
| | |исполнителя при полной оплате платежного|
| | |требования |
||||
| 46 | М.П. |Место для печати получателя|
| | |(взыскателя). |
| | |Проставляются оттиск печати (при ее|
| | |наличии) согласно заявленному кредитной|
| | |организации, филиалу кредитной|
| | |организации или учреждению Банка России|
| | |образцу |
||||
| 47 | Подписи |Подписи получателя (взыскателя). |
| | |Проставляются подписи (подпись) лиц,|
| | |имеющих право подписи расчетных|
| | |документов, согласно заявленным|
| | |кредитной организации, филиалу кредитной|
| | |организации или учреждению Банка России|
| | |образцам |
||||
| 48 | Отметки банка полу- |Отметки банка получателя. |
| | чателя |Проставляются штамп (штампы) кредитной|
| | |организации, филиала кредитной|
| | |организации или учреждения Банка России,|
| | |дата и подпись ответственного|
| | |исполнителя при представлении платежного|
| | |требования получателем в обслуживающий|
| | |его банк |
||||
| 62 | Поступ. в банк плат. |Поступило в банк плательщика. |
| | |Указывается дата поступления платежного|
| | |требования в банк плательщика по|
| | |правилам, установленным для поля "Дата" |
||||
| 72 | Срок платежа |Срок платежа. |
| | |Проставляется ответственным исполнителем|
| | |банка плательщика на платежных|
| | |требованиях, оплачиваемых с акцептом|
| | |плательщика |
||||
| 63 | Дата помещения в |Указывается дата, по правилам,|
| | картотеку |установленным для поля "Дата", помещения|
| | |платежного требования в картотеку не|
| | |оплаченных в срок расчетных документов |
||||
| 64 | N ч. плат. |Номер частичного платежа. |
| | |Проставляется порядковый номер|
| | |частичного платежа, если по платежному|
| | |требованию производилась частичная|
| | |оплата |
||||
| 65 | N плат. ордера |Номер платежного ордера. |
| | |Заполняется, если по платежному|
| | |требованию производилась частичная|
| | |оплата |
||||
| 66 | Дата плат. ордера |Дата платежного ордера (в формате|
| | |ДД.ММ.ГГГГ). |
| | |Заполняется, если по платежному|
| | |требованию производилась частичная|
| | |оплата |
||||
| 67 | Сумма частичного |Указывается сумма частичного платежа|
| | платежа |цифрами по правилам, установленным для|
| | |поля "Сумма", если по платежному|
| | |требованию производилась частичная|
| | |оплата |
||||
| 68 | Сумма остатка плате- |Указывается сумма остатка платежа|
| | жа |цифрами по платежному требованию по|
| | |правилам, установленным для поля|
| | |"Сумма", если по платежному требованию|
| | |производилась частичная оплата. |
| | |При последнем частичном платеже|
| | |проставляется "0-00" |
||||
| 69 | Подпись |Проставляется подпись ответственного| | | |исполнителя кредитной организации,|
| | |филиала кредитной организации или|
| | |учреждения Банка России, которым|
| | |производилась запись о частичном платеже|
Приложение №13
|0401071|
Поступ. в банк плат.
Инкассовое поручение N
Дата Вид платежа
Сумма |
прописью |
|
ИНН |Сумма |
| |
||
|Сч. N |
Плательщик | |
||
|БИК |
||
|Сч. N |
Банк плательщика | |
||
|БИК |
||
|Сч. N |
Банк получателя | |
||
ИНН |Сч. N |
| |
||
|Вид оп. | |Очер. плат.|
|| | |
|Наз. пл.| ||
|| | |
Получатель |Код | |Рез. поле |
Назначение платежа
Подписи Отметки банка получателя
М.П.
N ч. | N плат. | Дата | Сумма | Сумма | Подпись Дата помещения
плат. | ордера | плат. | частич- | остатка | в картотеку
| | ордера | ного | платежа |
| | | платежа | |
|||||
| | | | | Отметки банка
| | | | | плательщика
| | | | |
Приложение №14
|15 <
V |0401071| 10
>
Поступ. в банк плат.
A 35* 35
|20 <> <>
|Инкассовое поручение N
V Дата Вид платежа
Сумма | A
прописью | |15
20 | | 160
<>| V<>
A ИНН |Сумма | A
| | 15 | |15 65
|25 |<>| V<>
| ||
| |Сч. N | A
V Плательщик | | |
|| |
A |БИК | |25
|15 || |
| |Сч. N | |
V Банк плательщика | | V
||
A |БИК | A
|15 || |
| |Сч. N | |
V Банк получателя | | |25
|| |
A ИНН |Сч. N | |
| | | V
| ||
|25 |Вид оп. | A |Очер. плат.| A
| || | | | | 7,5
| |Наз. пл.| |15 || V
| Получатель 100 || | 20 | | 25
V<>|Код | V<>|Рез. поле |<>
A Назначение платежа
|40
A A Подписи Отметки банка получателя
| |15
| |
| М.П. V
|35 A
| |15 60
| |<>
| V
N ч. |N плат.| Дата | Сумма | Сумма | Подпись A Дата помещения
плат.|ордера | плат. | частич- | остатка | | в картотеку
| | ордера | ного | платежа | |10
| | | платежа | | V
|||||
A | | | | | Отметки банка
|45 | | | | | плательщика
| | | | | |
| 10 | 15 | 25 | 30 | 30 | 15
V<>|<>|<>|<>|<>|<>
Приложение №15
(62) (2)-|0401071|
Поступ. в банк плат.
(1) (4) (5)
Инкассовое поручение N (3)
Дата Вид платежа
Сумма |(6)
прописью |
|
ИНН (8) |Сумма |(7)
| |
||
|Сч. N |(9)
Плательщик | |
||
(10) |БИК |(11)
||
|Сч. N |(12)
Банк плательщика | |
||
(13) |БИК |(14)
||
|Сч. N |(15)
Банк получателя | |
||
ИНН (16) |Сч. N |(17)
| |
||
|Вид оп. |(18) |Очер. плат.|(21)
|| | |
|Наз. пл.|(20) ||
|| | |
Получатель |Код |(22) |Рез. поле |(23)
Назначение платежа (24)
Подписи Отметки банка получателя
(48)
(46) (47)
М.П.
N ч. | N плат. | Дата | Сумма | Сумма | Подпись Дата помещения
плат. | ордера | плат. | частич- | остатка | в картотеку
| | ордера | ного | платежа | (63)
| | | платежа | |
|||||
(64) | (65) | (66) | (67) | (68) | (69) Отметки банка
| | | | | плательщика
| | | | | (45)
Приложение №16
Описание полей инкассового поручения
| Номер | Наименование | Значение |
||||
| 1 | 2 | 3 |
||||
| 1 | Инкассовое поручение |Наименование документа |
| | | |
||||
| 2 | 0401071 |Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс|
| | |"Унифицированная система банковской|
| | |документации" |
||||
| 3 | N |Номер инкассового поручения. |
| | |Указывается номер инкассового поручения|
| | |цифрами. В случае, если номер состоит|
| | |более чем из трех цифр, инкассовые|
| | |поручения при осуществлении платежей|
| | |через расчетную сеть Банка России|
| | |идентифицируются по трем последним|
| | |разрядам номера, которые должны быть|
| | |отличны
скачать реферат
первая ... 17 18 19 20 21 22 23 ... последняя