Фондовые индексы мира на 21:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 16458.56 41.55 0.25 -0.71 Закр.
Nasdaq 4197.58 -21.11 -0.50 +0.50 Закр.
NYSE Comp 10343.47 -32.76 -0.32 -0.55 Закр.
S&P 500 1838.70 -7.19 -0.39 -0.52 Закр.
Russell 2000 1168.43 -4.70 -0.40 +0.41 Закр.
DJ TSM 19360.56 -74.08 -0.38 -0.27 Закр.
Торонто S&P/TSX 13888.21 56.63 0.41 +1.96 Закр.
Лондон FTSE 100 6829.30 13.88 0.20 +1.19 Закр.
FTSE 250 16187.09 -22.56 -0.14 +1.58 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 9742.96 25.25 0.26 +2.00 Закр.
Париж CAC40 4327.50 8.23 0.19 +0.73 Закр.
Токио Nikkei Stock 15734.46 -12.74 -0.08 -3.42 Закр.
Nikkei 300 263.16 0.20 0.08 -0.93 Закр.
Гонконг Hang Seng 23133.35 146.94 0.64 -0.74 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 5305.90 -3.20 -0.06 -0.87 Закр.
All Ord 5316.40 -3.00 -0.06 -0.69 Закр.
Европа STOXX 600 335.82 1.83 0.55 +2.30 Закр.
STOXX 50 2978.94 18.36 0.62 +2.04 Закр.
EuroSTOXX50 3154.10 3.90 0.12 +1.45 Закр.
Амстердам AEX 408.26 0.67 0.16 +1.61 Закр.
Афины ASE 1268.53 -2.78 -0.22 +9.10 Закр.
Брюссель BEL-20 2969.15 4.35 0.15 +1.55 Закр.
Копенгаген OMXC20 648.85 0.03 0.00 +5.42 Закр.
Дублин ISEQ 4831.18 24.53 0.51 +6.43 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 7469.34 -9.42 -0.13 +1.80 Закр.
Стамбул IMKB-100 65635.03 -1208.55 -1.81 -3.20 Закр.
Йоханесбур Все акции 46675.88 -52.58 -0.11 +0.91 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2896.83 4.12 0.14 +7.36 Закр.
Мадрид IBEX 35 10465.70 10.20 0.10 +5.54 Закр.
Милан FTSE MIB 19969.33 93.64 0.47 +5.28 Закр.
FTSE Italia 21227.39 104.10 0.49 +5.07 Закр.
Осло OBX Stock 516.60 -1.64 -0.32 +2.59 Закр.
Все акции 618.74 -2.40 -0.39 +2.64 Закр.
Прага PX 1027.10 1.35 0.13 +3.85 Закр.
Москва RTS 1395.79 -1.44 -0.10 -3.25 Закр.
Вена ATX 2721.76 8.72 0.32 +6.88 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 8478.89 28.22 0.33 +3.36 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 145.63 0.04 0.03 -0.89 Закр.
Бангкок SET 1295.41 -6.07 -0.47 -0.25 Закр.
Мумбаи S&P BSE Sensex 21063.62 -201.56 -0.95 -0.51 Закр.
Джакарта JSX Comp 4412.23 -0.26 -0.01 +3.23 Закр.
Куала-Лум. Composite 1813.01 -11.02 -0.60 -2.89 Закр.
Манила PSE 5987.09 4.85 0.08 +1.65 Закр.
Эр-Рияд TASI 8739.73 -21.33 -0.24 +2.39 Закр.
Сеул Kospi 1944.48 -12.84 -0.66 -3.32 Закр.
Шанхай Composite 2004.95 -18.75 -0.93 -5.25 Закр.
Акции А 2098.12 -19.67 -0.93 -5.25 Закр.
Акции Б 244.12 -1.17 -0.48 -3.75 Закр.
Шэнчжэнь Акции А 1081.30 -10.66 -0.98 -2.04 Закр.
Акции Б 845.17 -2.09 -0.25 -2.64 Закр.
Сингапур Straits T 3147.33 6.89 0.22 -0.63 Закр.
Тайбэй Взвешенный 8596.00 -16.11 -0.19 -0.18 Закр.
Веллингтон NZSX-50 4898.33 4.39 0.09 +3.41 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 5858.77 25.56 0.44 +8.68 Закр.
Каракас Общий 2783.71 19.82 0.72 +1.72 Закр.
Мехико IPC 41911.31 -261.42 -0.62 -1.91 Закр.
Сантьяго IPSA 3128.14 26.57 0.86 +0.03 Закр.
Сан-Паулу BOVESPA 49181.86 -514.42 -1.04 -4.51 Закр.
Данные отображаются с задержкой не менее 15 минут, за исключением Dow Jones
Industrial Average, Dow Jones Total Stock Market,
и Dow Jones Asia/Pacific index.
Источник: SIX Financial Information
Форекс для начинающих
19/01/2014 21:25:00