Фондовые индексы мира на 00:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 16373.86 115.92 0.71 -1.22 Закр.
Nasdaq 4183.02 69.71 1.69 +0.15 Закр.
NYSE Comp 10343.09 86.94 0.85 -0.55 Закр.
S&P 500 1838.88 19.68 1.08 -0.51 Закр.
Russell 2000 1163.42 15.33 1.34 -0.02 Закр.
DJ TSM 19353.51 217.41 1.14 -0.31 Закр.
Торонто S&P/TSX 13692.38 10.90 0.08 +0.52 Закр.
Лондон FTSE 100 6766.86 9.71 0.14 +0.26 Закр.
FTSE 250 16236.02 -18.78 -0.12 +1.89 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 9540.51 30.34 0.32 -0.12 Закр.
Париж CAC40 4274.20 10.93 0.26 -0.51 Закр.
Токио Nikkei Stock 15687.71 265.31 1.72 -3.71 Внутридн.
Nikkei 300 261.62 3.76 1.46 -1.51 Внутридн.
Гонконг Hang Seng 22791.28 -97.48 -0.43 -2.21 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 5250.90 38.90 0.75 -1.89 Внутридн.
All Ord 5260.00 40.20 0.77 -1.74 Внутридн.
Европа STOXX 600 331.23 0.51 0.15 +0.90 Закр.
STOXX 50 2931.11 4.78 0.16 +0.40 Закр.
EuroSTOXX50 3119.53 7.59 0.24 +0.34 Закр.
Амстердам AEX 406.57 1.64 0.41 +1.19 Закр.
Афины ASE 1260.70 -25.77 -2.00 +8.43 Закр.
Брюссель BEL-20 2940.79 -3.69 -0.13 +0.58 Закр.
Копенгаген OMXC20 645.84 -0.95 -0.15 +4.93 Закр.
Дублин ISEQ 4783.04 -8.72 -0.18 +5.37 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 7407.88 -41.24 -0.55 +0.97 Закр.
Стамбул IMKB-100 68072.51 10.22 0.02 +0.40 Закр.
Йоханесбур Все акции 45982.07 -48.18 -0.10 -0.59 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2867.18 -32.96 -1.14 +6.26 Закр.
Мадрид IBEX 35 10382.00 16.50 0.16 +4.69 Закр.
Милан FTSE MIB 19730.38 33.13 0.17 +4.02 Закр.
FTSE Italia 20978.09 25.97 0.12 +3.83 Закр.
Осло OBX Stock 510.46 -1.74 -0.34 +1.37 Закр.
Все акции 611.58 -1.16 -0.19 +1.46 Закр.
Прага PX 1022.99 -4.88 -0.47 +3.43 Закр.
Москва RTS 1388.69 -13.13 -0.94 -3.75 Закр.
Вена ATX 2686.00 -6.27 -0.23 +5.48 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 8384.65 -28.24 -0.34 +2.21 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 145.08 0.48 0.33 -1.27 Внутридн.
Бангкок SET 1295.87 12.31 0.96 -0.22 Закр.
Мумбаи S&P BSE Sensex 21032.88 -101.33 -0.48 -0.65 Закр.
Джакарта JSX Comp 4390.77 135.80 3.19 +2.73 Закр.
Куала-Лум. Composite 1834.97 8.36 0.46 -1.71 Закр.
Манила PSE 5935.56 -5.11 -0.09 +0.78 Закр.
Эр-Рияд TASI 8696.39 -15.48 -0.18 +1.88 Закр.
Сеул Kospi 1946.07 -2.85 -0.15 -3.25 Закр.
Шанхай Composite 2026.84 17.28 0.86 -4.21 Закр.
Акции А 2121.13 18.07 0.86 -4.22 Закр.
Акции Б 244.50 2.42 1.00 -3.60 Закр.
Шэнчжэнь Акции А 1085.05 21.12 1.98 -1.70 Закр.
Акции Б 847.70 10.31 1.23 -2.35 Закр.
Сингапур Straits T 3123.75 -11.74 -0.37 -1.38 Закр.
Тайбэй Взвешенный 8548.14 -18.06 -0.21 -0.74 Закр.
Веллингтон NZSX-50 4882.26 17.10 0.35 +3.07 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 5560.08 -10.91 -0.20 +3.14 Закр.
Каракас Общий 2760.50 29.71 1.09 +0.87 Закр.
Мехико IPC 42439.79 281.17 0.67 -0.67 Закр.
Сантьяго IPSA 3052.70 -3.01 -0.10 -2.38 Закр.
Сан-Паулу BOVESPA 49703.10 276.20 0.56 -3.50 Закр.
Данные отображаются с задержкой не менее 15 минут, за исключением Dow Jones
Industrial Average, Dow Jones Total Stock Market,
и Dow Jones Asia/Pacific index.
Источник: SIX Financial Information
Форекс для начинающих
15/01/2014 00:25:00