Межбанковские валютные курсы на 09:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 98.65-68 98.56-61 +0.08 98.69 98.38 +13.74
EUR/USD Евро 1.3507-10 1.3559-63 -0.39 1.3571 1.3500 +2.38
GBP/USD U.K. 1.5933-36 1.5981-85 -0.30 1.6007 1.5932 -1.92
USD/CHF Switzerland 0.9149-53 0.9101-06 +0.52 0.9158 0.9094 -0.02
USD/CAD Canada 1.0357-60 1.0351-55 +0.05 1.0359 1.0332 +4.35
AUD/USD Australia 0.9523-26 0.9487-91 +0.38 0.9548 0.9480 -8.36
NZD/USD New Zealand 0.8377-80 0.8355-60 +0.25 0.8404 0.8348 +1.22
Курсы евро
EUR/JPY Japan 133.27-30 133.66-71 -0.30 133.82 133.22 +16.46
EUR/GBP U.K. 0.8476-78 0.8483-86 -0.09 0.8495 0.8468 +4.39
EUR/CHF Switzerland 1.2359-62 1.2343-48 +0.12 1.2367 1.2336 +2.37
EUR/CAD Canada 1.3991-96 1.4036-44 -0.33 1.4042 1.3976 +6.83
EUR/AUD Australia 1.4178-84 1.4288-95 -0.78 1.4299 1.4164 +11.70
EUR/DKK Denmark 7.4580-98 7.4571-607 0.00 7.4625 7.4562 -0.02
EUR/NOK Norway 8.1021-62 8.0997-1075 +0.01 8.1135 8.1014 +10.35
EUR/SEK Sweden 8.7485-532 8.7629-703 -0.18 8.7764 8.7468 +1.99
EUR/CZK Czech Rep. 25.592-616 25.512-81 +0.23 25.623 25.529 +2.08
EUR/HUF Hungary 295.45-58 295.64-07 -0.19 296.48 295.46 +1.41
EUR/PLN Poland 4.1819-34 4.1785-867 +0.00 4.1882 4.1812 +2.51
Курсы иены
AUD/JPY Australia 93.97-4.02 93.50-58 +0.49 94.10 93.48 +4.25
GBP/JPY U.K. 157.18-26 157.50-62 -0.22 157.71 157.15 +11.56
CAD/JPY Canada 95.22-28 95.18-26 +0.03 95.35 95.10 +9.00
NZD/JPY New Zealand 82.64-70 82.35-44 +0.33 82.83 82.33 +15.13
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 18.947-64 18.813-65 +0.62 18.969 18.820 -0.29
USD/HUF Hungary 218.75-82 218.02-65 +0.21 218.87 218.02 -0.92
USD/DKK Denmark 5.5215-22 5.4994-5011 +0.39 5.5253 5.4962 -2.33
USD/NOK Norway 5.9984-6.0008 5.9733-81 +0.40 6.0035 5.9718 +7.81
USD/PLZ Poland 3.0960-68 3.0815-71 +0.39 3.0992 3.0818 +0.14
USD/RUB Москва 32.264-74 32.267-301 -0.05 32.354 32.228 +5.81
USD/SEK Sweden 6.4770-98 6.4623-69 +0.21 6.4855 6.4486 -0.37
USD/ZAR S. Africa 9.9184-276 9.9060-227 +0.09 9.9374 9.8888 +17.28
USD/CNY Китай 6.1005-08 6.1087-96 -0.14 6.1105 6.0992 -2.10
USD/HKD Гонконг 7.7544-48 7.7542-51 0.00 7.7547 7.7544 +0.05
USD/MYR Malaysia 3.1786-846 3.1784-844 +0.01 3.1793 3.1596 +4.08
USD/INR India 61.790-810 61.380-490 +0.59 61.838 61.260 +12.37
USD/IDR Indonesia 10951-9 11021-2 -0.60 11533 10932 +13.67
USD/PHP Philippines 42.989-3.050 43.143-64 -0.31 43.143 42.970 +4.83
USD/SGD Сингапур 1.2426-30 1.2435-42 -0.08 1.2439 1.2408 +1.77
USD/KRW S. Korea 1063.59-5.80 1071.75-2.24 -0.68 1071.95 1064.32 +0.08
USD/TWD Taiwan 29.382-84 29.367-78 +0.04 29.482 29.332 +1.18
USD/THB Thailand 31.222-342 31.258-312 -0.01 31.303 31.228 +2.31
USD/VND Vietnam 21080-130 21080-130 0.00 21090 21120 +1.54
USD/BRR Brazil 2.1756-816 2.1780-840 -0.11 2.1792 2.1806 +6.35
USD/MXN Mexico 12.9764-96 12.9899-978 -0.12 13.0081 12.9590 +0.95
USD/ARS Argentina 5.8290-358 5.8289-356 +0.00 5.8317 5.8340 +18.66
.
Форекс для начинающих
15/10/2013 09:50:00