Межбанковские валютные курсы на 02:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 97.43-50 97.45-49 0.00 97.48 96.96 +12.36
EUR/USD Евро 1.3557-60 1.3555-58 0.00 1.3631 1.3540 +2.74
GBP/USD U.K. 1.6004-16 1.6007-14 0.00 1.6177 1.6006 -1.45
USD/CHF Switzerland 0.9068-74 0.9069-74 0.00 0.9081 0.8980 -0.88
USD/CAD Canada 1.0289-98 1.0293-98 0.00 1.0340 1.0290 +3.71
AUD/USD Australia 0.9433-44 0.9430-35 0.00 0.9458 0.9390 -9.24
NZD/USD New Zealand 0.8308-26 0.8313-26 0.00 0.8350 0.8282 +0.50
Курсы евро
EUR/JPY Japan 132.08-20 132.10-17 0.00 132.68 131.78 +15.45
EUR/GBP U.K. 0.8463-72 0.8466-70 0.00 0.8476 0.8422 +4.27
EUR/CHF Switzerland 1.2294-300 1.2295-300 0.00 1.2300 1.2238 +1.85
EUR/CAD Canada 1.3950-64 1.3953-62 0.00 1.4085 1.3946 +6.55
EUR/AUD Australia 1.4355-72 1.4367-78 0.00 1.4508 1.4338 +13.20
EUR/DKK Denmark 7.4587-614 7.4577-617 0.00 7.4688 7.4564 -0.01
EUR/NOK Norway 8.0909-96 8.0896-1009 0.00 8.1337 8.0838 +10.23
EUR/SEK Sweden 8.7098-184 8.7104-83 0.00 8.7235 8.6356 +1.56
EUR/CZK Czech Rep. 25.538-94 25.529-605 0.00 25.600 25.520 +1.93
EUR/HUF Hungary 296.67-7.10 296.01-7.18 0.00 297.59 295.84 +1.78
EUR/PLN Poland 4.1966-2026 4.1923-2051 0.00 4.2094 4.1944 +2.90
Курсы иены
AUD/JPY Australia 91.92-2.08 91.91-99 0.00 92.05 91.32 +1.98
GBP/JPY U.K. 155.93-6.16 156.00-12 0.00 157.36 155.72 +10.73
CAD/JPY Canada 94.61-76 94.63-72 0.00 94.70 93.87 +8.34
NZD/JPY New Zealand 80.94-1.18 81.01-17 0.00 81.16 80.48 +12.94
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 18.837-76 18.832-86 0.00 18.902 18.734 -0.80
USD/HUF Hungary 218.83-9.12 218.37-9.19 0.00 219.08 217.12 -0.93
USD/DKK Denmark 5.5018-30 5.5014-37 0.00 5.5096 5.4726 -2.67
USD/NOK Norway 5.9680-736 5.9675-756 0.00 5.9803 5.9464 +7.31
USD/PLZ Poland 3.0956-96 3.0921-1014 0.00 3.1045 3.0784 +0.15
USD/RUB Москва 32.163-214 32.109-278 0.00 32.449 32.068 +5.56
USD/SEK Sweden 6.4245-300 6.4256-305 0.00 6.4320 6.3382 -1.14
USD/ZAR S. Africa 9.9728-998 9.9740-948 0.00 10.0633 9.9796 +18.00
USD/CNY Китай 6.1222-30 6.1222-30 0.00 6.1389 6.1062 -1.75
USD/HKD Гонконг 7.7541-50 7.7542-50 0.00 7.7546 7.7540 +0.05
USD/MYR Malaysia 3.1786-846 3.1786-846 0.00 3.2084 3.1624 +4.08
USD/INR India 61.375-401 61.375-401 0.00 61.960 61.260 +11.62
USD/IDR Indonesia 11496-7 11496-7 0.00 11566 11138 +19.28
USD/PHP Philippines 43.054-276 43.054-276 0.00 43.329 43.026 +5.18
USD/SGD Сингапур 1.2460-72 1.2461-70 0.00 1.2492 1.2456 +2.07
USD/KRW S. Korea 1070.29-2.50 1070.29-2.50 0.00 1073.83 1069.06 +0.71
USD/TWD Taiwan 29.334-36 29.334-36 0.00 29.520 29.310 +1.02
USD/THB Thailand 31.246-308 31.248-305 0.00 31.329 31.266 +2.29
USD/VND Vietnam 21080-130 21080-130 0.00 21090 21120 +1.54
USD/BRR Brazil 2.2079-140 2.2079-140 0.00 2.2114 2.2012 +7.93
USD/MXN Mexico 13.0734-848 13.0743-884 0.00 13.1900 13.0604 +1.76
USD/ARS Argentina 5.8106-74 5.8102-69 0.00 5.8155 5.8126 +18.28
.
Форекс для начинающих
05/10/2013 02:50:00