Межбанковские валютные курсы на 06:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 99.55-58 99.31-36 +0.23 99.69 99.26 +14.78
EUR/USD Евро 1.3171-74 1.3191-94 -0.15 1.3197 1.3164 -0.17
GBP/USD U.K. 1.5561-64 1.5542-48 +0.11 1.5566 1.5538 -4.21
USD/CHF Switzerland 0.9364-68 0.9341-47 +0.23 0.9373 0.9342 +2.34
USD/CAD Canada 1.0538-40 1.0543-50 -0.07 1.0559 1.0540 +6.16
AUD/USD Australia 0.9033-36 0.8976-80 +0.63 0.9047 0.8974 -13.07
NZD/USD New Zealand 0.7826-30 0.7806-14 +0.23 0.7840 0.7804 -5.44
Курсы евро
EUR/JPY Japan 131.14-18 131.02-08 +0.09 131.48 131.02 +14.60
EUR/GBP U.K. 0.8460-70 0.8486-89 -0.27 0.8492 0.8460 +4.24
EUR/CHF Switzerland 1.2334-38 1.2325-31 +0.06 1.2340 1.2322 +2.17
EUR/CAD Canada 1.3882-86 1.3908-20 -0.22 1.3925 1.3884 +5.99
EUR/AUD Australia 1.4577-84 1.4690-700 -0.78 1.4699 1.4572 +14.84
EUR/DKK Denmark 7.4574-620 7.4578-619 0.00 7.4624 7.4508 -0.01
EUR/NOK Norway 8.0147-94 8.0193-289 -0.09 8.0250 8.0046 +9.17
EUR/SEK Sweden 8.7034-130 8.7089-183 -0.06 8.7132 8.7020 +1.49
EUR/CZK Czech Rep. 25.661-98 25.640-707 +0.02 25.699 25.664 +2.38
EUR/HUF Hungary 300.10-74 299.84-301 +0.06 300.42 300.24 +3.10
EUR/PLN Poland 4.2567-628 4.2541-640 +0.02 4.2621 4.2552 +4.40
Курсы иены
AUD/JPY Australia 89.93-98 89.14-22 +0.87 90.04 89.14 -0.23
GBP/JPY U.K. 154.91-99 154.34-48 +0.35 154.99 154.31 +9.95
CAD/JPY Canada 94.45-50 94.12-24 +0.31 94.48 94.11 +8.11
NZD/JPY New Zealand 77.91-97 77.52-64 +0.46 78.05 77.53 +8.55
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 19.482-508 19.436-85 +0.18 19.506 19.450 +2.55
USD/HUF Hungary 227.83-8.28 227.30-88 +0.20 228.08 227.58 +3.27
USD/DKK Denmark 5.6616-42 5.6535-55 +0.15 5.6662 5.6526 +0.16
USD/NOK Norway 6.0848-74 6.0792-853 +0.06 6.0873 6.0736 +9.37
USD/PLZ Poland 3.2317-58 3.2249-319 +0.17 3.2341 3.2250 +4.58
USD/RUB Москва 33.354-62 33.375-411 -0.10 33.423 33.342 +9.38
USD/SEK Sweden 6.6077-140 6.6019-79 +0.09 6.6129 6.5988 +1.67
USD/ZAR S. Africa 10.2455-554 10.2707-964 -0.32 10.2832 10.2476 +21.15
USD/CNY Китай 6.1230-32 6.1212-18 +0.03 6.1241 6.1180 -1.74
USD/HKD Гонконг 7.7546-52 7.7540-48 +0.01 7.7548 7.7542 +0.06
USD/MYR Malaysia 3.2734-96 3.2718-60 +0.08 3.2765 3.2622 +7.18
USD/INR India 66.910-50 66.510-20 +0.62 66.950 66.013 +21.70
USD/IDR Indonesia 11365-85 10950-1007 +3.61 11365 11003 +18.02
USD/PHP Philippines 44.367-468 44.409-30 0.00 44.429 44.186 +8.24
USD/SGD Сингапур 1.2741-42 1.2734-47 +0.01 1.2752 1.2716 +4.33
USD/KRW S. Korea 1096.69-9.00 1098.08-9.53 -0.09 1098.71 1093.90 +3.20
USD/TWD Taiwan 29.810-20 29.884-86 -0.23 29.884 29.714 +2.67
USD/THB Thailand 32.048-100 32.028-73 +0.07 32.075 31.950 +4.90
USD/VND Vietnam 21090-120 21080-130 0.00 21090 21120 +1.54
USD/BRR Brazil 2.3742-804 2.3754-816 -0.05 2.3764 2.3800 +16.05
USD/MXN Mexico 13.3260-94 13.3231-423 -0.04 13.3485 13.3098 +3.67
USD/ARS Argentina 5.6695-764 5.6697-766 0.00 5.6716 5.6754 +15.42
.
Форекс для начинающих
03/09/2013 06:50:00