Межбанковские валютные курсы на 18:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 96.17-26 96.17-26 0.00 96.95 96.14 +10.91
EUR/USD Евро 1.3340-44 1.3340-44 0.00 1.3390 1.3334 +1.11
GBP/USD U.K. 1.5500-04 1.5500-04 0.00 1.5558 1.5498 -4.58
USD/CHF Switzerland 0.9213-30 0.9213-30 0.00 0.9229 0.9192 +0.76
USD/CAD Canada 1.0285-90 1.0285-90 0.00 1.0376 1.0276 +3.63
AUD/USD Australia 0.9199-216 0.9199-216 0.00 0.9214 0.9088 -11.41
NZD/USD New Zealand 0.8036-40 0.8036-40 0.00 0.8056 0.7984 -2.90
Курсы евро
EUR/JPY Japan 128.19-58 128.19-58 0.00 129.69 128.30 +12.18
EUR/GBP U.K. 0.8597-608 0.8597-608 0.00 0.8621 0.8597 +5.93
EUR/CHF Switzerland 1.2298-312 1.2298-312 0.00 1.2318 1.2294 +1.91
EUR/CAD Canada 1.3721-30 1.3721-30 0.00 1.3885 1.3709 +4.78
EUR/AUD Australia 1.4476-506 1.4476-506 0.00 1.4725 1.4478 +14.14
EUR/DKK Denmark 7.4550-636 7.4550-636 0.00 7.4645 7.4554 -0.01
EUR/NOK Norway 7.7991-8084 7.7991-8084 0.00 7.9219 7.7994 +6.26
EUR/SEK Sweden 8.6664-798 8.6664-798 0.00 8.6974 8.6631 +1.08
EUR/CZK Czech Rep. 25.795-851 25.795-851 0.00 25.952 25.818 +2.95
EUR/HUF Hungary 295.90-6.74 295.90-6.74 0.00 298.45 296.32 +1.69
EUR/PLN Poland 4.1741-960 4.1741-960 0.00 4.1966 4.1808 +2.57
Курсы иены
AUD/JPY Australia 88.47-72 88.47-72 0.00 88.76 87.80 -1.74
GBP/JPY U.K. 149.01-35 149.06-24 0.00 149.09 149.07 +5.85
CAD/JPY Canada 93.37-57 93.46-59 0.00 93.43 93.39 +6.96
NZD/JPY New Zealand 77.22-47 77.28-39 0.00 77.26 77.32 +7.72
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 19.336-74 19.336-74 0.00 19.429 19.296 +1.82
USD/HUF Hungary 221.80-2.38 221.80-2.38 0.00 223.15 222.08 +0.57
USD/DKK Denmark 5.5884-936 5.5884-936 0.00 5.5950 5.5694 -1.11
USD/NOK Norway 5.8463-520 5.8463-520 0.00 5.9217 5.8392 +5.11
USD/PLZ Poland 3.1289-446 3.1289-446 0.00 3.1404 3.1272 +1.44
USD/RUB Москва 32.840-928 32.840-928 0.00 32.939 32.802 +7.83
USD/SEK Sweden 6.4967-5052 6.4967-5052 0.00 6.5083 6.4732 -0.02
USD/ZAR S. Africa 9.7988-8360 9.7988-8360 0.00 9.8670 9.7300 +16.03
USD/CNY Китай 6.1221-28 6.1221-28 0.00 6.1264 6.1130 -1.75
USD/HKD Гонконг 7.7546-70 7.7546-70 0.00 7.7563 7.7548 +0.07
USD/MYR Malaysia 3.2513-74 3.2513-74 0.00 3.2620 3.2378 +6.46
USD/INR India 60.672-87 60.672-87 0.00 60.850 60.400 +10.34
USD/IDR Indonesia 10257-313 10257-313 0.00 10313 10272 +6.71
USD/PHP Philippines 43.568-84 43.568-84 0.00 43.749 43.446 +6.18
USD/SGD Сингапур 1.2569-80 1.2569-80 0.00 1.2616 1.2570 +2.97
USD/KRW S. Korea 1110.49-2.70 1110.49-2.70 0.00 1114.09 1107.76 +4.49
USD/TWD Taiwan 29.940-42 29.940-42 0.00 29.942 29.888 +3.10
USD/THB Thailand 31.187-292 31.187-292 0.00 31.269 31.180 +2.17
USD/VND Vietnam 21080-130 21080-130 0.00 21090 21120 +1.54
USD/BRR Brazil 2.2687-748 2.2687-748 0.00 2.2839 2.2668 +10.90
USD/MXN Mexico 12.6104-254 12.6104-254 0.00 12.6335 12.5580 -1.85
USD/ARS Argentina 5.5350-418 5.5350-418 0.00 5.5420 5.5400 +12.68
.
Форекс для начинающих
11/08/2013 18:50:00