Фондовые индексы мира на 01:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 15118.49 35.87 0.24 +15.37 Закр.
Nasdaq 3436.58 27.41 0.80 +13.81 Закр.
NYSE Comp 9442.76 33.53 0.36 +11.83 Закр.
S&P 500 1633.70 7.03 0.43 +14.55 Закр.
Russell 2000 975.16 8.90 0.92 +14.81 Закр.
DJ TSM 17043.87 83.10 0.49 +14.89 Закр.
Торонто S&P/TSX 12589.09 45.19 0.36 +1.25 Закр.
Лондон FTSE 100 6624.98 32.24 0.49 +12.33 Закр.
FTSE 250 14315.66 34.04 0.24 +15.68 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 8278.59 16.04 0.19 +8.75 Закр.
Париж CAC40 3953.83 25.25 0.64 +8.59 Закр.
Токио Nikkei Stock 14607.54 416.06 2.93 +40.52 Закр.
Nikkei 300 245.05 5.93 2.48 +40.56 Закр.
Гонконг Hang Seng 23321.22 109.74 0.47 +2.93 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 5206.10 7.70 0.15 +11.99 Закр.
All Ord 5191.10 10.50 0.20 +11.29 Закр.
Евроpe STOXX 600 304.99 1.25 0.41 +9.05 Закр.
STOXX 50 2793.95 10.87 0.39 +8.39 Закр.
ЕвроSTOXX50 2785.24 12.08 0.44 +5.66 Закр.
Амстердам AEX 361.17 2.02 0.56 +5.39 Закр.
Афины ASE 1034.39 -31.90 -2.99 +13.93 Закр.
Брюссель BEL-20 2729.77 -1.19 -0.04 +10.26 Закр.
Копенгаген OMXC20 546.03 3.82 0.70 +10.05 Закр.
Дублин ISEQ 3964.79 17.24 0.44 +16.73 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 6404.74 85.24 1.35 +10.40 Закр.
Стамбул IMKB-100 89568.89 -362.26 -0.40 +14.53 Закр.
Йоханесбур Все акции 40232.05 -105.76 -0.26 +2.50 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2628.22 3.05 0.12 +12.60 Закр.
Мадрид IBEX 35 8544.50 -28.20 -0.33 +4.62 Закр.
Милан FTSE MIB 17284.03 193.41 1.13 +6.21 Закр.
FTSE Italia 18347.80 193.40 1.07 +6.83 Закр.
Осло OBX Stock 450.63 0.20 0.04 +9.83 Закр.
Все акции 530.99 -0.05 -0.01 +8.25 Закр.
Прага PX 966.09 -2.45 -0.25 -6.99 Закр.
Москва RTS 1429.78 -22.39 -1.54 -6.37 Закр.
Вена ATX 2444.58 33.80 1.40 +1.81 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 8177.85 84.83 1.05 +19.87 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 146.98 -0.80 -0.54 +10.33 Закр.
Бангкок SET 1622.48 1.36 0.08 +16.56 Закр.
Мумбаи Sensitive 20082.62 143.58 0.72 +3.38 Закр.
Джакарта JSX Comp 5105.94 16.60 0.33 +18.28 Закр.
Куала-Лум. Composite 1772.38 6.31 0.36 +4.94 Закр.
Манила PSE 7262.38 67.95 0.94 +24.94 Закр.
Эр-Рияд TASI 7206.27 23.79 0.33 +5.96 Закр.
Сеул Kospi 1944.75 -34.70 -1.75 -2.62 Закр.
Китай DJ CBN 600 21309.12 110.71 0.52 +2.48 Закр.
Шанхай Composite 2246.83 13.86 0.62 -0.98 Закр.
Акции А 2351.61 14.54 0.62 -1.03 Закр.
Акции Б 264.97 0.92 0.35 +8.19 Закр.
Шэнчжэнь Акции А 1013.04 3.83 0.38 +10.14 Закр.
Акции Б 847.06 2.76 0.33 +19.10 Закр.
Сингапур Straits T 3443.77 10.99 0.32 +8.74 Закр.
Тайбэй Взвешенный 8280.26 -5.63 -0.07 +7.54 Закр.
Веллингтон NZSX-50 4652.78 13.44 0.29 +14.42 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 3712.51 -150.68 -3.90 +30.07 Закр.
Каракас Общий 698861.60 14263.31 2.08 +48.24 Закр.
Мехико IPC 41741.54 58.90 0.14 -4.49 Закр.
Сантьяго IPSA 3687.10 -27.80 -0.75 -0.72 Закр.
Сан-Паулу BOVESPA 55107.80 -339.76 -0.61 -9.59 Закр.
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Asia/Pacific index.
Source: SIX Financial Information
Форекс для начинающих
11/05/2013 01:25:00