Межбанковские валютные курсы на 00:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 92.87-90 93.02-07 -0.17 93.11 92.74 +7.07
EUR/USD Евро 1.2844-46 1.2847-51 -0.03 1.2853 1.2842 -2.65
GBP/USD U.K. 1.5136-40 1.5128-32 +0.05 1.5143 1.5128 -6.82
USD/CHF Switzerland 0.9447-52 0.9449-55 -0.03 0.9456 0.9446 +3.25
USD/CAD Canada 1.0139-44 1.0143-48 -0.04 1.0148 1.0136 +2.16
AUD/USD Australia 1.0480-84 1.0459-63 +0.20 1.0490 1.0452 +0.86
NZD/USD New Zealand 0.8416-18 0.8414-20 +0.00 0.8429 0.8414 +1.68
Курсы евро
EUR/JPY Japan 119.32-34 119.52-56 -0.18 119.60 119.18 +4.26
EUR/GBP U.K. 0.8485-88 0.8490-93 -0.06 0.8493 0.8486 +4.50
EUR/CHF Switzerland 1.2138-42 1.2141-46 -0.03 1.2146 1.2138 +0.54
EUR/CAD Canada 1.3024-30 1.3032-40 -0.07 1.3036 1.3025 -0.55
EUR/AUD Australia 1.2252-56 1.2279-86 -0.23 1.2295 1.2252 -3.48
EUR/DKK Denmark 7.4522-40 7.4511-53 0.00 7.4539 7.4520 -0.10
EUR/NOK Norway 7.4691-746 7.4645-718 +0.05 7.4720 7.4694 +1.74
EUR/SEK Sweden 8.3711-66 8.3585-660 +0.14 8.3754 8.3532 -2.41
EUR/CZK Czech Rep. 25.827-66 25.812-74 +0.01 25.844 25.843 +3.04
EUR/HUF Hungary 302.69-96 302.56-03 -0.01 302.87 302.78 +3.92
EUR/PLN Poland 4.1957-98 4.1936-2011 +0.01 4.2083 4.1952 +2.88
Курсы иены
AUD/JPY Australia 97.35-40 97.30-37 +0.04 97.38 97.00 +8.00
GBP/JPY U.K. 140.57-65 140.73-82 -0.12 140.90 140.43 -0.23
CAD/JPY Canada 91.56-65 91.67-75 -0.11 91.77 91.47 +4.82
NZD/JPY New Zealand 78.16-20 78.27-36 -0.17 78.36 78.07 +8.89
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 20.105-36 20.091-135 +0.04 20.124 20.118 +5.84
USD/HUF Hungary 235.63-84 235.51-90 +0.01 235.79 235.72 +6.75
USD/DKK Denmark 5.8008-34 5.7997-8018 +0.02 5.8037 5.7988 +2.62
USD/NOK Norway 5.8148-90 5.8101-46 +0.08 5.8175 5.8130 +4.53
USD/PLZ Poland 3.2655-96 3.2642-92 +0.03 3.2751 3.2664 +5.67
USD/RUB Москва 31.655-82 31.629-79 +0.05 31.675 31.634 +3.84
USD/SEK Sweden 6.5169-210 6.5060-104 +0.16 6.5219 6.5016 +0.25
USD/ZAR S. Africa 9.2182-276 9.2116-309 +0.02 9.2316 9.2212 +9.00
USD/CNY Китай 6.2020-24 6.1978-2053 +0.01 6.2036 6.1976 -0.47
USD/HKD Гонконг 7.7614-20 7.7614-22 0.00 7.7620 7.7616 +0.15
USD/MYR Malaysia 3.0777-840 3.0765-847 +0.01 3.0798 3.0824 +0.78
USD/INR India 54.443-58 54.523-38 -0.15 54.443 54.443 -0.99
USD/IDR Indonesia 9718-77 9720-75 0.00 9722 9772 +1.14
USD/PHP Philippines 40.790-1.024 40.807-1.042 -0.04 40.829 41.024 -0.32
USD/SGD Сингапур 1.2378-80 1.2383-93 -0.07 1.2389 1.2374 +1.37
USD/KRW S. Korea 1123.39-5.80 1115.87-9.49 +0.62 1123.39 1118.70 +5.71
USD/TWD Taiwan 29.809-910 29.849-70 0.00 29.829 29.890 +2.82
USD/THB Thailand 29.344-400 29.325-76 +0.07 29.345 29.356 -3.93
USD/VND Vietnam 20569-1202 20900-95 -0.30 20569 21202 +0.49
USD/BRR Brazil 2.0210-90 2.0208-90 +0.01 2.0251 2.0272 -1.15
USD/MXN Mexico 12.3418-506 12.3384-466 +0.03 12.3525 12.3430 -3.96
USD/ARS Argentina 5.1281-352 5.1281-362 -0.01 5.1303 5.1336 +4.41
.
Форекс для начинающих
04/04/2013 00:50:00