Межбанковские валютные курсы на 09:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 94.07-10 94.13-18 -0.07 94.30 93.96 +8.46
EUR/USD Евро 1.2818-22 1.2816-19 +0.02 1.2837 1.2796 -2.84
GBP/USD U.K. 1.5193-98 1.5190-95 +0.02 1.5218 1.5180 -6.47
USD/CHF Switzerland 0.9493-96 0.9496-500 -0.04 0.9512 0.9484 +3.74
USD/CAD Canada 1.0169-74 1.0160-65 +0.09 1.0171 1.0156 +2.46
AUD/USD Australia 1.0412-16 1.0409-14 +0.02 1.0427 1.0404 +0.20
NZD/USD New Zealand 0.8364-68 0.8366-71 -0.04 0.8377 0.8362 +1.06
Курсы евро
EUR/JPY Japan 120.57-62 120.65-71 -0.07 120.84 120.30 +5.37
EUR/GBP U.K. 0.8434-37 0.8435-38 -0.01 0.8443 0.8425 +3.88
EUR/CHF Switzerland 1.2168-72 1.2169-76 -0.02 1.2177 1.2166 +0.79
EUR/CAD Canada 1.3035-44 1.3021-29 +0.11 1.3042 1.3006 -0.46
EUR/AUD Australia 1.2308-16 1.2307-15 +0.01 1.2328 1.2276 -3.03
EUR/DKK Denmark 7.4531-82 7.4536-77 +0.00 7.4630 7.4472 -0.06
EUR/NOK Norway 7.4780-850 7.4856-918 -0.10 7.4920 7.4752 +1.88
EUR/SEK Sweden 8.3544-616 8.3543-634 -0.01 8.3809 8.3450 -2.59
EUR/CZK Czech Rep. 25.761-99 25.742-808 +0.02 25.799 25.768 +2.78
EUR/HUF Hungary 304.04-50 304.12-63 -0.03 304.64 304.22 +4.42
EUR/PLN Poland 4.1728-78 4.1696-804 +0.01 4.1940 4.1728 +2.33
Курсы иены
AUD/JPY Australia 97.96-8.02 97.99-8.08 -0.04 98.20 97.86 +8.68
GBP/JPY U.K. 142.92-3.01 142.99-3.10 -0.06 143.28 142.65 +1.45
CAD/JPY Canada 92.46-54 92.61-69 -0.17 92.79 92.45 +5.85
NZD/JPY New Zealand 78.68-74 78.75-84 -0.11 78.96 78.60 +9.63
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 20.096-122 20.085-133 0.00 20.142 20.100 +5.78
USD/HUF Hungary 237.18-48 237.30-65 -0.06 237.85 237.18 +7.47
USD/DKK Denmark 5.8142-68 5.8157-80 -0.02 5.8268 5.8082 +2.86
USD/NOK Norway 5.8335-76 5.8407-45 -0.12 5.8489 5.8312 +4.86
USD/PLZ Poland 3.2551-82 3.2535-611 -0.02 3.2732 3.2550 +5.32
USD/RUB Москва 31.033-56 31.060-126 -0.16 31.132 31.010 +1.80
USD/SEK Sweden 6.5173-214 6.5186-244 -0.03 6.5413 6.5094 +0.26
USD/ZAR S. Africa 9.2460-530 9.1991-2152 +0.46 9.2499 9.2050 +9.32
USD/CNY Китай 6.2121-26 6.2163-70 -0.07 6.2227 6.2056 -0.31
USD/HKD Гонконг 7.7622-28 7.7622-30 0.00 7.7636 7.7626 +0.16
USD/MYR Malaysia 3.0945-1008 3.0953-1016 -0.03 3.0993 3.0964 +1.33
USD/INR India 54.278-93 54.278-93 0.00 54.468 54.275 -1.29
USD/IDR Indonesia 9689-747 9688-747 +0.00 9693 9743 +0.83
USD/PHP Philippines 40.749-950 40.733-968 0.00 40.749 40.950 -0.46
USD/SGD Сингапур 1.2405-12 1.2403-09 +0.02 1.2414 1.2392 +1.61
USD/KRW S. Korea 1111.79-4.20 1112.19-4.60 -0.04 1113.69 1113.10 +4.62
USD/TWD Taiwan 29.099-30.660 29.099-30.660 0.00 29.099 +2.89
USD/THB Thailand 29.279-334 29.293-348 -0.05 29.334 29.302 -4.15
USD/VND Vietnam 20885-980 20885-980 0.00 20925 20975 +0.71
USD/BRR Brazil 2.0192-256 2.0188-252 +0.02 2.0192 2.0254 -1.27
USD/MXN Mexico 12.3246-338 12.3501-610 -0.21 12.3661 12.3132 -4.09
USD/ARS Argentina 5.1157-228 5.1171-242 -0.03 5.1241 5.1166 +4.15
.
Форекс для начинающих
29/03/2013 09:50:00