Межбанковские валютные курсы на 02:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 94.84-86 94.38-45 +0.46 94.96 94.38 +9.34
EUR/USD Евро 1.3026-30 1.2946-50 +0.62 1.3047 1.2946 -1.27
GBP/USD U.K. 1.5246-50 1.5231-39 +0.09 1.5261 1.5226 -6.14
USD/CHF Switzerland 0.9397-400 0.9432-45 -0.42 0.9434 0.9356 +2.69
USD/CAD Canada 1.0229-32 1.0230-37 -0.03 1.0235 1.0222 +3.06
AUD/USD Australia 1.0446-50 1.0441-45 +0.05 1.0461 1.0434 +0.53
NZD/USD New Zealand 0.8344-46 0.8343-48 -0.01 0.8362 0.8340 +0.81
Курсы евро
EUR/JPY Japan 123.56-60 122.17-30 +1.10 123.84 122.24 +7.98
EUR/GBP U.K. 0.8543-45 0.8496-501 +0.53 0.8558 0.8500 +5.21
EUR/CHF Switzerland 1.2243-46 1.2214-27 +0.20 1.2253 1.2206 +1.41
EUR/CAD Canada 1.3323-30 1.3244-56 +0.58 1.3339 1.3250 +1.74
EUR/AUD Australia 1.2464-72 1.2395-402 +0.56 1.2493 1.2396 -1.80
EUR/DKK Denmark 7.4510-50 7.4324-55 +0.26 7.4637 7.4354 -0.10
EUR/NOK Norway 7.5395-472 7.5098-151 +0.41 7.5518 7.5150 +2.72
EUR/SEK Sweden 8.4127-204 8.4038-166 +0.08 8.4385 8.4044 -1.91
EUR/CZK Czech Rep. 25.766-865 25.701-45 +0.36 25.825 25.745 +2.92
EUR/HUF Hungary 307.17-64 305.22-06 +0.52 307.40 306.44 +5.49
EUR/PLN Poland 4.1664-768 4.1730-60 -0.07 4.1765 4.1714 +2.24
Курсы иены
AUD/JPY Australia 99.09-14 98.53-65 +0.53 99.25 98.60 +9.93
GBP/JPY U.K. 144.59-66 143.75-93 +0.55 144.75 143.83 +2.62
CAD/JPY Canada 92.69-74 92.20-33 +0.48 92.87 92.26 +6.09
NZD/JPY New Zealand 79.13-17 78.74-85 +0.45 79.37 78.78 +10.24
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 19.780-852 19.851-82 -0.25 19.922 19.796 +4.24
USD/HUF Hungary 235.81-6.12 235.75-6.64 -0.10 237.13 235.62 +6.86
USD/DKK Denmark 5.7200-18 5.7409-20 -0.36 5.7569 5.7098 +1.19
USD/NOK Norway 5.7880-926 5.8008-36 -0.21 5.8248 5.7764 +4.05
USD/PLZ Poland 3.1985-2058 3.2234-50 -0.68 3.2217 3.1986 +3.56
USD/RUB Москва 30.699-844 30.841-48 -0.24 30.840 30.786 +0.90
USD/SEK Sweden 6.4584-628 6.4913-98 -0.54 6.5045 6.4462 -0.64
USD/ZAR S. Africa 9.2570-754 9.2955-3056 -0.37 9.3182 9.2606 +9.52
USD/CNY Китай 6.1761-66 6.1923-40 -0.27 6.2119 6.1652 -0.89
USD/HKD Гонконг 7.7627-32 7.7632-46 -0.01 7.7634 7.7628 +0.16
USD/MYR Malaysia 3.0283-1512 3.0475-1712 -0.63 3.0472 3.1464 +1.07
USD/INR India 54.343-58 54.343-58 0.00 54.428 54.266 -1.17
USD/IDR Indonesia 9612-3 9718-68 -1.34 9612 9613 -0.26
USD/PHP Philippines 40.770-1.002 40.766-998 0.00 40.839 40.800 -0.38
USD/SGD Сингапур 1.2456-60 1.2476-96 -0.22 1.2485 1.2454 +2.01
USD/KRW S. Korea 1089.89-135.90 1096.39-142.80 -0.60 1096.19 1133.90 +4.61
USD/TWD Taiwan 29.109-30.620 28.999-30.540 0.00 29.865 29.886 +2.51
USD/THB Thailand 28.496-9.726 28.675-9.908 -0.62 28.669 29.650 -4.79
USD/VND Vietnam 20905-85 20567-1193 0.00 20915 20960 +0.46
USD/BRR Brazil 2.0025-88 2.0064-126 0.00 2.0162 2.0066 -1.90
USD/MXN Mexico 12.3356-422 12.3469-570 -0.11 12.3733 12.3380 -4.02
USD/ARS Argentina 5.0917-88 5.1242-312 -0.63 5.1235 5.0916 +3.67
.
Форекс для начинающих
25/03/2013 02:50:00