Межбанковские валютные курсы на 01:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 94.88-92 94.38-45 +0.51 94.96 94.38 +9.40
EUR/USD Евро 1.3043-46 1.2946-50 +0.75 1.3047 1.2946 -1.14
GBP/USD U.K. 1.5246-50 1.5231-39 +0.09 1.5261 1.5226 -6.14
USD/CHF Switzerland 0.9392-94 0.9432-45 -0.49 0.9434 0.9356 +2.62
USD/CAD Canada 1.0219-24 1.0230-37 -0.12 1.0235 1.0222 +2.97
AUD/USD Australia 1.0449-52 1.0441-45 +0.07 1.0461 1.0434 +0.55
NZD/USD New Zealand 0.8348-54 0.8343-48 +0.07 0.8362 0.8340 +0.89
Курсы евро
EUR/JPY Japan 123.77-82 122.17-30 +1.28 123.84 122.24 +8.16
EUR/GBP U.K. 0.8554-55 0.8496-501 +0.66 0.8558 0.8500 +5.34
EUR/CHF Switzerland 1.2249-52 1.2214-27 +0.25 1.2253 1.2206 +1.46
EUR/CAD Canada 1.3329-38 1.3244-56 +0.63 1.3339 1.3250 +1.79
EUR/AUD Australia 1.2478-84 1.2395-402 +0.66 1.2493 1.2396 -1.69
EUR/DKK Denmark 7.4503-50 7.4324-55 +0.25 7.4637 7.4354 -0.10
EUR/NOK Norway 7.5385-466 7.5098-151 +0.40 7.5518 7.5150 +2.71
EUR/SEK Sweden 8.4139-94 8.4038-166 +0.08 8.4385 8.4166 -1.91
EUR/CZK Czech Rep. 25.787-837 25.701-45 +0.35 25.825 25.745 +2.90
EUR/HUF Hungary 306.72-7.92 305.22-6.43 +0.49 307.40 306.44 +5.47
EUR/PLN Poland 4.1682-760 4.1730-60 -0.06 4.1765 4.1720 +2.25
Курсы иены
AUD/JPY Australia 99.16-22 98.53-65 +0.61 99.25 98.60 +10.01
GBP/JPY U.K. 144.68-75 143.75-93 +0.61 144.75 143.83 +2.69
CAD/JPY Canada 92.80-89 92.20-33 +0.63 92.87 92.26 +6.24
NZD/JPY New Zealand 79.21-30 78.74-85 +0.58 79.37 78.78 +10.38
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 19.771-806 19.851-82 -0.39 19.922 19.796 +4.10
USD/HUF Hungary 235.16-6.04 235.75-6.64 -0.25 237.13 235.62 +6.69
USD/DKK Denmark 5.7120-46 5.7409-20 -0.49 5.7569 5.7098 +1.05
USD/NOK Norway 5.7797-848 5.8008-36 -0.34 5.8248 5.7800 +3.91
USD/PLZ Poland 3.1958-2012 3.2234-50 -0.80 3.2217 3.1992 +3.44
USD/RUB Москва 30.703-830 30.841-48 -0.25 30.840 30.786 +0.88
USD/SEK Sweden 6.4510-40 6.4913-98 -0.66 6.5045 6.4526 -0.77
USD/ZAR S. Africa 9.2667-818 9.2955-3056 -0.28 9.3182 9.2760 +9.61
USD/CNY Китай 6.1658-62 6.1923-40 -0.44 6.2119 6.1652 -1.05
USD/HKD Гонконг 7.7626-30 7.7632-46 -0.01 7.7634 7.7628 +0.16
USD/MYR Malaysia 3.0243-1470 3.0475-1712 -0.76 3.0472 3.1464 +0.94
USD/INR India 54.343-58 54.343-58 0.00 54.428 54.266 -1.17
USD/IDR Indonesia 9612-3 9718-68 -1.34 9612 9613 -0.26
USD/PHP Philippines 40.770-1.002 40.766-998 0.00 40.839 40.800 -0.38
USD/SGD Сингапур 1.2452-56 1.2476-96 -0.26 1.2485 1.2454 +1.98
USD/KRW S. Korea 1087.99-134.00 1096.39-142.80 -0.77 1096.19 1133.90 +4.43
USD/TWD Taiwan 29.109-30.620 28.999-30.540 0.00 29.865 29.886 +2.51
USD/THB Thailand 28.451-9.678 28.675-9.908 -0.77 28.669 29.650 -4.94
USD/VND Vietnam 20905-85 20567-1193 0.00 20915 20960 +0.46
USD/BRR Brazil 2.0025-88 2.0064-126 0.00 2.0162 2.0066 -1.90
USD/MXN Mexico 12.3356-414 12.3469-570 -0.11 12.3733 12.3404 -4.02
USD/ARS Argentina 5.0852-922 5.1242-312 -0.76 5.1235 5.0916 +3.53
.
Форекс для начинающих
25/03/2013 01:50:00