Межбанковские валютные курсы на 00:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 92.61-64 92.54-58 +0.07 92.68 92.52 +6.78
EUR/USD Евро 1.3063-66 1.3055-59 +0.06 1.3069 1.3054 -0.99
GBP/USD U.K. 1.5166-70 1.5161-65 +0.03 1.5172 1.5156 -6.64
USD/CHF Switzerland 0.9365-68 0.9365-69 0.00 0.9372 0.9362 +2.34
USD/CAD Canada 1.0300-04 1.0304-09 -0.05 1.0310 1.0302 +3.78
AUD/USD Australia 1.0213-16 1.0213-17 0.00 1.0223 1.0212 -1.72
NZD/USD New Zealand 0.8249-54 0.8245-51 +0.04 0.8257 0.8244 -0.32
Курсы евро
EUR/JPY Japan 120.98-1.02 120.82-89 +0.12 121.05 120.84 +5.72
EUR/GBP U.K. 0.8612-15 0.8609-12 +0.03 0.8619 0.8610 +6.07
EUR/CHF Switzerland 1.2235-40 1.2227-32 +0.07 1.2238 1.2230 +1.35
EUR/CAD Canada 1.3456-62 1.3453-61 +0.01 1.3467 1.3456 +2.75
EUR/AUD Australia 1.2787-92 1.2779-86 +0.06 1.2791 1.2779 +0.74
EUR/DKK Denmark 7.4550-88 7.4551-94 0.00 7.4579 7.4556 -0.05
EUR/NOK Norway 7.4828-946 7.4889-957 -0.05 7.4912 7.4828 +1.97
EUR/SEK Sweden 8.4333-416 8.4393-467 -0.07 8.4445 8.4370 -1.66
EUR/CZK Czech Rep. 25.621-78 25.636-88 -0.05 25.650 25.659 +2.26
EUR/HUF Hungary 295.08-70 295.25-84 -0.05 295.45 294.84 +1.37
EUR/PLN Poland 4.1457-536 4.1449-546 0.00 4.1619 4.1460 +1.70
Курсы иены
AUD/JPY Australia 94.58-64 94.52-59 +0.06 94.70 94.54 +4.93
GBP/JPY U.K. 140.45-53 140.31-40 +0.10 140.51 140.33 -0.31
CAD/JPY Canada 89.88-94 89.77-85 +0.11 89.93 89.78 +2.89
NZD/JPY New Zealand 76.39-46 76.30-39 +0.11 76.44 76.29 +6.45
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 19.612-54 19.634-75 -0.11 19.646 19.640 +3.28
USD/HUF Hungary 225.89-6.34 226.13-58 -0.11 226.29 225.68 +2.39
USD/DKK Denmark 5.7068-90 5.7102-26 -0.06 5.7121 5.7066 +0.96
USD/NOK Norway 5.7281-364 5.7362-404 -0.11 5.7381 5.7310 +3.01
USD/PLZ Poland 3.1734-90 3.1748-817 -0.07 3.1863 3.1750 +2.72
USD/RUB Москва 30.649-56 30.564-678 +0.10 30.670 30.644 +0.51
USD/SEK Sweden 6.4557-612 6.4641-87 -0.12 6.4675 6.4588 -0.68
USD/ZAR S. Africa 9.0215-366 9.0185-320 +0.04 9.0576 9.0286 +6.71
USD/CNY Китай 6.2251-72 6.2187-249 +0.07 6.2255 6.2182 -0.09
USD/HKD Гонконг 7.7554-58 7.7547-55 +0.01 7.7554 7.7548 +0.07
USD/MYR Malaysia 3.0892-954 3.0871-972 +0.00 3.0938 3.0946 +1.16
USD/INR India 54.323-38 54.363-78 -0.07 54.323 54.318 -1.21
USD/IDR Indonesia 9635-92 9639-93 -0.02 9639 9685 +0.27
USD/PHP Philippines 40.546-776 40.550-765 +0.01 40.559 40.734 -0.92
USD/SGD Сингапур 1.2357-78 1.2382-89 -0.14 1.2387 1.2372 +1.27
USD/KRW S. Korea 1082.99-5.20 1082.35-6.36 -0.02 1084.59 1085.10 +1.90
USD/TWD Taiwan 29.649-710 29.649-710 0.00 29.649 29.690 +2.20
USD/THB Thailand 29.749-808 29.756-808 -0.01 29.768 29.770 -2.61
USD/VND Vietnam 20748-1371 20860-990 +0.64 20748 21371 +1.33
USD/BRR Brazil 1.9769-800 1.9766-848 -0.11 1.9779 1.9800 -3.42
USD/MXN Mexico 12.7543-748 12.7736-831 -0.11 12.7981 12.7666 -0.71
USD/ARS Argentina 5.0420-90 5.0415-92 +0.00 5.0434 5.0476 +2.65
.
Форекс для начинающих
01/03/2013 00:50:00