Межбанковские валютные курсы на 01:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 93.06-10 93.09-13 -0.03 93.35 92.94 +7.30
EUR/USD Евро 1.3188-92 1.3188-91 +0.00 1.3195 1.3184 -0.04
GBP/USD U.K. 1.5246-50 1.5251-55 -0.03 1.5262 1.5246 -6.14
USD/CHF Switzerland 0.9302-06 0.9306-13 -0.06 0.9312 0.9304 +1.66
USD/CAD Canada 1.0175-80 1.0183-89 -0.08 1.0186 1.0176 +2.52
AUD/USD Australia 1.0282-86 1.0243-49 +0.37 1.0307 1.0238 -1.05
NZD/USD New Zealand 0.8348-53 0.8337-42 +0.13 0.8364 0.8336 +0.88
Курсы евро
EUR/JPY Japan 122.75-80 122.75-84 -0.02 123.17 122.58 +7.27
EUR/GBP U.K. 0.8648-51 0.8645-48 +0.04 0.8651 0.8644 +6.52
EUR/CHF Switzerland 1.2270-74 1.2276-82 -0.06 1.2282 1.2272 +1.64
EUR/CAD Canada 1.3419-28 1.3430-39 -0.08 1.3436 1.3424 +2.48
EUR/AUD Australia 1.2823-30 1.2868-80 -0.37 1.2881 1.2796 +1.03
EUR/DKK Denmark 7.4584-614 7.4578-619 +0.00 7.4610 7.4578 0.00
EUR/NOK Norway 7.4843-82 7.4831-905 -0.01 7.4889 7.4796 +1.94
EUR/SEK Sweden 8.4678-764 8.4653-731 +0.03 8.4729 8.4654 -1.26
EUR/CZK Czech Rep. 25.441-511 25.445-506 +0.00 25.470 25.476 +1.57
EUR/HUF Hungary 293.38-76 293.24-84 +0.01 293.60 293.60 +0.75
EUR/PLN Poland 4.1609-704 4.1647-707 -0.05 4.1704 4.1658 +2.09
Курсы иены
AUD/JPY Australia 95.70-76 95.35-45 +0.35 96.09 95.32 +6.18
GBP/JPY U.K. 141.88-98 141.98-02 -0.07 142.45 141.75 +0.71
CAD/JPY Canada 91.41-50 91.37-45 +0.05 91.72 91.30 +4.66
NZD/JPY New Zealand 77.69-76 77.61-69 +0.10 77.93 77.60 +8.25
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 19.289-338 19.295-335 -0.01 19.316 19.308 +1.60
USD/HUF Hungary 222.44-68 222.36-74 +0.00 222.60 222.60 +0.78
USD/DKK Denmark 5.6550-60 5.6548-69 -0.01 5.6581 5.6536 +0.03
USD/NOK Norway 5.6748-64 5.6741-86 -0.01 5.6793 5.6710 +1.99
USD/PLZ Poland 3.1549-614 3.1579-619 -0.06 3.1617 3.1578 +2.14
USD/RUB Москва 30.398-504 30.430-95 -0.04 30.474 30.460 -0.15
USD/SEK Sweden 6.4203-54 6.4188-236 +0.03 6.4260 6.4200 -1.22
USD/ZAR S. Africa 8.8938-9026 8.8862-9065 +0.02 8.8975 8.8900 +5.17
USD/CNY Китай 6.2453-74 6.2399-404 +0.10 6.2459 6.2386 +0.24
USD/HKD Гонконг 7.7562-68 7.7554-60 +0.01 7.7564 7.7556 +0.08
USD/MYR Malaysia 3.1025-86 3.1089-150 -0.21 3.1094 3.1074 +1.59
USD/INR India 54.323-38 54.468-83 -0.27 54.468 54.338 -1.21
USD/IDR Indonesia 9674-730 9674-731 0.00 9678 9728 +0.66
USD/PHP Philippines 40.649-850 40.660-888 -0.06 40.679 40.820 -0.70
USD/SGD Сингапур 1.2391-94 1.2416-23 -0.22 1.2419 1.2388 +1.48
USD/KRW S. Korea 1086.39-8.70 1085.99-8.30 +0.04 1088.49 1088.00 +2.23
USD/TWD Taiwan 29.629-90 29.679-740 -0.17 29.669 29.690 +2.14
USD/THB Thailand 29.798-852 29.850-910 -0.18 29.858 29.832 -2.45
USD/VND Vietnam 20582-1199 20795-885 +0.24 20582 21199 +0.51
USD/BRR Brazil 1.9715-46 1.9714-48 0.00 1.9719 1.9744 -3.68
USD/MXN Mexico 12.7375-548 12.7418-546 -0.02 12.7577 12.7424 -0.85
USD/ARS Argentina 5.0261-330 5.0259-328 +0.00 5.0270 5.0312 +2.33
.
Форекс для начинающих
22/02/2013 01:50:00