Межбанковские валютные курсы на 03:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 78.31-34 78.22-25 +0.12 78.35 78.20 +1.83
EUR/USD Евро 1.2291-94 1.2291-94 0.00 1.2301 1.2262 -5.15
GBP/USD U.K. 1.5669-74 1.5669-74 0.00 1.5684 1.5662 +0.83
USD/CHF Switzerland 0.9768-72 0.9769-72 -0.01 0.9794 0.9764 +4.24
USD/CAD Canada 0.9907-12 0.9913-22 -0.08 0.9919 0.9908 -2.94
AUD/USD Australia 1.0562-66 1.0553-57 +0.09 1.0574 1.0544 +3.48
NZD/USD New Zealand 0.8118-24 0.8116-22 +0.02 0.8130 0.8106 +4.43
Курсы евро
EUR/JPY Japan 96.25-30 96.12-16 +0.14 96.38 95.96 -3.30
EUR/GBP U.K. 0.7844-45 0.7841-43 +0.03 0.7847 0.7829 -7.24
EUR/CHF Switzerland 1.2008-12 1.2007-13 0.00 1.2011 1.2010 -1.33
EUR/CAD Canada 1.2178-86 1.2184-96 -0.07 1.2189 1.2164 -7.94
EUR/AUD Australia 1.1634-40 1.1643-49 -0.08 1.1646 1.1626 -8.34
EUR/DKK Denmark 7.4406-50 7.4420-52 -0.01 7.4434 7.4424 +0.10
EUR/NOK Norway 7.2675-750 7.2786-830 -0.13 7.2796 7.2628 -6.12
EUR/SEK Sweden 8.1859-934 8.1821-72 +0.06 8.1891 8.1730 -8.15
EUR/CZK Czech Rep. 25.068-144 25.086-127 0.00 25.114 25.110 -1.91
EUR/HUF Hungary 276.99-8.24 276.91-7.70 +0.11 277.35 277.32 -11.89
EUR/PLN Poland 4.0696-836 4.0720-840 -0.03 4.0814 4.0730 -8.75
Курсы иены
AUD/JPY Australia 82.70-76 82.55-60 +0.19 82.78 82.50 +5.77
GBP/JPY U.K. 122.70-79 122.56-64 +0.12 122.82 122.57 +2.68
CAD/JPY Canada 79.01-08 78.84-94 +0.19 79.06 78.87 +4.92
NZD/JPY New Zealand 63.57-64 63.48-55 +0.14 63.62 63.42 +6.35
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 20.393-452 20.409-40 -0.01 20.470 20.422 +3.40
USD/HUF Hungary 225.34-6.32 225.29-90 +0.10 225.95 225.66 -7.12
USD/DKK Denmark 6.0532-58 6.0547-64 -0.02 6.0700 6.0506 +5.53
USD/NOK Norway 5.9125-76 5.9218-44 -0.14 5.9315 5.9100 -1.03
USD/PLZ Poland 3.3108-216 3.3130-222 -0.04 3.3282 3.3146 -3.80
USD/RUB Russia 31.795-840 31.821-28 -0.02 31.940 31.816 -1.03
USD/SEK Sweden 6.6595-646 6.6569-600 +0.05 6.6744 6.6500 -3.17
USD/ZAR S. Africa 8.0771-936 8.0774-1264 -0.20 8.0995 8.0846 -0.02
USD/CNY Китай 6.3583-604 6.3593-614 -0.02 6.3591 6.3592 +0.64
USD/HKD Гонконг 7.7562-68 7.7572-78 -0.01 7.7573 7.7564 -0.13
USD/MYR Malaysia 3.0454-1756 3.0464-1766 -0.03 3.0540 3.1744 -2.11
USD/INR India 55.300-10 55.278-93 +0.04 55.300 55.220 +4.30
USD/IDR Indonesia 9482-3 9453-503 +0.05 9482 9478 +4.98
USD/PHP Philippines 41.736-982 41.733-978 0.00 41.736 41.982 -4.55
USD/SGD Сингапур 1.2445-52 1.2440-54 +0.01 1.2461 1.2442 -3.98
USD/KRW S. Korea 1104.39-53.20 1104.69-53.50 -0.03 1132.39 1130.30 -2.74
USD/TWD Taiwan 29.949-30.010 29.929-90 +0.07 29.959 29.990 -0.94
USD/THB Thailand 30.787-2.088 30.791-2.093 -0.01 30.870 32.064 -0.51
USD/VND Vietnam 20810-90 20492-1153 0.00 20825 20870 -1.02
USD/BRR Brazil 2.0153-84 2.0141-72 +0.06 2.0153 2.0168 +8.10
USD/MXN Mexico 13.0928-94 13.0809-90 +0.09 13.1100 13.0826 -6.09
USD/ARS Argentina 4.5246-6548 4.5255-6558 -0.02 4.5368 4.6524 +6.52
.
Форекс для начинающих
13/08/2012 03:50:00