Межбанковские валютные курсы на 01:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 78.26-28 78.20-24 +0.06 78.35 78.18 +1.76
EUR/USD Евро 1.2275-78 1.2281-85 -0.05 1.2286 1.2272 -5.27
GBP/USD U.K. 1.5668-72 1.5684-89 -0.11 1.5694 1.5668 +0.82
USD/CHF Switzerland 0.9780-86 0.9775-80 +0.05 0.9787 0.9776 +4.38
USD/CAD Canada 1.0096-100 1.0096-101 -0.01 1.0104 1.0096 -1.10
AUD/USD Australia 1.0392-96 1.0394-99 -0.03 1.0398 1.0386 +1.82
NZD/USD New Zealand 0.7994-96 0.8015-21 -0.29 0.8018 0.7992 +2.81
Курсы евро
EUR/JPY Japan 96.08-12 96.05-12 +0.02 96.19 96.02 -3.47
EUR/GBP U.K. 0.7834-35 0.7828-32 +0.06 0.7835 0.7826 -7.36
EUR/CHF Switzerland 1.2008-12 1.2007-12 +0.00 1.2012 1.2010 -1.33
EUR/CAD Canada 1.2395-402 1.2400-08 -0.04 1.2408 1.2397 -6.30
EUR/AUD Australia 1.1808-14 1.1811-18 -0.03 1.1819 1.1810 -6.97
EUR/DKK Denmark 7.4382-400 7.4362-405 +0.01 7.4394 7.4372 +0.05
EUR/NOK Norway 7.3935-4010 7.3900-69 +0.05 7.3991 7.3844 -4.50
EUR/SEK Sweden 8.4362-420 8.4339-429 +0.01 8.4513 8.4348 -5.36
EUR/CZK Czech Rep. 25.301-42 25.304-74 -0.07 25.347 25.323 -1.07
EUR/HUF Hungary 283.46-88 283.35-05 -0.10 283.86 283.76 -9.97
EUR/PLN Poland 4.1379-466 4.1303-437 +0.13 4.1415 4.1320 -7.28
Курсы иены
AUD/JPY Australia 81.34-38 81.29-36 +0.05 81.41 81.26 +4.01
GBP/JPY U.K. 122.62-68 122.66-75 -0.05 122.88 122.62 +2.60
CAD/JPY Canada 77.49-54 77.42-50 +0.07 77.55 77.41 +2.89
NZD/JPY New Zealand 62.56-59 62.68-76 -0.23 62.71 62.54 +4.63
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 20.611-42 20.602-57 -0.01 20.639 20.616 +4.43
USD/HUF Hungary 230.91-1.22 230.71-1.67 -0.05 231.15 231.16 -4.96
USD/DKK Denmark 6.0593-98 6.0547-72 +0.06 6.0620 6.0548 +5.62
USD/NOK Norway 6.0229-80 6.0171-217 +0.10 6.0263 6.0120 +0.82
USD/PLZ Poland 3.3708-74 3.3631-733 +0.18 3.3733 3.3640 -2.12
USD/RUB Russia 32.359-66 32.301-72 +0.08 32.373 32.340 +0.66
USD/SEK Sweden 6.8722-58 6.8670-733 +0.06 6.8825 6.8676 -0.09
USD/ZAR S. Africa 8.2547-648 8.2325-562 +0.19 8.2649 8.2350 +2.13
USD/CNY Китай 6.3837-58 6.3841-62 -0.01 6.3845 6.3858 +1.04
USD/HKD Гонконг 7.7572-78 7.7586-92 -0.02 7.7589 7.7574 -0.12
USD/MYR Malaysia 3.1550-616 3.1606-72 -0.18 3.1608 3.1576 -0.60
USD/INR India 55.418-33 55.493-508 -0.14 55.518 55.433 +4.53
USD/IDR Indonesia 9454-515 9447-508 +0.08 9460 9503 +5.01
USD/PHP Philippines 41.865-2.110 42.044-290 -0.43 42.065 42.070 -4.25
USD/SGD Сингапур 1.2509-30 1.2503-13 +0.09 1.2526 1.2508 -3.44
USD/KRW S. Korea 1140.49-3.00 1145.09-7.50 -0.40 1145.99 1141.70 -1.62
USD/TWD Taiwan 30.049-110 30.079-140 -0.10 30.089 30.100 -0.61
USD/THB Thailand 31.554-612 31.532-94 +0.06 31.625 31.588 -0.05
USD/VND Vietnam 20810-70 20810-70 0.00 20855 20870 -0.94
USD/BRR Brazil 2.0203-34 2.0182-248 +0.02 2.0205 2.0228 +8.37
USD/MXN Mexico 13.4067-138 13.4052-148 +0.00 13.4159 13.4098 -3.84
USD/ARS Argentina 4.5730-804 4.5705-80 +0.05 4.5736 4.5782 +6.22
.
Форекс для начинающих
27/07/2012 01:50:00