Межбанковские валютные курсы на 03:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 79.75-78 79.83-87 -0.11 79.97 79.74 +3.71
EUR/USD Евро 1.2620-24 1.2677-81 -0.45 1.2680 1.2616 -2.61
GBP/USD U.K. 1.5656-60 1.5697-701 -0.26 1.5697 1.5650 +0.75
USD/CHF Switzerland 0.9516-20 0.9471-76 +0.47 0.9524 0.9476 +1.55
USD/CAD Canada 1.0187-92 1.0161-66 +0.26 1.0198 1.0164 -0.20
AUD/USD Australia 1.0222-26 1.0263-67 -0.40 1.0269 1.0214 +0.15
NZD/USD New Zealand 0.8012-18 0.8002-15 +0.08 0.8018 0.8002 +3.07
Курсы евро
EUR/JPY Japan 100.66-70 101.20-25 -0.54 101.29 100.64 +1.13
EUR/GBP U.K. 0.8060-62 0.8074-78 -0.18 0.8077 0.8059 -4.68
EUR/CHF Switzerland 1.2012-16 1.2007-14 +0.03 1.2019 1.2012 -1.30
EUR/CAD Canada 1.2857-66 1.2881-88 -0.18 1.2905 1.2861 -2.80
EUR/AUD Australia 1.2342-50 1.2349-56 -0.05 1.2380 1.2342 -2.75
EUR/DKK Denmark 7.4317-68 7.4316-61 +0.01 7.4462 7.4335 -0.01
EUR/NOK Norway 7.5316-98 7.5360-455 -0.07 7.5480 7.5278 -2.71
EUR/SEK Sweden 8.7505-84 8.7565-658 -0.08 8.7726 8.7526 -1.82
EUR/CZK Czech Rep. 25.506-43 25.493-588 -0.06 25.522 25.524 -0.28
EUR/HUF Hungary 286.61-7.28 286.12-96 +0.14 286.69 286.40 -8.93
EUR/PLN Poland 4.2149-296 4.2196-311 -0.07 4.2239 4.2196 -5.49
Курсы иены
AUD/JPY Australia 81.53-58 81.93-99 -0.49 82.02 81.46 +4.26
GBP/JPY U.K. 124.86-94 125.30-39 -0.36 125.47 124.84 +4.48
CAD/JPY Canada 78.25-32 78.53-61 -0.37 78.63 78.23 +3.92
NZD/JPY New Zealand 63.90-97 63.88-04 -0.02 64.10 63.82 +6.89
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 20.208-34 20.109-80 +0.38 20.220 20.160 +2.38
USD/HUF Hungary 227.08-56 225.71-06 +0.58 227.17 226.18 -6.51
USD/DKK Denmark 5.8884-910 5.8622-44 +0.45 5.8924 5.8632 +2.66
USD/NOK Norway 5.9675-726 5.9446-508 +0.38 5.9747 5.9492 -0.11
USD/PLZ Poland 3.3395-504 3.3285-368 +0.37 3.3433 3.3338 -2.96
USD/RUB Russia 32.342-404 32.391-98 -0.07 32.590 32.300 +0.69
USD/SEK Sweden 6.9334-80 6.9074-131 +0.37 6.9389 6.9098 +0.81
USD/ZAR S. Africa 8.1804-76 8.1453-754 +0.29 8.1858 8.1536 +1.20
USD/CNY Китай 6.3479-500 6.3543-64 -0.10 6.3545 6.3486 +0.47
USD/HKD Гонконг 7.7560-66 7.7568-74 -0.01 7.7580 7.7558 -0.14
USD/MYR Malaysia 3.1015-2284 3.0877-2140 +0.45 3.1027 3.2140 -0.39
USD/INR India 55.540-50 55.503-18 +0.06 55.620 55.520 +4.75
USD/IDR Indonesia 9390-0 9368-418 -0.03 9420 9358 +3.95
USD/PHP Philippines 41.798-2.036 41.800-2.038 0.00 41.829 42.030 -4.40
USD/SGD Сингапур 1.2684-86 1.2655-62 +0.21 1.2695 1.2654 -2.16
USD/KRW S. Korea 1142.89-3.40 1112.69-60.00 +0.60 1144.19 1138.90 -1.50
USD/TWD Taiwan 29.819-80 29.799-860 +0.07 29.819 29.850 -1.37
USD/THB Thailand 30.990-2.258 30.847-2.110 +0.46 31.010 32.108 +0.08
USD/VND Vietnam 20840-920 20440-1082 0.00 20860 20905 -1.31
USD/BRR Brazil 2.0089-120 2.0095-126 -0.03 2.0095 2.0114 +7.76
USD/MXN Mexico 13.2471-596 13.2899-3600 -0.54 13.3603 13.2556 -4.97
USD/ARS Argentina 4.5367-440 4.5162-234 +0.45 4.5388 4.5238 +5.37
.
Форекс для начинающих
02/07/2012 03:50:00