Фондовые индексы мира на 01:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
United States Dow Jones Industrial Avg 12,080.38 76.02 0.63 4.34 Внутридн.
NASDAQ Composite Index 2,629.66 13.18 0.50 -0.87 Внутридн.
NYSE Composite Index 8,032.22 32.11 0.40 0.86 Внутридн.
S&P 500 Index 1,278.36 6.86 0.54 1.65 Внутридн.
Russell 2000 Index 788.48 6.73 0.86 0.62 Внутридн.
DJ US TSM Index Full Cap 13,474.38 77.08 0.58 1.39 Закр.
Canada S&P/TSX Composite Index 12,857.70 67.75 0.53 -4.36 Внутридн.
United Kingdom FTSE 100 Index 5,693.39 -21.55 -0.38 -3.50 Закр.
FTSE 250 Index 11,537.84 -123.94 -1.06 -0.18 Закр.
Germany DAX Performance Index 7,150.21 -13.84 -0.19 3.41 Внутридн.
France CAC-40 Index 3,799.66 -24.08 -0.63 -0.13 Внутридн.
Japan NIKKEI 225 Index 9,423.42 69.10 0.74 -7.87 21 июн
NIKKEI 300 Index 164.93 1.09 0.67 -9.56 21 июн
Гонконг Hang Seng Index 21,599.51 -95.75 -0.44 -6.23 Закр.
Australia S&P/ASX 200 Benchmark 4,500.30 48.60 1.09 -5.16 21 июн
ASX All Ordinaries Index 4,512.50 без изм. без изм. -6.90 Внутридн.
Евроpe STOXX Евроpe 600 Indx EUR 265.76 -1.41 -0.53 -3.64 Закр.
STOXX Евроpe 50 Index EUR 2,507.84 -6.26 -0.25 -3.04 Закр.
Евро STOXX 50 Index EUR 2,748.01 -22.11 -0.80 -1.60 Закр.
Netherlands Амстердам AEX Index 331.64 -1.47 -0.44 -6.47 Внутридн.
Greece Афины Общий Index 1,229.43 -24.59 -1.96 -13.05 Внутридн.
Belgium BEL-20 Index 2,544.94 -20.76 -0.81 -1.31 Внутридн.
Denmark OMX CPH 20 Index 416.60 -6.59 -1.56 -8.95 Внутридн.
Ireland ISEQ Overall Index 2,872.92 -13.71 -0.47 -0.42 Внутридн.
Finland OMX ХельсинкиIndex 6,405.09 -202.58 -3.07 -16.40 Внутридн.
Turkey Стамбул Natl 100 Indx 61,007.73 -708.95 -1.15 -7.57 Внутридн.
South Africa Johannesburg All Shr Indx 30,627.65 без изм. без изм. -4.64 Внутридн.
Portugal PSI Общий Index 2,683.08 -48.79 -1.79 -1.43 Внутридн.
Spain IBEX 35 Index 10,038.10 -97.10 -0.96 1.82 Внутридн.
Italy FTSE MIB Index 19,692.52 -404.32 -2.01 -2.38 Внутридн.
FTSE Italia All Shs Index 20,425.40 -410.75 -1.97 -2.44 Внутридн.
Norway Осло Stock Exch Equity 373.04 -2.84 -0.76 -6.83 Внутридн.
Norway Все акции Index 455.88 -2.91 -0.63 -6.29 Внутридн.
Czech Republic Прага PX Index 1,211.50 -5.00 -0.41 -1.09 Внутридн.
Russia RTS Index 1,858.34 -20.21 -1.08 4.97 Внутридн.
Austria ATX Index 2,670.05 -36.83 -1.36 -8.07 Закр.
Switzerland Swiss Market Index 6,113.70 -31.46 -0.51 -5.01 Внутридн.
DJ Тих.ок. DJ Asia/Pacific Indx 134.81 1.17 0.88 -5.42 21 июн
Thailand Thailand SET Index 1,013.09 -5.87 -0.58 -1.90 Закр.
India Bombay Sensex Index 17,506.63 -363.90 -2.04 -14.64 Закр.
Indonesia JSX Composite Index 3,729.12 6.82 0.18 0.69 Закр.
Malaysia FTSE Bursa Malaysia 1,559.19 -4.24 -0.27 2.65 Закр.
Philippines PSEi Index 4,153.11 -19.97 -0.48 -1.14 Закр.
Saudi Arabia Tadawul Все акции Index 6,377.71 -64.99 -1.01 -3.67 Закр.
Korea KOSPI Composite Index 2,041.19 21.54 1.07 -0.48 21 июн
Китай Dow Jones CBN Китай 600 24,161.20 -442.08 -1.80 -9.51 Закр.
Шанхай Composite Index 2,621.25 -21.57 -0.82 -6.65 Закр.
Шанхай Акции А Index 2,746.48 -22.75 -0.82 -6.59 Закр.
Шанхай Акции Б Index 248.30 0.97 0.39 -18.41 Закр.
Шенжень Акции А Index 1,123.33 -12.49 -1.10 -16.86 Закр.
Шенжень Акции Б Index 682.41 -6.99 -1.01 -17.27 Закр.
Сингапур FTSE Straits Times Index 3,013.60 8.32 0.28 -5.53 Закр.
Taiwan Taiwan Weighted Index 8,530.68 -105.42 -1.22 -4.92 Закр.
New Zealand NZX 50 Gross Index 3,465.33 -2.16 -0.06 4.72 21 июн
Argentina Argentina Merval Index 3,269.28 34.28 1.06 -7.22 17 июн
Venezuela IBC Общий Index 80,867.07 без изм. без изм. 23.77 Внутридн.
Mexico IPC Indice de Precios 35,109.97 84.23 0.24 -8.93 Внутридн.
Chile IPSA Index 4,630.57 7.06 0.15 -6.03 Внутридн.
Brazil BOVESPA Index 61,168.24 108.26 0.18 -11.74 Внутридн.
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Asia/Pacific index.
Source: SIX Telekurs
(Конец) Dow Jones Newswires
Форекс для начинающих
21/06/2011 01:25:00