Фондовые индексы мира на 21:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12638.74 54.57 0.43 +9.17 6 мау
Nasdaq 2827.56 12.84 0.46 +6.58 6 мау
NYSE Comp 8425.90 28.50 0.34 +5.80 6 мау
S&P 500 1340.20 5.10 0.38 +6.56 6 мау
Russell 2000 833.34 4.10 0.49 +6.34 6 мау
DJ TSM 14152.55 55.73 0.40 +6.49 6 мау
Торонто S&P/TSX 13566.60 111.22 0.83 +0.92 6 мау
Лондон FTSE 100 5976.77 56.79 0.96 +1.30 6 мау
FTSE 250 11907.24 61.52 0.52 +3.01 6 мау
Франкфурт Xetra DAX 7492.25 115.29 1.56 +8.36 6 мау
Париж CAC40 4058.01 53.14 1.33 +6.66 6 мау
Токио Nikkei Stock 9859.20 -145.00 -1.45 -3.61 6 мау
Nikkei 300 173.79 -2.09 -1.19 -4.70 6 мау
Гонконг Hang Seng 23159.14 -102.47 -0.44 +0.54 6 мау
Сидней S&P/ASX 200 4743.04 -10.68 -0.22 -0.05 6 мау
All Ord 4816.15 -12.74 -0.26 -0.63 6 мау
Евроpe STOXX 600 281.33 3.54 1.27 +2.00 6 мау
STOXX 50 2640.23 31.55 1.21 +2.08 6 мау
ЕвроSTOXX50 2952.90 26.36 0.90 +5.73 6 мау
Амстердам AEX 359.12 4.30 1.21 +1.28 6 мау
Афины ASE 1370.10 -7.95 -0.58 -3.10 6 мау
Брюссель BEL-20 2702.27 8.53 0.32 +4.80 6 мау
Копенгаген OMXC20 459.05 5.13 1.13 +0.32 6 мау
Дублин ISEQ 2992.59 66.06 2.26 +3.73 6 мау
Хельсинки OMX Хельсинки 7347.01 84.16 1.16 -4.11 6 мау
Стамбул IMKB-100 68240.93 -1133.95 -1.63 +3.39 6 мау
Йоханесбур Все акции 31878.83 296.69 0.94 -0.75 6 мау
Лиссабон PSI Общий 2824.15 27.38 0.98 +3.75 6 мау
Мадрид IBEX 35 10610.50 -16.80 -0.16 +7.62 6 мау
Милан FTSE MIB 21953.76 212.74 0.98 +8.83 6 мау
FTSE Italia 22677.86 212.34 0.95 +8.32 6 мау
Осло OBX Stock 399.27 3.45 0.87 -0.28 6 мау
Все акции 488.03 3.89 0.80 +0.32 6 мау
Прага PX 1262.30 3.40 0.27 +3.06 6 мау
Russia RTS 1930.48 -5.81 -0.30 +9.05 6 мау
Вена ATX 2821.80 18.89 0.67 -2.85 6 мау
Цюрих Швейц. рынок 6526.51 76.48 1.19 +1.41 6 мау
DJ Тих.ок. Паназиатский 142.21 -1.16 -0.81 -0.22 6 мау
Бангкок SET 1050.85 -23.02 -2.14 +1.75 6 мау
Бомбей Sensitive 18518.81 308.23 1.69 -9.70 6 мау
Джакарта JSX Comp 3798.55 -17.72 -0.46 +2.57 6 мау
Куала-Лум. Composite 1515.50 -5.68 -0.37 -0.22 6 мау
Манила PSE 4219.07 -29.61 -0.70 +0.43 6 мау
Saudi Arabia TASI 6623.55 45.81 0.70 +0.04 Закр.
Сеул Kospi 2147.45 -33.19 -1.52 +4.70 6 мау
Китай DJ CBN 600 26528.13 -2.05 -0.01 +1.46 6 мау
Шанхай Composite 2863.89 -8.52 -0.30 +1.99 6 мау
Шанхай Акции А 2999.17 -8.95 -0.30 +2.00 6 мау
Шанхай Акции Б 301.11 -0.30 -0.10 -1.06 6 мау
Шенжень Акции А 1250.56 4.73 0.38 -7.44 6 мау
Шенжень Акции Б 788.04 2.56 0.33 -4.46 6 мау
Сингапур Straits T 3099.52 -10.33 -0.33 -2.84 6 мау
Тайпей Взвешенный 8977.23 -41.38 -0.46 +0.05 6 мау
Веллингтон NZSX-50 3506.35 без изм. без изм. +5.96 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 3315.84 10.15 0.30 -5.90 6 мау
Каракас Общий 76823.97 1079.00 1.42 +17.58 6 мау
Мехико IPC 35212.23 -112.86 -0.32 -8.66 6 мау
Сантьяго IPSA 4813.64 24.80 0.52 -2.31 6 мау
Сан-Пауло BOVESPA 64417.34 1010.33 1.59 -7.05 6 мау
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
(Конец) Dow Jones Newswires
Форекс для начинающих
08/05/2011 21:25:00