Фондовые индексы мира на 02:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12505.99 52.45 0.42 +8.02 21 апр
Nasdaq 2820.16 17.65 0.63 +6.31 21 апр
NYSE Comp 8504.36 46.71 0.55 +6.78 21 апр
S&P 500 1337.38 7.02 0.53 +6.34 21 апр
Russell 2000 845.64 6.19 0.00 +7.91 21 апр
DJ TSM 14153.97 80.83 0.57 +6.50 21 апр
Торонто S&P/TSX 13972.02 74.54 0.54 +3.93 21 апр
Лондон FTSE 100 6018.30 -3.96 -0.07 +2.01 21 апр
FTSE 250 11810.48 54.29 0.46 +2.18 21 апр
Франкфурт Xetra DAX 7295.49 46.30 0.64 +5.51 21 апр
Париж CAC40 4021.88 17.26 0.43 +5.71 21 апр
Токио Nikkei Stock 9710.11 27.90 0.29 -5.07 Внутридн.
Nikkei 300 171.65 0.44 0.26 -5.87 Внутридн.
Гонконг Hang Seng 24138.31 242.21 1.01 +4.79 21 апр
Сидней S&P/ASX 200 4913.80 54.83 1.13 +3.55 21 апр
All Ord 4995.73 55.54 1.12 +3.07 21 апр
Евроpe STOXX 600 280.47 1.41 0.51 +1.69 21 апр
STOXX 50 2626.72 13.36 0.51 +1.56 21 апр
ЕвроSTOXX50 2936.30 14.87 0.51 +5.14 21 апр
Амстердам AEX 359.01 -0.86 -0.24 +1.25 21 апр
Афины ASE 1431.33 31.64 2.26 +1.23 21 апр
Брюссель BEL-20 2727.67 2.36 0.09 +5.78 21 апр
Копенгаген OMXC20 466.27 без изм. без изм. +1.90 20 апр
Дублин ISEQ 2956.42 19.13 0.65 +2.47 21 апр
Хельсинки OMX Хельсинки 7424.60 7.12 0.10 -3.10 21 апр
Стамбул IMKB-100 68691.77 126.17 0.18 +4.07 22 апр
Йоханесбур Все акции 32658.86 132.56 0.41 +1.68 21 апр
Лиссабон PSI Общий 2742.80 0.28 0.01 +0.76 21 апр
Мадрид IBEX 35 10584.10 48.70 0.46 +7.35 21 апр
Милан FTSE MIB 21810.70 308.25 1.43 +8.12 21 апр
FTSE Italia 22521.72 273.48 1.23 +7.58 21 апр
Осло OBX Stock 407.49 9.27 2.33 +1.77 20 апр
All Ord 4995.73 55.54 1.12 +3.07 20 апр
Прага PX 1251.60 -3.20 -0.26 +2.19 22 апр
Russia RTS 2047.60 -1.43 -0.07 +15.67 22 апр
Вена ATX 2868.87 18.49 0.65 -1.23 21 апр
Цюрих Швейц. рынок 6457.16 12.35 0.19 +0.33 21 апр
DJ Тих.ок. Паназиатский 143.08 -0.31 -0.22 +0.39 24 апр
Бангкок SET 1105.29 -4.63 -0.42 +7.02 22 апр
Бомбей Sensitive 19602.23 131.25 0.67 -4.42 21 апр
Джакарта JSX Comp 3801.08 6.32 0.17 +2.63 21 апр
Куала-Лум. Composite 1525.07 2.32 0.15 +0.41 Внутридн.
Манила PSE 4312.45 37.68 0.88 +2.65 Внутридн.
Saudi Arabia TASI 6614.17 23.54 0.36 -0.10 24 апр
Сеул Kospi 2201.59 3.77 0.17 +7.34 Внутридн.
Китай DJ CBN 600 27656.60 -403.63 -1.44 +5.77 24 апр
Шанхай Composite 2978.08 -32.43 -1.08 +6.05 Внутридн.
Шанхай Акции А 3118.16 -33.96 -1.08 +6.05 Внутридн.
Шанхай Акции Б 324.52 -3.51 -1.07 +6.63 Внутридн.
Шенжень Акции А 1313.13 -20.60 -1.55 -2.81 Внутридн.
Шенжень Акции Б 836.33 -0.82 -0.10 +1.40 Внутридн.
Сингапур Straits T 3192.55 -2.18 -0.07 +0.08 Внутридн.
Тайпей Взвешенный 8958.99 -10.44 -0.12 -0.15 Внутридн.
Веллингтон NZSX-50 3492.40 19.59 0.56 +5.54 21 апр
Буэнос-Айр MERVAL 3413.94 81.67 2.45 -3.11 20 апр
Каракас Общий 70870.59 без изм. без изм. +8.47 20 апр
Мехико IPC 36816.31 376.09 1.03 -4.50 20 апр
Сантьяго IPSA 4738.66 20.15 0.43 -3.83 21 апр
Сан-Пауло BOVESPA 67058.02 899.93 1.36 -3.24 20 апр
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
(Конец) Dow Jones Newswires
Форекс для начинающих
25/04/2011 02:25:00