Фондовые индексы мира на 12:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12270.99 7.41 0.06 +5.99 13 апр
Nasdaq 2761.52 16.73 0.61 +4.10 13 апр
NYSE Comp 8367.31 без изм. без изм. +5.06 Внутридн.
S&P 500 1314.41 0.25 0.02 +4.51 13 апр
Russell 2000 823.92 1.65 0.20 +5.14 13 апр
DJ TSM 13900.29 13.10 0.09 +4.59 13 апр
Торонто S&P/TSX 13833.64 32.24 0.23 +2.90 13 апр
Лондон FTSE 100 5962.74 -47.70 -0.79 +1.06 Внутридн.
FTSE 250 11584.43 -31.34 -0.27 +0.22 Внутридн.
Франкфурт Xetra DAX 7128.45 -49.52 -0.69 +3.10 Внутридн.
Париж CAC40 3966.05 -40.18 -1.00 +4.24 Внутридн.
Токио Nikkei Stock 9653.92 12.74 0.13 -5.62 Закр.
Nikkei 300 172.05 0.14 0.08 -5.65 Закр.
Гонконг Hang Seng 24014.00 -121.03 -0.50 +4.25 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4884.25 -26.72 -0.54 +2.93 Закр.
All Ord 4972.41 -27.17 -0.54 +2.59 Закр.
Евроpe STOXX 600 277.10 -1.15 -0.41 +0.47 Внутридн.
STOXX 50 2604.06 -11.78 -0.45 +0.68 Внутридн.
ЕвроSTOXX50 2915.97 -34.01 -1.15 +4.41 Внутридн.
Амстердам AEX 359.47 -3.29 -0.91 +1.38 Внутридн.
Афины ASE 1497.33 -33.71 -2.20 +5.90 Внутридн.
Брюссель BEL-20 2699.51 -19.67 -0.72 +4.69 Внутридн.
Копенгаген OMXC20 462.14 -3.42 -0.74 +1.00 Внутридн.
Дублин ISEQ 2938.00 -1.00 -0.03 +1.83 Внутридн.
Хельсинки OMX Хельсинки 7419.57 -80.46 -1.07 -3.16 Внутридн.
Стамбул IMKB-100 68036.77 -166.66 -0.24 +3.08 Внутридн.
Йоханесбур Все акции 32203.74 -150.05 -0.46 +0.26 Внутридн.
Лиссабон PSI Общий 2836.60 32.57 1.16 +4.21 13 апр
Мадрид IBEX 35 10645.50 -140.50 -1.30 +7.98 Внутридн.
Милан FTSE MIB 21840.47 -256.49 -1.16 +8.26 Внутридн.
FTSE Italia 22557.75 -240.24 -1.05 +7.75 Внутридн.
Осло OBX Stock 403.91 -6.58 -1.60 +0.88 Внутридн.
Все акции 495.93 -6.47 -1.29 +1.94 Внутридн.
Прага PX 1235.80 -13.80 -1.10 +0.90 Внутридн.
Russia RTS 2022.59 -39.88 -1.93 +14.25 Внутридн.
Вена ATX 2852.10 -23.19 -0.81 -1.80 Внутридн.
Цюрих Швейц. рынок 6358.26 -6.04 -0.09 -1.21 Внутридн.
DJ Тих.ок. Паназиатский 140.90 0.53 0.38 -1.14 Внутридн.
Бангкок SET 1084.91 8.58 0.80 +5.05 12 апр
Бомбей Sensitive 19696.86 434.32 2.25 -3.96 13 апр
Джакарта JSX Comp 3707.98 -26.43 -0.71 +0.12 Закр.
Куала-Лум. Composite 1525.80 -9.79 -0.64 +0.45 Закр.
Манила PSE 4234.96 31.28 0.74 +0.81 Закр.
Saudi Arabia TASI 6604.16 13.51 0.20 -0.25 13 апр
Сеул Kospi 2141.06 19.14 0.90 +4.39 Закр.
Китай DJ CBN 600 28378.90 -120.18 -0.42 +8.54 Закр.
Шанхай Composite 3042.64 -7.76 -0.25 +8.35 Закр.
Шанхай Акции А 3185.92 -8.19 -0.26 +8.36 Закр.
Шанхай Акции Б 328.27 0.41 0.13 +7.86 Закр.
Шенжень Акции А 1342.58 -3.74 -0.28 -0.63 Закр.
Шенжень Акции Б 845.18 2.69 0.32 +2.47 Закр.
Сингапур Straits T 3158.92 -13.16 -0.41 -0.98 Закр.
Тайпей Взвешенный 8802.73 22.53 0.26 -1.89 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3454.48 -3.15 -0.09 +4.40 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 3407.24 5.69 0.16 -3.30 13 апр
Каракас Общий 70366.02 без изм. без изм. +7.70 13 апр
Мехико IPC 37347.69 25.89 0.07 -3.12 13 апр
Сантьяго IPSA 4645.17 без изм. без изм. -5.73 Внутридн.
Сан-Пауло BOVESPA 66486.49 -409.73 -0.61 -4.07 13 апр
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
(Конец) Dow Jones Newswires
Форекс для начинающих
14/04/2011 12:25:00