Фондовые индексы мира на 06:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12263.58 -117.53 -0.95 +5.93 12 апр
Nasdaq 2744.79 -26.72 -0.96 +3.46 12 апр
NYSE Comp 8360.46 -85.31 -1.01 +4.98 12 апр
S&P 500 1314.16 -10.30 -0.78 +4.49 12 апр
Russell 2000 822.27 -11.59 -1.39 +4.93 12 апр
DJ TSM 13887.19 -116.87 -0.83 +4.49 12 апр
Торонто S&P/TSX 13801.40 -195.46 -1.40 +2.66 12 апр
Лондон FTSE 100 5964.47 -88.97 -1.47 +1.09 12 апр
FTSE 250 11541.59 -148.11 -1.27 -0.15 12 апр
Франкфурт Xetra DAX 7102.91 -101.95 -1.42 +2.73 12 апр
Париж CAC40 3976.60 -62.10 -1.54 +4.52 12 апр
Токио Nikkei Stock 9641.18 85.92 0.90 -5.75 Закр.
Nikkei 300 171.91 1.25 0.73 -5.73 Закр.
Гонконг Hang Seng 24128.05 151.68 0.63 +4.74 Внутридн.
Сидней S&P/ASX 200 4910.20 11.52 0.24 +3.48 Закр.
All Ord 4998.00 7.78 0.16 +3.12 Закр.
Евроpe STOXX 600 276.24 -4.75 -1.69 +0.16 12 апр
STOXX 50 2601.29 -44.40 -1.68 +0.57 12 апр
ЕвроSTOXX50 2932.33 -42.25 -1.42 +5.00 12 апр
Амстердам AEX 360.77 -5.70 -1.56 +1.75 12 апр
Афины ASE 1506.25 14.42 0.97 +6.53 12 апр
Брюссель BEL-20 2694.84 -26.39 -0.97 +4.51 12 апр
Копенгаген OMXC20 465.29 -4.75 -1.01 +1.68 12 апр
Дублин ISEQ 2909.48 -21.25 -0.73 +0.85 12 апр
Хельсинки OMX Хельсинки 7458.30 -132.94 -1.75 -2.66 12 апр
Стамбул IMKB-100 68006.89 -187.83 -0.28 +3.03 12 апр
Йоханесбур Все акции 32239.87 -574.56 -1.75 +0.38 12 апр
Лиссабон PSI Общий 2804.03 -44.19 -1.55 +3.01 12 апр
Мадрид IBEX 35 10784.50 -93.80 -0.86 +9.39 12 апр
Милан FTSE MIB 22018.55 -347.38 -1.55 +9.15 12 апр
FTSE Italia 22712.89 -352.86 -1.53 +8.49 12 апр
Осло OBX Stock 408.51 без изм. без изм. +2.03 Внутридн.
Все акции 500.44 без изм. без изм. +2.87 Внутридн.
Прага PX 1237.10 -26.60 -2.10 +1.00 12 апр
Russia RTS 2059.35 -3.17 -0.15 +16.33 Внутридн.
Вена ATX 2844.62 -51.44 -1.78 -2.06 12 апр
Цюрих Швейц. рынок 6351.60 -88.51 -1.37 -1.31 12 апр
DJ Тих.ок. Паназиатский 139.97 0.72 0.52 -1.80 Внутридн.
Бангкок SET 1084.91 8.58 0.80 +5.05 12 апр
Бомбей Sensitive 19460.42 197.88 1.03 -5.11 Внутридн.
Джакарта JSX Comp 3727.99 8.75 0.24 +0.66 Внутридн.
Куала-Лум. Composite 1526.85 0.93 0.06 +0.52 Внутридн.
Манила PSE 4203.68 4.20 0.10 +0.06 Закр.
Saudi Arabia TASI 6590.65 -21.08 -0.32 -0.45 12 апр
Сеул Kospi 2121.92 32.52 1.56 +3.46 Закр.
Китай DJ CBN 600 28260.32 108.08 0.38 +8.08 Внутридн.
Шанхай Composite 3030.65 9.28 0.31 +7.93 Внутридн.
Шанхай Акции А 3173.81 10.13 0.32 +7.94 Внутридн.
Шанхай Акции Б 326.54 1.00 0.31 +7.29 Внутридн.
Шенжень Акции А 1341.71 10.62 0.80 -0.70 Внутридн.
Шенжень Акции Б 838.29 2.76 0.33 +1.63 Внутридн.
Сингапур Straits T 3163.68 25.68 0.82 -0.83 Внутридн.
Тайпей Взвешенный 8780.20 47.61 0.55 -2.14 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3457.63 6.29 0.18 +4.49 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 3401.55 -46.57 -1.35 -3.46 12 апр
Каракас Общий 70366.02 без изм. без изм. +7.70 12 апр
Мехико IPC 37321.80 -268.87 -0.72 -3.19 12 апр
Сантьяго IPSA 4616.79 -77.21 -1.64 -6.31 12 апр
Сан-Пауло BOVESPA 66896.23 -1268.13 -1.86 -3.48 12 апр
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
(Конец) Dow Jones Newswires
Форекс для начинающих
13/04/2011 06:25:00