Фондовые индексы мира на 01:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12381.11 1.06 0.01 +6.94 11 апр
Nasdaq 2771.51 -8.91 -0.32 +4.47 11 апр
NYSE Comp 8445.77 -38.17 -0.45 +6.05 11 апр
S&P 500 1324.46 -3.71 -0.28 +5.31 11 апр
Russell 2000 833.86 -7.03 -0.84 +6.41 11 апр
DJ TSM 14004.06 -50.59 -0.36 +5.37 11 апр
Торонто S&P/TSX 13996.86 -211.57 -1.49 +4.12 11 апр
Лондон FTSE 100 6053.44 -2.31 -0.04 +2.60 11 апр
FTSE 250 11689.70 -36.49 -0.31 +1.13 11 апр
Франкфурт Xetra DAX 7204.86 -12.16 -0.17 +4.20 11 апр
Париж CAC40 4038.70 -23.21 -0.57 +6.15 11 апр
Токио Nikkei Stock 9546.39 -173.31 -1.78 -6.67 Внутридн.
Nikkei 300 170.66 -2.75 -1.59 -6.42 Внутридн.
Гонконг Hang Seng 24303.07 -93.00 -0.38 +5.50 11 апр
Сидней S&P/ASX 200 4945.80 -25.42 -0.51 +4.23 Внутридн.
All Ord 5037.40 -27.52 -0.54 +3.93 Внутридн.
Евроpe STOXX 600 280.99 -0.69 -0.24 +1.88 11 апр
STOXX 50 2645.69 -2.26 -0.09 +2.29 11 апр
ЕвроSTOXX50 2974.58 -10.08 -0.34 +6.51 11 апр
Амстердам AEX 366.47 -0.47 -0.13 +3.36 11 апр
Афины ASE 1491.83 -39.29 -2.57 +5.51 11 апр
Брюссель BEL-20 2721.23 -1.00 -0.04 +5.53 11 апр
Копенгаген OMXC20 470.04 -0.93 -0.20 +2.72 11 апр
Дублин ISEQ 2930.73 -34.39 -1.16 +1.58 11 апр
Хельсинки OMX Хельсинки 7591.23 20.02 0.26 -0.92 11 апр
Стамбул IMKB-100 68194.72 101.46 0.15 +3.32 11 апр
Йоханесбур Все акции 32814.43 8.16 0.02 +2.17 11 апр
Лиссабон PSI Общий 2848.22 2.48 0.09 +4.64 11 апр
Мадрид IBEX 35 10878.30 -34.90 -0.32 +10.34 11 апр
Милан FTSE MIB 22365.93 -23.22 -0.10 +10.87 11 апр
FTSE Italia 23065.75 -27.80 -0.12 +10.17 11 апр
Осло OBX Stock 417.31 -0.59 -0.14 +4.22 11 апр
Все акции 510.63 -1.45 -0.28 +4.96 11 апр
Прага PX 1263.70 -7.20 -0.57 +3.18 11 апр
Russia RTS 2100.30 -13.25 -0.63 +18.64 11 апр
Вена ATX 2896.06 -7.15 -0.25 -0.29 11 апр
Цюрих Швейц. рынок 6440.11 -17.82 -0.28 +0.06 11 апр
DJ Тих.ок. Паназиатский 139.60 -1.30 -0.92 -2.06 11 апр
Бангкок SET 1076.33 -6.36 -0.59 +4.22 11 апр
Бомбей Sensitive 19262.54 -188.91 -0.97 -6.08 11 апр
Джакарта JSX Comp 3745.84 4.03 0.11 +1.14 11 апр
Куала-Лум. Composite 1533.29 -10.71 -0.69 +0.95 Внутридн.
Манила PSE 4227.99 -13.02 -0.31 +0.64 11 апр
Saudi Arabia TASI 6611.73 5.04 0.08 -0.14 11 апр
Сеул Kospi 2103.84 -18.55 -0.87 +2.58 Внутридн.
Китай DJ CBN 600 28175.45 -164.72 -0.58 +7.76 11 апр
Шанхай Composite 3022.74 -0.01 0.00 +7.64 Внутридн.
Шанхай Акции А 3165.13 -0.01 0.00 +7.65 Внутридн.
Шанхай Акции Б 325.43 без изм. без изм. +6.93 Внутридн.
Шенжень Акции А 1334.64 -11.11 -0.83 -1.22 11 апр
Шенжень Акции Б 833.73 0.53 0.06 +1.08 11 апр
Сингапур Straits T 3141.17 -19.27 -0.61 -1.53 Внутридн.
Тайпей Взвешенный 8811.30 -68.97 -0.78 -1.80 Внутридн.
Веллингтон NZSX-50 3461.77 0.45 0.01 +4.62 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 3448.12 -32.27 -0.92 -2.14 11 апр
Каракас Общий 70366.02 без изм. без изм. +7.70 11 апр
Мехико IPC 37590.67 118.95 0.32 -2.49 11 апр
Сантьяго IPSA 4694.00 -18.97 -0.40 -4.74 11 апр
Сан-Пауло BOVESPA 68164.36 -553.65 -0.81 -1.65 11 апр
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
(Конец) Dow Jones Newswires
Форекс для начинающих
12/04/2011 01:25:00