Фондовые индексы мира на 10:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12197.88 -22.71 -0.19 +5.36 28 мар
Nasdaq 2730.68 -12.38 -0.45 +2.93 28 мар
NYSE Comp 8296.52 без изм. без изм. +4.18 Внутридн.
S&P 500 1310.19 -3.61 -0.27 +4.18 28 мар
Russell 2000 821.77 -2.08 -0.25 +4.86 28 мар
DJ TSM 13838.83 -44.21 -0.32 +4.13 28 мар
Торонто S&P/TSX 13892.73 -146.66 -1.04 +3.34 28 мар
Лондон FTSE 100 5892.29 -12.20 -0.21 -0.13 Внутридн.
FTSE 250 11632.78 -4.61 -0.04 +0.64 Внутридн.
Франкфурт Xetra DAX 6891.88 -46.75 -0.67 -0.32 Внутридн.
Париж CAC40 3958.63 -18.32 -0.46 +4.04 Внутридн.
Токио Nikkei Stock 9459.08 -19.45 -0.21 -7.53 Закр.
Nikkei 300 172.29 -1.79 -1.03 -5.52 Закр.
Гонконг Hang Seng 23060.36 -7.83 -0.03 +0.11 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4755.81 22.21 0.47 +0.22 Закр.
All Ord 4851.16 19.28 0.40 +0.09 Закр.
Евроpe STOXX 600 275.11 -1.13 -0.41 -0.25 Внутридн.
STOXX 50 2586.97 -12.24 -0.47 +0.02 Внутридн.
ЕвроSTOXX50 2897.69 -17.07 -0.59 +3.75 Внутридн.
Амстердам AEX 363.65 -0.92 -0.25 +2.56 Внутридн.
Афины ASE 1596.74 -14.77 -0.92 +12.93 Внутридн.
Брюссель BEL-20 2651.37 -7.30 -0.27 +2.82 Внутридн.
Копенгаген OMXC20 458.10 -1.25 -0.27 +0.11 Внутридн.
Дублин ISEQ 2883.53 -22.90 -0.79 -0.05 Внутридн.
Хельсинки OMX Хельсинки 7483.50 -26.81 -0.36 -2.33 Внутридн.
Стамбул IMKB-100 63560.79 -700.54 -1.09 -3.70 Внутридн.
Йоханесбур Все акции 31603.13 226.01 0.72 -1.61 Внутридн.
Лиссабон PSI Общий 2808.51 -4.51 -0.16 +3.18 28 мар
Мадрид IBEX 35 10726.80 -24.20 -0.23 +8.80 Внутридн.
Милан FTSE MIB 21723.07 -286.88 -1.30 +7.68 Внутридн.
FTSE Italia 22408.00 -261.05 -1.15 +7.03 Внутридн.
Осло OBX Stock 404.53 -3.55 -0.87 +1.03 Внутридн.
Все акции 495.72 -4.12 -0.82 +1.90 Внутридн.
Прага PX 1251.40 -6.00 -0.48 +2.17 Внутридн.
Russia RTS 2020.19 -24.87 -1.22 +14.12 Внутридн.
Вена ATX 2898.27 2.57 0.09 -0.21 Внутридн.
Цюрих Швейц. рынок 6351.27 -7.75 -0.12 -1.32 Внутридн.
DJ Тих.ок. Паназиатский 137.71 -0.30 -0.22 -3.38 Внутридн.
Бангкок SET 1036.36 3.42 0.33 +0.35 Внутридн.
Бомбей Sensitive 19121.01 177.87 0.94 -6.77 Внутридн.
Джакарта JSX Comp 3591.52 -11.34 -0.31 -3.02 Закр.
Куала-Лум. Composite 1520.09 5.84 0.39 +0.08 Закр.
Манила PSE 3907.23 -6.75 -0.17 -7.00 Закр.
Saudi Arabia TASI 6519.26 10.98 0.17 -1.53 Внутридн.
Сеул Kospi 2072.13 15.74 0.77 +1.03 Закр.
Китай DJ CBN 600 27673.05 -323.25 -1.15 +5.84 Закр.
Шанхай Composite 2958.08 -25.93 -0.87 +5.34 Закр.
Шанхай Акции А 3097.37 -27.16 -0.87 +5.34 Закр.
Шанхай Акции Б 319.38 -2.57 -0.80 +4.94 Закр.
Шенжень Акции А 1334.67 -25.57 -1.88 -1.22 Закр.
Шенжень Акции Б 820.76 -5.28 -0.64 -0.49 Закр.
Сингапур Straits T 3056.95 -0.43 -0.01 -4.17 Закр.
Тайпей Взвешенный 8596.57 43.51 0.51 -4.19 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3421.19 13.14 0.39 +3.39 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 3313.18 -35.65 -1.06 -5.97 28 мар
Каракас Общий 71587.90 без изм. без изм. +9.57 28 мар
Мехико IPC 36767.86 -16.41 -0.04 -4.62 28 мар
Сантьяго IPSA 4593.40 4.85 0.11 -6.78 28 мар
Сан-Пауло BOVESPA 67192.82 -573.12 -0.85 -3.05 28 мар
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
(Конец) Dow Jones Newswires
Форекс для начинающих
29/03/2011 10:25:00