Фондовые индексы мира на 06:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 11823.70 -166.13 -1.39 +2.13 28 янв
Nasdaq 2686.89 -68.39 -2.48 +1.28 28 янв
NYSE Comp 8062.64 -144.42 -1.76 +1.24 28 янв
S&P 500 1276.34 -23.20 -1.79 +1.49 28 янв
Russell 2000 775.40 -20.03 -2.52 -1.05 28 янв
DJ TSM 13450.79 -257.14 -1.88 +1.21 28 янв
Торонто S&P/TSX 13437.58 27.38 0.20 -0.04 28 янв
Лондон FTSE 100 5881.37 -83.71 -1.40 -0.31 28 янв
FTSE 250 11546.02 -71.41 -0.61 -0.11 28 янв
Франкфурт Xetra DAX 7102.80 -52.78 -0.74 +2.73 28 янв
Париж CAC40 4002.32 -57.25 -1.41 +5.19 28 янв
Токио Nikkei Stock 10237.92 -122.42 -1.18 +0.09 Закр.
Nikkei 300 184.58 -2.00 -1.07 +1.22 Закр.
Гонконг Hang Seng 23352.65 -264.37 -1.12 +1.38 Внутридн.
Сидней S&P/ASX 200 4753.90 -20.99 -0.44 +0.18 Закр.
All Ord 4850.00 -22.51 -0.46 +0.06 Закр.
Евроpe STOXX 600 280.45 -2.43 -0.86 +1.68 28 янв
STOXX 50 2656.79 -24.62 -0.92 +2.72 28 янв
ЕвроSTOXX50 2954.13 -35.62 -1.19 +5.78 28 янв
Амстердам AEX 361.16 -3.17 -0.87 +1.86 28 янв
Афины ASE 1591.23 21.18 1.35 +12.54 28 янв
Брюссель BEL-20 2647.09 -31.14 -1.16 +2.66 28 янв
Копенгаген OMXC20 467.03 -1.94 -0.41 +2.07 28 янв
Дублин ISEQ 2890.67 -22.03 -0.76 +0.19 28 янв
Хельсинки OMX Хельсинки 7807.80 13.39 0.17 +1.90 28 янв
Стамбул IMKB-100 63211.27 -1827.32 -2.81 -4.23 28 янв
Йоханесбур Все акции 31543.05 -595.49 -1.85 -1.79 28 янв
Лиссабон PSI Общий 2777.83 2.02 0.07 +2.05 28 янв
Мадрид IBEX 35 10747.00 -81.70 -0.75 +9.01 28 янв
Милан FTSE MIB 22025.11 -286.41 -1.28 +9.18 28 янв
FTSE Italia 22648.98 -268.42 -1.17 +8.18 28 янв
Осло OBX Stock 392.63 без изм. без изм. -1.94 Внутридн.
Все акции 479.74 без изм. без изм. -1.39 Внутридн.
Прага PX 1226.90 -21.00 -1.68 +0.17 28 янв
Russia RTS 1876.05 -9.48 -0.50 +5.97 28 янв
Вена ATX 2889.14 -8.71 -0.30 -0.53 28 янв
Цюрих Швейц. рынок 6528.13 -34.23 -0.52 +1.43 28 янв
DJ Тих.ок. Паназиатский 140.86 -1.26 -0.89 -1.17 Внутридн.
Бангкок SET 967.37 -14.46 -1.47 -6.33 Внутридн.
Бомбей Sensitive 18149.86 -246.11 -1.34 -11.50 Внутридн.
Джакарта JSX Comp 3403.95 -83.66 -2.40 -8.09 Внутридн.
Куала-Лум. Composite 1516.96 -4.93 -0.32 -0.13 Внутридн.
Манила PSE 3881.47 -88.87 -2.24 -7.61 Закр.
Saudi Arabia TASI 6421.97 154.75 2.47 -3.00 30 янв
Сеул Kospi 2069.73 -38.14 -1.81 +0.91 Закр.
Китай DJ CBN 600 25858.24 284.64 1.11 -1.10 Внутридн.
Шанхай Composite 2785.77 33.02 1.20 -0.79 Внутридн.
Шанхай Акции А 2916.63 34.66 1.20 -0.80 Внутридн.
Шанхай Акции Б 306.50 1.87 0.62 +0.71 Внутридн.
Шенжень Акции А 1250.71 11.23 0.91 -7.43 Внутридн.
Шенжень Акции Б 826.81 0.83 0.10 +0.24 Внутридн.
Сингапур Straits T 3188.10 -41.59 -1.29 -0.06 Внутридн.
Тайпей Взвешенный 9145.35 43.02 0.47 +1.93 28 янв
Веллингтон NZSX-50 3338.74 -13.90 -0.41 +0.90 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 3583.11 -33.68 -0.93 +1.69 28 янв
Каракас Общий 66097.55 без изм. без изм. +1.16 28 янв
Мехико IPC 36839.72 -607.98 -1.62 -4.44 28 янв
Сантьяго IPSA 4672.33 -93.77 -1.97 -5.18 28 янв
Сан-Пауло BOVESPA 66697.57 -1353.14 -1.99 -3.76 28 янв
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
(Конец) Dow Jones Newswires
Форекс для начинающих
31/01/2011 06:25:00