Фондовые индексы мира на 01:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 11871.84 49.04 0.41 +2.54 21 янв
Nasdaq 2689.54 -14.75 -0.55 +1.38 21 янв
NYSE Comp 8105.75 29.03 0.36 +1.78 21 янв
S&P 500 1283.35 3.09 0.24 +2.04 21 янв
Russell 2000 773.18 -4.90 -0.63 -1.34 21 янв
DJ TSM 13499.30 12.09 0.09 +1.57 21 янв
Торонто S&P/TSX 13258.57 -72.75 -0.55 -1.37 21 янв
Лондон FTSE 100 5896.25 28.34 0.48 -0.06 21 янв
FTSE 250 11532.69 27.66 0.24 -0.23 21 янв
Франкфурт Xetra DAX 7062.42 38.15 0.54 +2.14 21 янв
Париж CAC40 4017.45 52.61 1.33 +5.59 21 янв
Токио Nikkei Stock 10324.10 49.58 0.48 +0.93 Внутридн.
Nikkei 300 185.48 0.67 0.36 +1.71 Внутридн.
Гонконг Hang Seng 23876.86 -126.84 -0.53 +3.65 21 янв
Сидней S&P/ASX 200 4763.40 7.75 0.16 +0.38 Внутридн.
All Ord 4867.70 6.85 0.14 +0.43 Внутридн.
Евроpe STOXX 600 281.26 1.87 0.67 +1.98 21 янв
STOXX 50 2672.51 21.48 0.81 +3.33 21 янв
ЕвроSTOXX50 2970.56 43.14 1.47 +6.36 21 янв
Амстердам AEX 361.05 4.91 1.38 +1.83 21 янв
Афины ASE 1536.58 -10.35 -0.67 +8.67 21 янв
Брюссель BEL-20 2653.98 27.74 1.06 +2.92 21 янв
Копенгаген OMXC20 459.87 -3.80 -0.82 +0.50 21 янв
Дублин ISEQ 2845.55 19.60 0.69 -1.37 21 янв
Хельсинки OMX Хельсинки 7742.28 97.72 1.28 +1.05 21 янв
Стамбул IMKB-100 65927.31 639.28 0.98 -0.12 21 янв
Йоханесбур Все акции 32140.01 302.87 0.95 +0.07 21 янв
Лиссабон PSI Общий 2788.11 7.09 0.25 +2.43 21 янв
Мадрид IBEX 35 10829.10 192.20 1.81 +9.84 21 янв
Милан FTSE MIB 22093.85 301.57 1.38 +9.52 21 янв
FTSE Italia 22712.48 302.89 1.35 +8.49 21 янв
Осло OBX Stock 393.17 5.61 1.45 -1.81 21 янв
Все акции 480.73 6.91 1.46 -1.18 21 янв
Прага PX 1268.20 13.50 1.08 +3.54 21 янв
Russia RTS 1880.21 -4.55 -0.24 +6.21 21 янв
Вена ATX 2863.74 14.86 0.52 -1.40 21 янв
Цюрих Швейц. рынок 6567.31 53.81 0.83 +2.04 21 янв
DJ Тих.ок. Паназиатский 141.46 0.36 0.26 -0.75 23 янв
Бангкок SET 1006.57 -15.59 -1.53 -2.54 21 янв
Бомбей Sensitive 19007.53 -39.01 -0.20 -7.32 21 янв
Джакарта JSX Comp 3379.54 -74.58 -2.16 -8.75 21 янв
Куала-Лум. Composite 1549.96 2.53 0.16 +2.04 Внутридн.
Манила PSE 3951.04 -55.20 -1.38 -5.95 21 янв
Saudi Arabia TASI 6692.31 40.20 0.60 +1.08 23 янв
Сеул Kospi 2078.04 8.12 0.39 +1.32 Внутридн.
Китай DJ CBN 600 25174.91 281.31 1.13 -3.72 21 янв
Шанхай Composite 2715.29 без изм. без изм. -3.30 Внутридн.
Шанхай Акции А 2842.78 без изм. без изм. -3.31 Внутридн.
Шанхай Акции Б 299.98 без изм. без изм. -1.43 Внутридн.
Шенжень Акции А 1231.53 7.83 0.64 -8.85 21 янв
Шенжень Акции Б 824.62 14.62 1.81 -0.02 21 янв
Сингапур Straits T 3206.26 21.66 0.68 +0.51 Внутридн.
Тайпей Взвешенный 8979.61 25.23 0.28 +0.08 Внутридн.
Веллингтон NZSX-50 3358.67 5.95 0.18 +1.50 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 3648.26 -16.56 -0.45 +3.54 21 янв
Каракас Общий 65935.98 84.91 0.13 +0.92 21 янв
Мехико IPC 37321.11 -263.57 -0.70 -3.19 21 янв
Сантьяго IPSA 4875.66 4.83 0.10 -1.05 21 янв
Сан-Пауло BOVESPA 69133.09 -428.44 -0.62 -0.25 21 янв
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
(Конец) Dow Jones Newswires
Форекс для начинающих
24/01/2011 01:25:00