Фондовые индексы мира на 00:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 11370.06 -2.42 -0.02 +9.03 9 дек
Nasdaq 2616.67 7.51 0.29 +15.31 9 дек
NYSE Comp 7782.14 31.82 0.41 +8.31 9 дек
S&P 500 1233.00 4.72 0.38 +10.57 9 дек
Russell 2000 767.63 3.59 0.47 +22.74 9 дек
DJ TSM 13019.04 47.82 0.37 +13.23 9 дек
Торонто S&P/TSX 13166.94 14.94 0.11 +12.10 9 дек
Лондон FTSE 100 5807.96 13.43 0.23 +7.30 9 дек
FTSE 250 11263.38 44.69 0.40 +21.02 9 дек
Франкфурт Xetra DAX 6964.16 -11.71 -0.17 +16.90 9 дек
Париж CAC40 3858.05 26.07 0.68 -1.99 9 дек
Токио Nikkei Stock 10268.93 -16.95 -0.16 -2.63 Внутридн.
Nikkei 300 181.36 -0.25 -0.14 -2.00 Внутридн.
Гонконг Hang Seng 23171.80 79.28 0.34 +5.94 9 дек
Сидней S&P/ASX 200 4746.20 4.91 0.10 -2.55 Внутридн.
All Ord 4830.10 2.64 0.05 -1.08 Внутридн.
Евроpe STOXX 600 275.93 0.95 0.35 +8.68 9 дек
STOXX 50 2613.68 20.93 0.81 +1.10 9 дек
ЕвроSTOXX50 2840.71 21.76 0.77 -4.19 9 дек
Амстердам AEX 349.38 2.66 0.77 +4.19 9 дек
Афины ASE 1542.41 18.90 1.24 -29.77 9 дек
Брюссель BEL-20 2624.40 6.96 0.27 +4.49 9 дек
Копенгаген OMXC20 438.04 -4.77 -1.08 +30.10 9 дек
Дублин ISEQ 2845.43 27.54 0.98 -4.35 9 дек
Хельсинки OMX Хельсинки 7402.57 -65.12 -0.87 +14.66 9 дек
Стамбул IMKB-100 65913.89 -1790.72 -2.64 +24.78 9 дек
Йоханесбур Все акции 31617.66 -152.22 -0.48 +14.28 9 дек
Лиссабон PSI Общий 2820.81 19.37 0.69 -2.81 9 дек
Мадрид IBEX 35 10185.50 107.10 1.06 -14.69 9 дек
Милан FTSE MIB 20533.56 139.61 0.68 -11.68 9 дек
FTSE Italia 21221.68 128.70 0.61 -10.28 9 дек
Осло OBX Stock 386.27 -1.20 -0.31 +13.84 9 дек
Все акции 464.19 -1.12 -0.24 +10.50 9 дек
Прага PX 1169.10 3.20 0.27 +4.64 9 дек
Russia RTS 1709.47 -2.09 -0.12 +18.33 9 дек
Вена ATX 2836.83 41.38 1.48 +13.68 9 дек
Цюрих Швейц. рынок 6537.63 29.50 0.45 -0.13 9 дек
DJ Тих.ок. Паназиатский 137.53 -0.08 -0.06 +11.77 9 дек
Бангкок SET 1035.85 10.77 1.05 +41.02 9 дек
Бомбей Sensitive 19242.36 -454.12 -2.31 +10.18 9 дек
Джакарта JSX Comp 3786.10 16.10 0.43 +49.39 9 дек
Куала-Лум. Composite 1521.29 11.23 0.74 +19.52 9 дек
Манила PSE 4209.42 -11.67 -0.28 +37.89 9 дек
Saudi Arabia TASI 6457.18 20.53 0.32 +5.48 8 дек
Сеул Kospi 1983.36 -5.60 -0.28 +17.86 Внутридн.
Китай DJ CBN 600 26731.80 -451.67 -1.66 -7.99 9 дек
Шанхай Composite 2810.95 -37.60 -1.32 -14.23 9 дек
Шанхай Акции А 2943.69 -39.41 -1.32 -14.36 9 дек
Шанхай Акции Б 296.74 -3.26 -1.09 +17.56 9 дек
Шенжень Акции А 1340.47 -25.67 -1.88 +6.28 9 дек
Шенжень Акции Б 825.02 -11.48 -1.37 +31.80 9 дек
Сингапур Straits T 3210.20 7.40 0.23 +10.79 9 дек
Тайпей Взвешенный 8753.84 50.05 0.58 +6.91 9 дек
Веллингтон NZSX-50 3284.72 4.17 0.13 +1.69 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 3368.73 -59.31 -1.73 +45.16 9 дек
Каракас Общий 65460.09 без изм. без изм.+18.85 9 дек
Мехико IPC 37567.39 -50.38 -0.13 +16.96 9 дек
Сантьяго IPSA 4964.05 -25.00 -0.50 +38.61 9 дек
Сан-Пауло BOVESPA 67879.46 -295.46 -0.43 -1.03 9 дек
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
(Конец) Dow Jones Newswires
Форекс для начинающих
10/12/2010 00:25:00