Фондовые индексы мира на 00:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 11188.72 64.10 0.58 +7.29 2 ноя
Nasdaq 2533.52 28.68 1.14 +11.65 2 ноя
NYSE Comp 7582.14 72.93 0.97 +5.53 2 ноя
S&P 500 1193.57 9.19 0.78 +7.04 2 ноя
Russell 2000 712.89 14.33 2.05 +13.99 2 ноя
DJ TSM 12529.27 112.98 0.91 +8.97 2 ноя
Торонто S&P/TSX 12681.42 16.61 0.13 +7.96 2 ноя
Лондон FTSE 100 5757.43 62.81 1.10 +6.37 2 ноя
FTSE 250 10927.50 52.22 0.48 +17.41 2 ноя
Франкфурт Xetra DAX 6654.31 49.45 0.75 +11.70 2 ноя
Париж CAC40 3865.72 24.61 0.64 -1.79 2 ноя
Токио Nikkei Stock 9159.98 5.26 0.06 -13.15 2 ноя
Nikkei 300 164.05 0.12 0.07 -11.35 2 ноя
Гонконг Hang Seng 23671.42 18.48 0.08 +8.22 2 ноя
Сидней S&P/ASX 200 4710.00 8.62 0.18 -3.30 Внутридн.
All Ord 4782.10 8.88 0.19 -2.06 Внутридн.
Евроpe STOXX 600 267.50 1.10 0.41 +5.36 2 ноя
STOXX 50 2557.38 15.61 0.61 -1.08 2 ноя
ЕвроSTOXX50 2861.01 24.28 0.86 -3.51 2 ноя
Амстердам AEX 342.02 2.67 0.79 +2.00 2 ноя
Афины ASE 1518.64 14.41 0.96 -30.85 2 ноя
Брюссель BEL-20 2696.69 8.30 0.31 +7.37 2 ноя
Копенгаген OMXC20 427.55 2.76 0.65 +26.99 2 ноя
Дублин ISEQ 2694.24 16.42 0.61 -9.44 2 ноя
Хельсинки OMX Хельсинки 7246.04 7.55 0.10 +12.24 2 ноя
Стамбул IMKB-100 68522.21 -552.12 -0.80 +29.72 2 ноя
Йоханесбур Все акции 30609.63 -28.33 -0.09 +10.64 2 ноя
Лиссабон PSI Общий 2876.32 6.67 0.23 -0.89 2 ноя
Мадрид IBEX 35 10762.10 112.60 1.06 -9.87 2 ноя
Милан FTSE MIB 21397.82 212.89 1.00 -7.96 2 ноя
FTSE Italia 22000.25 190.48 0.87 -6.99 2 ноя
Осло OBX Stock 378.64 3.42 0.91 +11.59 2 ноя
Все акции 454.24 3.68 0.82 +8.13 2 ноя
Прага PX 1160.80 3.30 0.29 +3.89 2 ноя
Russia RTS 1605.56 1.42 0.09 +11.14 2 ноя
Вена ATX 2699.28 31.21 1.17 +8.16 2 ноя
Цюрих Швейц. рынок 6541.50 36.78 0.57 -0.07 2 ноя
DJ Тих.ок. Паназиатский 135.26 0.33 0.24 +9.92 2 ноя
Бангкок SET 1005.58 2.34 0.23 +36.90 2 ноя
Бомбей Sensitive 20345.69 -9.94 -0.05 +16.50 2 ноя
Джакарта JSX Comp 3625.49 -19.66 -0.54 +43.05 2 ноя
Куала-Лум. Composite 1506.57 -3.09 -0.20 +18.37 2 ноя
Манила PSE 4341.74 без изм. без изм.+42.23 2 ноя
Saudi Arabia TASI 6372.71 8.73 0.14 +4.10 2 ноя
Сеул Kospi 1937.43 19.39 1.01 +15.13 Внутридн.
Китай DJ CBN 600 29085.69 -104.91 -0.36 +0.11 2 ноя
Шанхай Composite 3045.43 -8.59 -0.28 -7.07 2 ноя
Шанхай Акции А 3190.52 -8.97 -0.28 -7.18 2 ноя
Шанхай Акции Б 298.58 -1.33 -0.44 +18.29 2 ноя
Шенжень Акции А 1395.39 -8.94 -0.64 +10.63 2 ноя
Шенжень Акции Б 858.33 -5.65 -0.65 +37.12 2 ноя
Сингапур Straits T 3205.28 13.10 0.41 +10.62 2 ноя
Тайпей Взвешенный 8344.76 -34.99 -0.42 +1.91 2 ноя
Веллингтон NZSX-50 3326.87 2.11 0.06 +2.99 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 3110.30 33.40 1.08 +34.02 2 ноя
Каракас Общий 67614.77 38.41 0.06 +22.77 2 ноя
Мехико IPC 35722.71 154.49 0.43 +11.21 1 ноя
Сантьяго IPSA 4986.74 74.21 1.51 +39.24 2 ноя
Сан-Пауло BOVESPA 71560.93 887.63 1.26 +4.33 1 ноя
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
Форекс для начинающих
03/11/2010 00:25:00