Фондовые индексы мира на 20:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 11118.49 4.54 0.04 +6.62 29 окт
Nasdaq 2507.41 0.04 0.00 +10.50 29 окт
NYSE Comp 7513.35 8.50 0.11 +4.57 29 окт
S&P 500 1183.26 -0.52 -0.04 +6.11 29 окт
Russell 2000 703.35 2.32 0.33 +12.47 29 окт
DJ TSM 12412.30 8.65 0.07 +7.96 29 окт
Торонто S&P/TSX 12676.24 112.15 0.89 +7.92 29 окт
Лондон FTSE 100 5675.16 -2.73 -0.05 +4.85 29 окт
FTSE 250 10843.50 -5.33 -0.05 +16.51 29 окт
Франкфурт Xetra DAX 6601.37 6.09 0.09 +10.81 29 окт
Париж CAC40 3833.50 -1.34 -0.03 -2.61 29 окт
Токио Nikkei Stock 9202.45 -163.58 -1.75 -12.74 29 окт
Nikkei 300 165.57 -0.98 -0.59 -10.53 29 окт
Гонконг Hang Seng 23096.32 -114.54 -0.49 +5.60 29 окт
Сидней S&P/ASX 200 4661.60 -23.27 -0.50 -4.29 29 окт
All Ord 4733.41 -19.37 -0.41 -3.06 29 окт
Евроpe STOXX 600 265.96 0.06 0.02 +4.75 29 окт
STOXX 50 2542.76 -0.38 -0.01 -1.65 29 окт
ЕвроSTOXX50 2844.99 -0.54 -0.02 -4.05 29 окт
Амстердам AEX 337.23 -0.87 -0.26 +0.57 29 окт
Афины ASE 1547.43 -30.46 -1.93 -29.54 29 окт
Брюссель BEL-20 2679.07 1.67 0.06 +6.67 29 окт
Копенгаген OMXC20 424.20 -1.49 -0.35 +25.99 29 окт
Дублин ISEQ 2684.25 0.85 0.03 -9.77 29 окт
Хельсинки OMX Хельсинки 7227.84 -67.92 -0.93 +11.95 29 окт
Стамбул IMKB-100 68760.46 171.95 0.25 +30.17 28 окт
Йоханесбур Все акции 30430.90 244.32 0.81 +9.99 29 окт
Лиссабон PSI Общий 2852.69 19.01 0.67 -1.71 29 окт
Мадрид IBEX 35 10812.90 59.40 0.55 -9.44 29 окт
Милан FTSE MIB 21450.61 -59.01 -0.27 -7.73 29 окт
FTSE Italia 22048.43 -39.29 -0.18 -6.78 29 окт
Осло OBX Stock 371.22 1.92 0.52 +9.40 29 окт
Все акции 446.31 2.02 0.45 +6.24 29 окт
Прага PX 1156.00 -7.90 -0.68 +3.46 29 окт
Russia RTS 1585.96 -1.18 -0.07 +9.78 29 окт
Вена ATX 2668.07 -31.51 -1.17 +6.91 29 окт
Цюрих Швейц. рынок 6472.23 -12.48 -0.19 -1.13 29 окт
DJ Тих.ок. Паназиатский 133.76 -0.17 -0.13 +8.70 29 окт
Бангкок SET 984.46 -2.77 -0.28 +34.02 29 окт
Бомбей Sensitive 20032.34 91.30 0.46 +14.70 29 окт
Джакарта JSX Comp 3635.32 -3.50 -0.10 +43.44 29 окт
Куала-Лум. Composite 1505.66 6.22 0.41 +18.30 29 окт
Манила PSE 4268.74 8.05 0.19 +39.84 29 окт
Saudi Arabia TASI 6353.88 -0.21 0.00 +3.79 Закр.
Сеул Kospi 1882.95 -24.92 -1.31 +11.90 29 окт
Китай DJ CBN 600 28402.59 -41.45 -0.15 -2.24 29 окт
Шанхай Composite 2978.83 -13.74 -0.46 -9.10 29 окт
Шанхай Акции А 3120.80 -14.53 -0.46 -9.21 29 окт
Шанхай Акции Б 290.99 1.02 0.35 +15.29 29 окт
Шенжень Акции А 1364.47 11.37 0.84 +8.18 29 окт
Шенжень Акции Б 844.01 8.46 1.01 +34.84 29 окт
Сингапур Straits T 3142.62 13.12 0.42 +8.46 29 окт
Тайпей Взвешенный 8287.09 -66.96 -0.80 +1.21 29 окт
Веллингтон NZSX-50 3304.89 без изм. без изм. +2.31 1 ноя
Буэнос-Айр MERVAL 3007.41 52.55 1.77 +29.59 29 окт
Каракас Общий 67576.36 234.80 0.35 +22.70 29 окт
Мехико IPC 35568.22 191.50 0.54 +10.73 29 окт
Сантьяго IPSA 4912.53 26.58 0.54 +37.17 29 окт
Сан-Пауло BOVESPA 70673.30 353.16 0.50 +3.04 29 окт
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
Форекс для начинающих
31/10/2010 20:25:00