Фондовые индексы мира на 05:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 11126.28 -43.18 -0.39 +6.70 27 окт
Nasdaq 2503.26 5.97 0.24 +10.32 27 окт
NYSE Comp 7480.87 -49.93 -0.66 +4.12 27 окт
S&P 500 1182.45 -3.19 -0.27 +6.04 27 окт
Russell 2000 704.23 -2.70 -0.38 +12.61 27 окт
DJ TSM 12398.89 -32.36 -0.26 +7.84 27 окт
Торонто S&P/TSX 12567.25 -117.43 -0.93 +6.99 27 окт
Лондон FTSE 100 5646.02 -61.28 -1.07 +4.31 27 окт
FTSE 250 10827.28 -113.44 -1.04 +16.34 27 окт
Франкфурт Xetra DAX 6568.00 -45.80 -0.69 +10.25 27 окт
Париж CAC40 3815.77 -36.89 -0.96 -3.06 27 окт
Токио Nikkei Stock 9371.53 -15.50 -0.17 -11.14 Внутридн.
Nikkei 300 166.73 -0.40 -0.24 -9.90 Внутридн.
Гонконг Hang Seng 23228.79 64.21 0.28 +6.20 Внутридн.
Сидней S&P/ASX 200 4686.70 38.56 0.83 -3.78 Внутридн.
All Ord 4754.30 33.79 0.72 -2.63 Внутридн.
Евроpe STOXX 600 264.93 -1.99 -0.75 +4.35 27 окт
STOXX 50 2530.67 -19.06 -0.75 -2.11 27 окт
ЕвроSTOXX50 2829.42 -26.89 -0.94 -4.57 27 окт
Амстердам AEX 337.99 -2.77 -0.81 +0.79 27 окт
Афины ASE 1577.89 -30.19 -1.88 -28.15 27 окт
Брюссель BEL-20 2672.71 -20.03 -0.74 +6.41 27 окт
Копенгаген OMXC20 422.76 1.82 0.43 +25.56 27 окт
Дублин ISEQ 2686.26 -8.51 -0.32 -9.70 27 окт
Хельсинки OMX Хельсинки 7328.06 -34.54 -0.47 +13.51 27 окт
Стамбул IMKB-100 68588.51 -2158.22 -3.05 +29.84 27 окт
Йоханесбур Все акции 29955.84 -177.94 -0.59 +8.27 27 окт
Лиссабон PSI Общий 2789.08 -33.43 -1.18 -3.90 27 окт
Мадрид IBEX 35 10700.10 -97.70 -0.90 -10.38 27 окт
Милан FTSE MIB 21250.82 -112.70 -0.53 -8.59 27 окт
FTSE Italia 21828.87 -117.06 -0.53 -7.71 27 окт
Осло OBX Stock 366.37 без изм. без изм. +7.97 Внутридн.
Все акции 440.74 без изм. без изм. +4.92 Внутридн.
Прага PX 1163.90 9.40 0.81 +4.17 27 окт
Russia RTS 1587.73 4.56 0.29 +9.91 27 окт
Вена ATX 2701.35 -19.32 -0.71 +8.25 27 окт
Цюрих Швейц. рынок 6479.21 2.60 0.04 -1.02 27 окт
DJ Тих.ок. Паназиатский 133.53 0.31 0.23 +8.52 Внутридн.
Бангкок SET 985.02 1.06 0.11 +34.10 Внутридн.
Бомбей Sensitive 20036.37 31.00 0.15 +14.72 Внутридн.
Джакарта JSX Comp 3640.58 16.12 0.44 +43.65 Внутридн.
Куала-Лум. Composite 1496.09 -3.02 -0.20 +17.55 Внутридн.
Манила PSE 4260.69 -24.38 -0.57 +39.57 Закр.
Saudi Arabia TASI 6309.92 -22.87 -0.36 +3.07 27 окт
Сеул Kospi 1906.86 -2.68 -0.14 +13.32 Внутридн.
Китай DJ CBN 600 28349.63 -127.94 -0.45 -2.42 Внутридн.
Шанхай Composite 2982.92 -14.13 -0.47 -8.98 Внутридн.
Шанхай Акции А 3125.23 -14.84 -0.47 -9.08 Внутридн.
Шанхай Акции Б 288.68 -0.82 -0.28 +14.37 Внутридн.
Шенжень Акции А 1347.96 -1.29 -0.10 +6.87 Внутридн.
Шенжень Акции Б 832.59 2.82 0.34 +33.01 Внутридн.
Сингапур Straits T 3133.89 9.51 0.30 +8.15 Внутридн.
Тайпей Взвешенный 8350.85 59.81 0.72 +1.99 Внутридн.
Веллингтон NZSX-50 3290.00 9.66 0.30 +1.85 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 2920.44 3.89 0.13 +25.84 26 окт
Каракас Общий 67476.84 без изм. без изм.+22.52 27 окт
Мехико IPC 35262.90 -110.49 -0.31 +9.78 27 окт
Сантьяго IPSA 4877.62 43.05 0.89 +36.19 27 окт
Сан-Пауло BOVESPA 70568.94 -171.45 -0.24 +2.89 27 окт
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
Форекс для начинающих
28/10/2010 05:25:00