Фондовые индексы мира на 01:15 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12743.19 +92.83 +0.73 -3.93 1 фев
Nasdaq 2413.36 +23.50 +0.98 -9.01 1 фев
NYSE Comp 9277.58 +151.42 +1.66 -4.75 1 фев
S&P 500 1395.42 +16.87 +1.22 -4.97 1 фев
Russell 2000 730.50 +17.20 +2.41 -4.64 1 фев
DJ Wilshire 5 14091.09 +194.44 +1.40 -4.92 1 фев
Торонто S&P/TSX 13318.37 +163.27 +1.24 -3.72 1 фев
Лондон FTSE 100 6029.20 +149.40 +2.54 -6.62 1 фев
FTSE 250 10186.60 +304.80 +3.08 -4.42 1 фев
Франкфурт Xetra DAX 6968.67 +116.92 +1.71 -13.62 1 фев
Париж CAC40 4978.06 +108.27 +2.22 -11.33 1 фев
Токио Nikkei Stock 13835.37 +338.21 +2.51 -9.62 Внутридн.
Nikkei 300 277.45 +5.82 +2.14 -7.85 Внутридн.
Гонконг Hang Seng 24123.58 +667.84 +2.85 -13.26 1 фев
Сидней S&P/ASX 200 5941.70 +98.80 +1.69 -6.28 Внутридн.
All Ord 5986.70 +104.40 +1.77 -6.76 Внутридн.
DJ Европа STOXX 600 328.42 +6.26 +1.94 -9.93 1 фев
STOXX 50 3300.97 +60.22 +1.86 -10.39 1 фев
ЕвроSTOXX50 3867.47 +74.67 +1.97 -12.10 1 фев
Амстердам AEX 451.61 +10.28 +2.33 -12.44 1 фев
Афины ASE 4436.36 +73.57 +1.69 -14.34 1 фев
Брюссель BEL-20 3809.63 +87.40 +2.35 -7.70 1 фев
Копенгаген KFX 416.83 +9.00 +2.21 -10.19 1 фев
Дублин ISEQ 6839.92 +175.44 +2.63 -1.36 1 фев
Хельсинки HEX 10798.64 +280.61 +2.67 -6.90 1 фев
Стамбул IMKB-100 44452.08 +1754.52 +4.11 -19.96 1 фев
Йоханесбур Все акции 28751.87 +1434.73 +5.25 -0.71 1 фев
Лиссабон PSI Общий 3577.02 +65.89 +1.88 -13.26 1 фев
Мадрид IBEX 35 13494.70 +265.70 +2.01 -11.12 1 фев
Милан S&P/MIB 34615.00 +385.00 +1.12 -10.22 1 фев
Mibtel 26324.00 +339.00 +1.30 -10.47 1 фев
Осло Все акции 469.96 +11.16 +2.43 -17.55 1 фев
Прага PX 1541.30 +41.70 +2.78 -15.08 1 фев
Russia RTS 1968.97 +62.00 +3.25 -14.04 1 фев
Вена ATX 3882.47 +40.51 +1.05 -13.97 1 фев
Цюрих Швейц. рынок 7815.98 +145.54 +1.90 -7.88 1 фев
DJ Тих.ок. Паназиатский 149.10 +2.28 +1.55 -5.69 3 фев
Бангкок SET 810.86 +26.63 +3.40 -5.51 1 фев
Бомбей Sensitive 18242.58 +593.90 +3.36 -10.08 1 фев
Коломбо Все акции 2453.56 +7.43 +0.30 -3.44 1 фев
Джакарта JSX Comp 2646.82 +19.57 +0.74 -3.61 1 фев
Карачи KSE-100 13974.40 -42.54 -0.30 -0.73 1 фев
Куала-Лум. Composite 1408.63 +15.38 +1.10 -2.52 Внутридн.
Манила PSE 3294.08 +28.08 +0.86 -9.04 1 фев
Сеул Kospi 1679.52 +44.99 +2.75 -11.47 Внутридн.
Китай DJ CBN 600 35811.15 -615.65 -1.69 -13.57 1 фев
Шанхай Composite 4320.76 без изм. без изм.-17.88 Внутридн.
Шанхай Акции А 4534.57 без изм. без изм.-17.87 Внутридн.
Шанхай Акции Б 295.81 без изм. без изм.-19.16 Внутридн.
Шенжень Акции А 1339.46 без изм. без изм.-11.93 Внутридн.
Шенжень Акции Б 640.45 без изм. без изм. -9.76 Внутридн.
Сингапур Straits T 3054.57 +46.77 +1.55 -11.86 Внутридн.
Тайпей Взвешенный 7673.99 +152.86 +2.03 -9.78 1 фев
Vietnam VN Index 859.62 +15.51 +1.84 -7.27 1 фев
Веллингтон NZSX-50 3729.82 +21.70 +0.58 -7.71 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 2045.14 +37.87 +1.88 -4.95 1 фев
Каракас Общий 35467.28 +238.06 +0.68 -6.43 1 фев
Мехико IPC 29429.93 +636.29 +2.21 -0.36 1 фев
Сантьяго IPSA 2813.67 +25.33 +0.90 -7.80 1 фев
Сан-Пауло BOVESPA 61079.83 +1589.43 +2.67 -4.39 1 фев
(Конец) Dow Jones Newswires
ФОРЕКС УКРАИНА: финансовые новости и фундаментальный анализ рынка Forex.
MaBiCo
04/02/2008 03:15:00