Фондовые индексы мира на 14:15 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 13043.96 -220.86 -1.67 -1.66 2 янв
Nasdaq 2609.63 -42.65 -1.61 -1.61 2 янв
NYSE Comp 9647.50 -92.82 -0.95 -0.95 2 янв
S&P 500 1447.16 -21.20 -1.44 -1.44 2 янв
Russell 2000 753.55 -12.48 -1.63 -1.63 2 янв
DJ Wilshire 5 14613.57 -207.28 -1.40 -1.39 2 янв
Торонто S&P/TSX 13926.76 без изм. без изм. +0.68 Внутридн.
Лондон FTSE 100 6441.50 +24.80 +0.39 -0.24 Внутридн.
FTSE 250 10507.20 -143.50 -1.35 -1.41 Внутридн.
Франкфурт Xetra DAX 7898.78 -50.33 -0.63 -2.09 Внутридн.
Париж CAC40 5539.22 -11.14 -0.20 -1.33 Внутридн.
Токио Nikkei Stock 15307.78 -256.91 -1.65 -0.00 28 дек
Nikkei 300 301.09 -4.71 -1.54 без изм.28 дек
Гонконг Hang Seng 26887.28 -673.24 -2.44 -3.33 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 6290.70 -62.50 -0.98 -0.77 Закр.
All Ord 6372.60 -61.50 -0.96 -0.75 Закр.
DJ Европа STOXX 600 358.33 -1.75 -0.49 -1.73 Внутридн.
STOXX 50 3634.57 -0.14 0.00 -1.34 Внутридн.
ЕвроSTOXX50 4330.02 -9.21 -0.21 -1.58 Внутридн.
Амстердам AEX 508.33 -1.44 -0.28 -1.44 Внутридн.
Афины ASE 5157.64 -49.80 -0.96 -0.41 Внутридн.
Брюссель BEL-20 4087.67 -26.79 -0.65 -0.96 Внутридн.
Копенгаген KFX 454.01 -6.52 -1.42 -2.18 Внутридн.
Дублин ISEQ 6954.97 +1.29 +0.02 +0.30 Внутридн.
Хельсинки HEX 11517.85 +56.61 +0.49 -0.69 Внутридн.
Стамбул IMKB-100 53633.63 -1074.79 -1.96 -3.43 Внутридн.
Йоханесбур Все акции 29129.52 -160.63 -0.55 +0.59 Внутридн.
Лиссабон PSI Общий 4083.68 -40.22 -0.98 -0.98 2 янв
Мадрид IBEX 35 14840.60 -161.90 -1.08 -2.25 Внутридн.
Милан S&P/MIB 38016.00 -19.00 -0.05 -1.40 Внутридн.
Mibtel 28999.00 -59.00 -0.20 -1.37 Внутридн.
Осло Все акции 565.46 -4.68 -0.82 -0.79 Внутридн.
Прага PX 1788.70 -19.90 -1.10 -1.45 Внутридн.
Russia RTS 2290.51 -0.95 -0.04 +19.18 28 дек
Вена ATX 4462.66 -46.58 -1.03 -1.12 Внутридн.
Цюрих Швейц. рынок 8334.00 -150.46 -1.77 -1.77 Внутридн.
DJ Тих.ок. Паназиатский 158.40 -0.44 -0.28 +0.19 Внутридн.
Бангкок SET 832.63 -10.34 -1.23 -2.97 Закр.
Бомбей Sensitive 20345.20 -120.10 -0.59 +0.29 Закр.
Коломбо Все акции 2529.96 -30.14 -1.18 -0.43 Закр.
Джакарта JSX Comp 2715.06 -16.44 -0.60 -1.12 Закр.
Карачи KSE-100 13996.71 +643.33 +4.82 -0.57 Закр.
Куала-Лум. Composite 1435.38 -0.30 -0.02 -0.67 Закр.
Манила PSE 3501.38 -115.91 -3.20 -3.32 Закр.
Сеул Kospi 1852.73 -0.72 -0.04 -2.34 Закр.
Китай DJ CBN 600 42337.88 +373.72 +0.89 +2.19 Закр.
Шанхай Composite 5319.86 +47.04 +0.89 +1.11 Закр.
Шанхай Акции А 5582.54 +49.28 +0.89 +1.11 Закр.
Шанхай Акции Б 371.65 +4.43 +1.21 +1.56 Закр.
Шенжень Акции А 18880.24 +58.14 +0.31 +1.19 Закр.
Шенжень Акции Б 722.16 +5.84 +0.82 +1.76 Закр.
Сингапур Straits T 3397.06 -64.16 -1.85 -2.45 Закр.
Тайпей Взвешенный 8184.20 -138.85 -1.67 -3.79 Закр.
Vietnam VN Index 908.25 -12.82 -1.39 -2.02 Закр.
Веллингтон NZSX-50 4033.92 -7.44 -0.18 -0.18 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 2156.17 +4.43 +0.20 +0.21 Внутридн.
Каракас Общий 37903.65 без изм. без изм. +0.00 2 янв
Мехико IPC 28699.12 -837.71 -2.84 -2.84 2 янв
Сантьяго IPSA 2969.97 -26.38 -0.88 -2.68 Внутридн.
Сан-Пауло BOVESPA 63021.26 +206.13 +0.33 -1.35 Внутридн.
(Конец) Dow Jones Newswires
ФОРЕКС УКРАИНА: финансовые новости и фундаментальный анализ рынка Forex.
MaBiCo
03/01/2008 16:15:00