Фондовые индексы мира на 01:15 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 13549.33 +98.68 +0.73 +8.71 24 дек
Nasdaq 2713.50 +21.51 +0.80 +12.35 24 дек
NYSE Comp 9873.48 +85.55 +0.87 +8.04 24 дек
S&P 500 1496.45 +11.99 +0.81 +5.51 24 дек
Russell 2000 794.39 +8.79 +1.12 +0.85 24 дек
DJ Wilshire 5 15110.89 +131.62 +0.88 +5.99 24 дек
Торонто S&P/TSX 13694.84 +98.75 +0.73 +6.09 24 дек
Лондон FTSE 100 6479.30 +45.20 +0.70 +4.16 24 дек
FTSE 250 10586.70 +55.10 +0.52 -5.29 24 дек
Франкфурт Xetra DAX 8002.67 +133.48 +1.70 +21.31 21 дек
Париж CAC40 5614.28 +11.51 +0.21 +1.31 24 дек
Токио Nikkei Stock 15594.99 +42.40 +0.27 -9.47 Внутридн.
Nikkei 300 306.68 +1.32 +0.43 -8.83 Внутридн.
Гонконг Hang Seng 28128.80 +501.88 +1.82 +40.89 24 дек
Сидней S&P/ASX 200 6323.60 +76.60 +1.23 +11.53 24 дек
All Ord 6388.00 +78.60 +1.25 +13.18 24 дек
DJ Европа STOXX 600 364.49 +5.03 +1.40 -0.21 21 дек
STOXX 50 3693.14 +48.61 +1.33 -0.11 21 дек
ЕвроSTOXX50 4384.55 +69.85 +1.62 +6.42 21 дек
Амстердам AEX 516.19 +2.48 +0.48 +4.21 24 дек
Афины ASE 5108.82 -1.00 -0.02 +16.26 24 дек
Брюссель BEL-20 4136.91 +22.32 +0.54 -5.73 24 дек
Копенгаген KFX 464.48 +4.60 +1.00 +5.21 21 дек
Дублин ISEQ 6985.42 +61.60 +0.89 -25.75 24 дек
Хельсинки HEX 11619.20 +292.87 +2.59 +20.71 21 дек
Стамбул IMKB-100 55380.65 -129.81 -0.23 +41.58 25 дек
Йоханесбур Все акции 29505.36 +173.37 +0.59 +18.42 24 дек
Лиссабон PSI Общий 4169.34 +32.35 +0.78 +19.62 24 дек
Мадрид IBEX 35 15289.30 +149.10 +0.98 +8.08 21 дек
Милан S&P/MIB 38182.00 +316.00 +0.83 -7.85 21 дек
Mibtel 29095.00 +237.00 +0.82 -8.77 21 дек
Осло Все акции 556.20 +11.62 +2.13 +10.71 21 дек
Прага PX 1769.00 -25.60 -1.43 +11.33 21 дек
Russia RTS 2293.03 -10.25 -0.45 +19.31 25 дек
Вена ATX 4477.11 +53.21 +1.20 +0.31 21 дек
Цюрих Швейц. рынок 8468.37 +65.53 +0.78 -3.61 21 дек
DJ Тих.ок. Паназиатский 156.75 +0.50 +0.32 +7.25 25 дек
Бангкок SET 843.28 +29.68 +3.65 +24.04 25 дек
Бомбей Sensitive 19854.12 +691.55 +3.61 +44.01 24 дек
Коломбо Все акции 2525.81 +15.78 +0.63 -7.22 24 дек
Джакарта JSX Comp 2657.97 +11.74 +0.44 +47.21 19 дек
Карачи KSE-100 14788.77 +128.40 +0.88 +47.29 24 дек
Куала-Лум. Composite 1423.21 -0.03 0.00 +29.83 Внутридн.
Манила PSE 3532.98 +41.02 +1.17 +18.46 21 дек
Сеул Kospi 1915.47 -4.00 -0.21 +33.53 Внутридн.
Китай DJ CBN 600 40408.98 +251.17 +0.63 +159.14 25 дек
Шанхай Composite 5201.18 без изм. без изм.+94.40 Внутридн.
Шанхай Акции А 5458.22 без изм. без изм.+93.89 Внутридн.
Шанхай Акции Б 360.43 без изм. Unch +177.01 Внутридн.
Шенжень Акции А 18129.45 без изм. Unch +159.75 Внутридн.
Шенжень Акции Б 693.83 без изм. без изм.+60.12 Внутридн.
Сингапур Straits T 3453.15 +18.62 +0.54 +15.65 Внутридн.
Тайпей Взвешенный 8107.58 -59.49 -0.73 +3.63 Внутридн.
Vietnam VN Index 918.43 -12.43 -1.34 +22.17 25 дек
Веллингтон NZSX-50 4058.70 +65.19 +1.63 +0.08 24 дек
Буэнос-Айр MERVAL 2145.25 +4.94 +0.23 +2.62 21 дек
Каракас Общий 37598.44 +72.41 +0.19 -28.02 24 дек
Мехико IPC 29853.77 +215.37 +0.73 +12.88 24 дек
Сантьяго IPSA 3079.97 -5.44 -0.18 +14.36 24 дек
Сан-Пауло BOVESPA 63097.71 +1381.51 +2.24 +41.88 21 дек
(Конец) Dow Jones Newswires
ФОРЕКС УКРАИНА: финансовые новости и фундаментальный анализ рынка Forex.
MaBiCo
26/12/2007 03:15:00