Фондовые индексы мира на 22:15 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12958.44 -218.35 -1.66 +3.97 Закр.
Nasdaq 2593.38 -43.86 -1.66 +7.37 Закр.
NYSE Comp 9497.33 -204.05 -2.10 +3.92 Закр.
S&P 500 1433.27 -25.47 -1.75 +1.06 Закр.
Russell 2000 750.33 -19.17 -2.49 -4.74 Закр.
DJ Wilshire 5 14462.65 -266.57 -1.81 +1.44 Закр.
Торонто S&P/TSX 13348.24 -182.12 -1.35 +3.41 Закр.
Лондон FTSE 100 6120.80 -170.40 -2.71 -1.61 Закр.
FTSE 250 10404.50 -361.70 -3.36 -6.92 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 7511.97 -100.29 -1.32 +13.87 Закр.
Париж CAC40 5432.57 -91.06 -1.65 -1.97 Закр.
Токио Nikkei Stock 15042.56 -112.05 -0.74 -12.67 19 ноя
Nikkei 300 295.13 -2.60 -0.87 -12.27 19 ноя
Гонконг Hang Seng 27460.17 -154.26 -0.56 +37.54 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 6535.20 +73.30 +1.13 +15.26 19 ноя
All Ord 6601.30 +75.20 +1.15 +16.96 19 ноя
DJ Европа STOXX 600 354.70 -8.02 -2.21 -2.89 Закр.
STOXX 50 3592.79 -67.23 -1.84 -2.82 Закр.
ЕвроSTOXX50 4226.70 -55.70 -1.30 +2.59 Закр.
Амстердам AEX 491.09 -8.99 -1.80 -0.86 Закр.
Афины ASE 4995.31 -100.73 -1.98 +13.68 Закр.
Брюссель BEL-20 3991.74 -68.97 -1.70 -9.04 Закр.
Копенгаген KFX 458.96 -14.93 -3.15 +3.96 Закр.
Дублин ISEQ 6768.47 -200.78 -2.88 -28.06 Закр.
Хельсинки HEX 11570.05 -144.72 -1.24 +20.20 Закр.
Стамбул IMKB-100 53262.90 -1041.57 -1.92 +36.16 Закр.
Йоханесбур Все акции 29222.48 -645.58 -2.16 +17.29 Закр.
Лиссабон PSI Общий 4086.53 -58.14 -1.40 +17.24 Закр.
Мадрид IBEX 35 15539.30 -229.70 -1.46 +9.85 Закр.
Милан S&P/MIB 37612.00 -923.00 -2.40 -9.22 Закр.
Mibtel 29005.00 -730.00 -2.46 -9.05 Закр.
Осло Все акции 544.63 -14.79 -2.64 +8.41 Закр.
Прага PX 1770.60 -23.20 -1.29 +11.44 Закр.
Russia RTS 2166.00 -23.37 -1.07 +12.70 Закр.
Вена ATX 4267.32 -143.82 -3.26 -4.39 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 8270.88 -207.92 -2.45 -5.86 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 158.73 -0.78 -0.49 +8.60 Закр.
Бангкок SET 831.14 -17.93 -2.11 +22.26 Закр.
Бомбей Sensitive 19633.36 -65.00 -0.33 +42.41 Закр.
Коломбо Все акции 2610.43 -15.26 -0.58 -4.11 Закр.
Джакарта JSX Comp 2646.81 -21.89 -0.82 +46.60 Закр.
Карачи KSE-100 13239.87 +157.86 +1.21 +31.86 Закр.
Куала-Лум. Composite 1379.91 -6.73 -0.49 +25.88 Закр.
Манила PSE 3645.22 +46.26 +1.29 +22.22 19 ноя
Сеул Kospi 1893.47 -32.73 -1.70 +32.00 19 ноя
Китай DJ CBN 600 38022.28 +91.83 +0.24 +143.83 Закр.
Шанхай Composite 5269.81 -46.45 -0.87 +96.97 Закр.
Шанхай Акции А 5532.28 -49.15 -0.88 +96.52 Закр.
Шанхай Акции Б 339.35 +1.82 +0.54 +160.81 Закр.
Шенжень Акции А 17561.95 -71.25 -0.40 +151.62 Закр.
Шенжень Акции Б 708.93 +1.48 +0.21 +63.60 Закр.
Сингапур Straits T 3411.72 -29.24 -0.85 +14.26 19 ноя
Тайпей Взвешенный 8680.71 -84.11 -0.96 +10.95 Закр.
Vietnam VN Index 998.75 +0.53 +0.05 +32.85 Закр.
Веллингтон NZSX-50 4065.95 -48.71 -1.18 +0.26 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 2243.53 -37.63 -1.64 +7.32 Закр.
Каракас Общий 38405.17 +14.59 +0.04 -26.47 Закр.
Мехико IPC 29631.57 +460.67 +1.58 +12.04 16 ноя
Сантьяго IPSA 3172.95 -63.33 -1.96 +17.81 Закр.
Сан-Пауло BOVESPA 62336.02 -2273.36 -3.52 +40.16 Закр.
(Конец) Dow Jones Newswires
ФОРЕКС УКРАИНА: финансовые новости и фундаментальный анализ рынка Forex.
MaBiCo
20/11/2007 00:15:00