Фондовые индексы мира на 22:15 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12987.55 -55.19 -0.42 +4.21 Закр.
Nasdaq 2584.13 -43.81 -1.67 +6.99 Закр.
NYSE Comp 9569.97 -163.37 -1.68 +4.72 Закр.
S&P 500 1439.18 -14.52 -1.00 +1.47 Закр.
Russell 2000 767.09 -5.29 -0.68 -2.61 Закр.
DJ Wilshire 5 14542.69 -166.60 -1.13 +2.00 Закр.
Торонто S&P/TSX 13604.96 -264.86 -1.91 +5.40 Закр.
Лондон FTSE 100 6337.90 +33.00 +0.52 +1.88 Закр.
FTSE 250 10894.30 +35.20 +0.32 -2.54 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 7806.84 -5.56 -0.07 +18.34 Закр.
Париж CAC40 5535.56 +11.38 +0.21 -0.11 Закр.
Токио Nikkei Stock 15197.09 -386.33 -2.48 -11.78 12 ноя
Nikkei 300 294.96 -7.61 -2.52 -12.32 12 ноя
Гонконг Hang Seng 27665.73 -1117.68 -3.88 +38.57 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 6455.30 -90.40 -1.38 +13.85 12 ноя
All Ord 6523.30 -84.10 -1.27 +15.57 12 ноя
DJ Европа STOXX 600 367.69 +0.12 +0.03 +0.67 Закр.
STOXX 50 3687.42 +14.07 +0.38 -0.27 Закр.
ЕвроSTOXX50 4302.88 +5.05 +0.12 +4.44 Закр.
Амстердам AEX 508.32 -2.33 -0.46 +2.62 Закр.
Афины ASE 5124.97 -23.16 -0.45 +16.63 Закр.
Брюссель BEL-20 4055.34 +6.73 +0.17 -7.59 Закр.
Копенгаген KFX 491.72 -3.25 -0.66 +11.38 Закр.
Дублин ISEQ 7158.93 +30.24 +0.42 -23.91 Закр.
Хельсинки HEX 11922.08 -111.30 -0.92 +23.86 Закр.
Стамбул IMKB-100 54084.03 +394.95 +0.74 +38.26 Закр.
Йоханесбур Все акции 30774.17 -146.04 -0.47 +23.52 Закр.
Лиссабон PSI Общий 4206.10 -13.89 -0.33 +20.67 Закр.
Мадрид IBEX 35 15774.70 +43.50 +0.28 +11.51 Закр.
Милан S&P/MIB 38187.00 +342.00 +0.90 -7.84 Закр.
Mibtel 29590.00 +145.00 +0.49 -7.22 Закр.
Осло Все акции 577.75 -13.53 -2.29 +15.00 Закр.
Прага PX 1820.50 -11.60 -0.63 +14.58 Закр.
Russia RTS 2243.04 -19.07 -0.84 +16.71 Закр.
Вена ATX 4569.88 -17.54 -0.38 +2.38 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 8442.04 +24.89 +0.30 -3.91 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 159.75 -4.40 -2.68 +9.30 Закр.
Бангкок SET 861.93 -12.71 -1.45 +26.78 Закр.
Бомбей Sensitive 18737.27 -170.33 -0.90 +35.91 Закр.
Коломбо Все акции 2631.43 +11.97 +0.46 -3.34 Закр.
Джакарта JSX Comp 2671.90 -35.76 -1.32 +47.99 Закр.
Карачи KSE-100 13656.25 +232.54 +1.73 +36.01 Закр.
Куала-Лум. Composite 1382.35 -19.90 -1.42 +26.10 Закр.
Манила PSE 3618.37 -85.29 -2.30 +21.32 12 ноя
Сеул Kospi 1923.42 -67.05 -3.37 +34.09 12 ноя
Китай DJ CBN 600 37588.72 -495.85 -1.30 +141.05 Закр.
Шанхай Composite 5187.73 -127.80 -2.40 +93.90 Закр.
Шанхай Акции А 5446.18 -132.93 -2.38 +93.46 Закр.
Шанхай Акции Б 332.23 -20.18 -5.73 +155.33 Закр.
Шенжень Акции А 17988.97 -99.46 -0.55 +157.74 Закр.
Шенжень Акции Б 704.77 -32.94 -4.47 +62.64 Закр.
Сингапур Straits T 3511.12 -88.55 -2.46 +17.59 12 ноя
Тайпей Взвешенный 8670.61 -300.31 -3.35 +10.82 Закр.
Vietnam VN Index 1006.12 -12.17 -1.20 +33.83 Закр.
Веллингтон NZSX-50 4084.34 -4.79 -0.11 +0.71 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 2273.26 -40.97 -1.77 +8.74 Закр.
Каракас Общий 38548.97 -15.68 -0.04 -26.20 Закр.
Мехико IPC 28185.90 -972.96 -3.34 +6.57 Закр.
Сантьяго IPSA 3200.43 -40.45 -1.25 +18.83 Закр.
Сан-Пауло BOVESPA 61526.87 -2793.69 -4.34 +38.34 Закр.
(Конец) Dow Jones Newswires
ФОРЕКС УКРАИНА: финансовые новости и фундаментальный анализ рынка Forex.
MaBiCo
13/11/2007 00:15:00