Фондовые индексы мира на 01:15 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 13675.25 -0.98 -0.01 +9.73 24 окт
Nasdaq 2774.76 -24.50 -0.88 +14.88 24 окт
NYSE Comp 10009.30 -31.69 -0.32 +9.52 24 окт
S&P 500 1515.88 -3.71 -0.24 +6.88 24 окт
Russell 2000 810.85 -7.68 -0.94 +2.94 24 окт
DJ Wilshire 5 15337.70 -48.59 -0.32 +7.58 24 окт
Торонто S&P/TSX 14088.51 +1.02 +0.01 +9.14 24 окт
Лондон FTSE 100 6482.00 -32.00 -0.49 +4.20 24 окт
FTSE 250 11278.50 -80.60 -0.71 +0.90 24 окт
Франкфурт Xetra DAX 7828.96 -13.83 -0.18 +18.68 24 окт
Париж CAC40 5674.67 -30.38 -0.53 +2.40 24 окт
Токио Nikkei Stock 16369.20 +10.81 +0.07 -4.97 Внутридн.
Nikkei 300 313.78 -1.76 -0.56 -6.72 Внутридн.
Гонконг Hang Seng 29333.53 -43.33 -0.15 +46.93 24 окт
Сидней S&P/ASX 200 6640.70 +6.30 +0.09 +17.12 Внутридн.
All Ord 6658.70 +6.60 +0.10 +17.97 Внутридн.
DJ Европа STOXX 600 377.45 -2.33 -0.61 +3.34 24 окт
STOXX 50 3778.71 -21.78 -0.57 +2.20 24 окт
ЕвроSTOXX50 4357.14 -21.28 -0.49 +5.76 24 окт
Амстердам AEX 543.34 -3.03 -0.55 +9.69 24 окт
Афины ASE 5214.17 +5.71 +0.11 +18.66 24 окт
Брюссель BEL-20 4336.44 -67.96 -1.54 -1.19 24 окт
Копенгаген KFX 492.58 -6.46 -1.29 +11.57 24 окт
Дублин ISEQ 7749.58 -18.04 -0.23 -17.63 24 окт
Хельсинки HEX 12166.13 +3.10 +0.03 +26.40 24 окт
Стамбул IMKB-100 55638.88 -113.34 -0.20 +42.24 24 окт
Йоханесбур Все акции 30041.21 -408.21 -1.34 +20.57 24 окт
Лиссабон PSI Общий 4017.69 -38.28 -0.94 +15.26 24 окт
Мадрид IBEX 35 15231.30 -198.30 -1.29 +7.67 24 окт
Милан S&P/MIB 39280.00 -143.00 -0.36 -5.20 24 окт
Mibtel 30695.00 -162.00 -0.53 -3.75 24 окт
Осло Все акции 574.33 -0.30 -0.05 +14.32 24 окт
Прага PX 1872.60 +5.00 +0.27 +17.86 24 окт
Russia RTS 2123.36 -3.64 -0.17 +10.48 24 окт
Вена ATX 4742.26 -32.41 -0.68 +6.25 24 окт
Цюрих Швейц. рынок 8851.02 -52.21 -0.59 +0.74 24 окт
DJ Тих.ок. Паназиатский 164.62 +0.14 +0.09 +12.63 24 окт
Бангкок SET 866.03 +5.94 +0.69 +27.39 24 окт
Бомбей Sensitive 18512.91 +20.07 +0.11 +34.28 24 окт
Коломбо Все акции 2615.42 -1.01 -0.04 -3.93 24 окт
Джакарта JSX Comp 2524.98 -28.81 -1.13 +39.85 24 окт
Карачи KSE-100 14260.95 -266.04 -1.83 +42.03 24 окт
Куала-Лум. Composite 1363.22 +3.39 +0.25 +24.35 Внутридн.
Манила PSE 3763.47 +66.30 +1.79 +26.18 24 окт
Сеул Kospi 1963.54 +30.18 +1.56 +36.88 Внутридн.
Китай DJ CBN 600 42313.71 +164.83 +0.39 +171.35 24 окт
Шанхай Composite 5843.10 без изм. Unch +118.40 Внутридн.
Шанхай Акции А 6134.63 без изм. Unch +117.92 Внутридн.
Шанхай Акции Б 370.30 без изм. Unch +184.59 Внутридн.
Шенжень Акции А 19776.85 без изм. Unch +183.36 Внутридн.
Шенжень Акции Б 763.14 без изм. без изм.+76.11 Внутридн.
Сингапур Straits T 3693.69 +44.57 +1.22 +23.71 Внутридн.
Тайпей Взвешенный 9558.32 +115.70 +1.23 +22.17 Внутридн.
Vietnam VN Index 1096.20 +20.91 +1.94 +45.82 24 окт
Веллингтон NZSX-50 4272.40 -18.64 -0.43 +5.35 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 2256.61 +4.68 +0.20 +7.95 24 окт
Каракас Общий 37184.19 +79.33 +0.21 -28.81 24 окт
Мехико IPC 32048.18 -181.26 -0.56 +21.17 24 окт
Сантьяго IPSA 3464.87 +10.85 +0.31 +28.65 24 окт
Сан-Пауло BOVESPA 62624.81 -72.33 -0.12 +40.81 24 окт
(Конец) Dow Jones Newswires
ФОРЕКС УКРАИНА: финансовые новости и фундаментальный анализ рынка Forex.
MaBiCo
25/10/2007 05:15:00