Фондовые индексы мира на 20:15 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 13878.15 +99.50 +0.72 +11.35 Внутридн.
Nasdaq 2699.03 +15.58 +0.58 +11.75 Внутридн.
NYSE Comp 9980.12 +46.30 +0.47 +9.20 Внутридн.
S&P 500 1525.42 +8.21 +0.54 +7.55 Внутридн.
Russell 2000 809.12 +6.12 +0.76 +2.72 Внутридн.
DJ Wilshire 5 15338.13 +84.05 +0.55 +7.58 Внутридн.
Торонто S&P/TSX 14034.97 +37.35 +0.27 +8.73 Внутридн.
Лондон FTSE 100 6433.00 +36.10 +0.56 +3.41 Закр.
FTSE 250 10889.30 +36.10 +0.33 -2.58 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 7804.15 +34.71 +0.45 +18.30 Закр.
Париж CAC40 5690.77 +49.18 +0.87 +2.69 Закр.
Токио Nikkei Stock 16435.74 +34.01 +0.21 -4.59 Закр.
Nikkei 300 318.10 +0.73 +0.23 -5.44 Закр.
Гонконг Hang Seng 26430.29 -121.65 -0.46 +32.39 25 сен
Сидней S&P/ASX 200 6481.40 -1.60 -0.02 +14.31 26 сен
All Ord 6491.40 +0.50 +0.01 +15.01 26 сен
DJ Европа STOXX 600 375.03 +2.63 +0.71 +2.67 Закр.
STOXX 50 3797.68 +17.75 +0.47 +2.72 Закр.
ЕвроSTOXX50 4364.40 +35.51 +0.82 +5.93 Закр.
Амстердам AEX 539.37 +4.38 +0.82 +8.89 Закр.
Афины ASE 5103.47 +71.28 +1.42 +16.14 Закр.
Брюссель BEL-20 4286.92 +45.18 +1.07 -2.32 Закр.
Копенгаген KFX 498.02 +7.06 +1.44 +12.81 Закр.
Дублин ISEQ 7615.83 +7.29 +0.10 -19.05 Закр.
Хельсинки HEX 12208.09 +211.07 +1.76 +26.83 Закр.
Стамбул IMKB-100 54245.83 +1352.65 +2.56 +38.67 Закр.
Йоханесбур Все акции 29812.38 +36.35 +0.12 +19.66 Закр.
Лиссабон PSI Общий 3757.73 +3.76 +0.10 +7.81 Закр.
Мадрид IBEX 35 14513.70 +201.80 +1.41 +2.60 Закр.
Милан S&P/MIB 40071.00 +340.00 +0.86 -3.29 Закр.
Mibtel 31079.00 +265.00 +0.86 -2.55 Закр.
Осло Все акции 570.83 +1.66 +0.29 +13.63 Закр.
Прага PX 1825.30 +22.40 +1.24 +14.88 Закр.
Russia RTS 2049.45 +40.48 +2.01 +6.64 Закр.
Вена ATX 4532.23 -4.82 -0.11 +1.54 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 8859.71 +30.56 +0.35 +0.84 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 160.94 +0.42 +0.26 +10.11 Закр.
Бангкок SET 844.40 +9.22 +1.10 +24.21 Закр.
Бомбей Sensitive 16921.39 +21.85 +0.13 +22.74 Закр.
Коломбо Все акции 2582.28 -4.83 -0.19 -5.15 25 сен
Джакарта JSX Comp 2361.01 +30.65 +1.32 +30.77 Закр.
Карачи KSE-100 13271.37 +72.54 +0.55 +32.18 Закр.
Куала-Лум. Composite 1320.89 +4.46 +0.34 +20.49 Закр.
Манила PSE 3475.75 +35.08 +1.02 +16.54 Закр.
Сеул Kospi 1919.26 +10.29 +0.54 +33.80 21 сен
Китай DJ CBN 600 41318.85 -704.84 -1.68 +164.97 Закр.
Шанхай Composite 5338.52 -87.36 -1.61 +99.54 Закр.
Шанхай Акции А 5602.80 -92.48 -1.62 +99.02 Закр.
Шанхай Акции Б 357.48 +1.32 +0.37 +174.74 Закр.
Шенжень Акции А 18965.64 -373.29 -1.93 +171.73 Закр.
Шенжень Акции Б 769.22 +3.14 +0.41 +77.52 Закр.
Сингапур Straits T 3650.09 +25.27 +0.70 +22.25 Закр.
Тайпей Взвешенный 9257.47 +152.19 +1.67 +18.33 Закр.
Vietnam VN Index 1015.91 +6.03 +0.60 +35.14 Закр.
Веллингтон NZSX-50 4275.96 +34.29 +0.80 +5.44 26 сен
Буэнос-Айр MERVAL 2177.24 +31.40 +1.46 +4.15 Внутридн.
Каракас Общий 36220.71 -347.96 -0.95 -30.66 Закр.
Мехико IPC 30303.18 +8.41 +0.03 +14.58 Внутридн.
Сантьяго IPSA 3189.91 +15.24 +0.48 +18.44 Внутридн.
Сан-Пауло BOVESPA 59714.83 +857.05 +1.46 +34.27 Внутридн.
(Конец) Dow Jones Newswires
ФОРЕКС УКРАИНА: финансовые новости и фундаментальный анализ рынка Forex.
MaBiCo
27/09/2007 00:15:00