Фондовые индексы мира на 21:15 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 13468.78 +286.87 +2.18 +8.07 Закр.
Nasdaq 2547.33 +36.08 +1.44 +5.47 Закр.
NYSE Comp 9553.77 +183.17 +1.95 +4.54 Закр.
S&P 500 1467.67 +34.61 +2.42 +3.48 Закр.
Russell 2000 766.39 +10.97 +1.45 -2.70 Закр.
DJ Wilshire 5 14723.12 +290.78 +2.01 +3.27 Закр.
Торонто S&P/TSX 13565.24 -248.38 -1.80 +5.09 3 авг
Лондон FTSE 100 6189.10 -35.20 -0.57 -0.51 Закр.
FTSE 250 10998.80 -187.00 -1.67 -1.60 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 7444.45 +8.78 +0.12 +12.85 Закр.
Париж CAC40 5532.99 -64.90 -1.16 -0.16 Закр.
Токио Nikkei Stock 16914.46 -65.40 -0.39 -1.81 6 авг
Nikkei 300 334.52 -1.03 -0.31 -0.56 6 авг
Гонконг Hang Seng 21936.73 -601.71 -2.67 +9.88 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 5920.20 -100.80 -1.67 +4.41 6 авг
All Ord 5949.50 -106.40 -1.76 +5.41 6 авг
DJ Европа STOXX 600 368.64 -3.39 -0.91 +0.93 Закр.
STOXX 50 3692.23 -26.08 -0.70 -0.13 Закр.
ЕвроSTOXX50 4202.78 -26.41 -0.62 +2.01 Закр.
Амстердам AEX 516.04 -5.48 -1.05 +4.18 Закр.
Афины ASE 4778.56 -64.09 -1.32 +8.75 Закр.
Брюссель BEL-20 4234.99 -46.15 -1.08 -3.50 Закр.
Копенгаген KFX 491.97 -3.89 -0.78 +11.44 Закр.
Дублин ISEQ 8472.48 -122.75 -1.43 -9.95 Закр.
Хельсинки HEX 10995.34 -140.86 -1.26 +14.23 Закр.
Стамбул IMKB-100 50429.89 -286.55 -0.57 +28.92 Закр.
Йоханесбур Все акции 26904.48 -677.53 -2.46 +7.98 Закр.
Лиссабон PSI Общий 4235.38 -47.37 -1.11 +21.51 Закр.
Мадрид IBEX 35 14432.10 -102.20 -0.70 +2.02 Закр.
Милан S&P/MIB 39116.00 -259.00 -0.66 -5.59 Закр.
Mibtel 30620.00 -295.00 -0.95 -3.99 Закр.
Осло Все акции 540.56 -15.37 -2.76 +7.60 Закр.
Прага PX 1755.20 -17.10 -0.96 +10.47 Закр.
Russia RTS 1944.73 -26.02 -1.32 +1.19 Закр.
Вена ATX 4552.34 -66.09 -1.43 +1.99 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 8639.88 -31.55 -0.36 -1.66 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 157.16 -1.35 -0.85 +7.53 Закр.
Бангкок SET 815.87 -21.86 -2.61 +20.01 Закр.
Бомбей Sensitive 14903.03 -235.37 -1.55 +8.10 Закр.
Коломбо Все акции 2431.36 -17.73 -0.72 -10.69 Закр.
Джакарта JSX Comp 2189.10 -80.68 -3.55 +21.24 Закр.
Карачи KSE-100 13510.59 -252.57 -1.84 +34.56 Закр.
Куала-Лум. Composite 1290.90 -44.52 -3.33 +17.76 Закр.
Манила PSE 3256.99 -95.25 -2.84 +9.20 Закр.
Сеул Kospi 1855.05 -21.75 -1.16 +29.32 Закр.
Китай DJ CBN 600 36641.63 +801.84 +2.24 +134.98 Закр.
Шанхай Composite 4628.10 +67.33 +1.48 +72.98 Закр.
Шанхай Акции А 4855.64 +71.25 +1.49 +72.48 Закр.
Шанхай Акции Б 323.58 -0.68 -0.21 +148.69 Закр.
Шенжень Акции А 17433.91 +382.74 +2.24 +149.79 Закр.
Шенжень Акции Б 796.44 +13.05 +1.67 +83.80 Закр.
Сингапур Straits T 3308.99 -127.05 -3.70 +10.82 Закр.
Тайпей Взвешенный 8941.73 -116.09 -1.28 +14.29 Закр.
Веллингтон NZSX-50 4075.18 без изм. без изм. +0.49 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 2107.81 -40.61 -1.89 +0.83 Закр.
Каракас Общий 41538.43 -502.91 -1.20 -20.48 Закр.
Мехико IPC 29721.63 +49.86 +0.17 +12.38 Закр.
Сантьяго IPSA 3251.45 -63.41 -1.91 +20.73 Внутридн.
Сан-Пауло BOVESPA 53091.10 +244.72 +0.46 +19.38 Внутридн.
(Конец) Dow Jones Newswires
ФОРЕКС УКРАИНА: финансовые новости и фундаментальный анализ рынка Forex.
MaBiCo
07/08/2007 01:15:00