Межбанковские валютные курсы на 18:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек
USD/JPY Иена 123.27-32 123.33-38 -0.05 123.40 123.32 +3.54
EUR/USD Евро 1.3625-28 1.3625-28 0.00 1.3625 1.3623 +3.24
GBP/USD Фунт стерлингов 2.0103-08 2.0102-07 +.005 Торгов не было +2.57
USD/CHF Швейцарс. франк 1.2178-82 1.2181-83 -0.02 Торгов не было -0.03
USD/CAD Канадск. долл 1.0490-94 1.0491-97 -0.01 1.0490 1.0494 -10.00
AUD/USD Австрал. долл 0.8580-84 0.8577-80 +0.03 Торгов не было +8.70
NZD/USD Новозелан. долл 0.7819-25 0.7812-18 +0.09 Торгов не было +10.99
Курсы евро
EUR/JPY Иена 167.99-02 168.06-11 -0.04 168.06 167.94 +6.89
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.6784-87 0.6777-81 +0.10 Торгов не было +0.71
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.6595-97 1.6597-99 -0.01 1.6595 1.6592 +3.14
EUR/CAD Канадск. долл 1.4293-01 1.4293-05 0.00 1.4296 1.4299 -7.13
EUR/AUD Австрал. долл 1.5873-83 1.5878-86 -0.03 1.5875 1.5878 -5.11
EUR/DKK Датск. крона 7.4407-10 7.4407-10 0.00 Торгов не было -0.22
EUR/NOK Норвежск. крона 7.9045-58 7.9121-73 -0.10 7.9057 7.9129 -3.92
EUR/SEK Шведск. крона 9.1578-41 9.1638-95 -0.07 9.1639 9.1641 +1.37
EUR/CZK Чешск. крона 28.615-44 28.600-30 +0.05 Торгов не было +4.09
EUR/HUF Венгер. форинт 246.45-60 246.50-60 -0.02 Торгов не было -1.98
EUR/PLN Польск. злотый 3.7561-11 3.7563-13 -0.01 Торгов не было -1.99
EUR/SKK Словацкая крона 33.500-40 33.495-35 +0.01 Торгов не было -2.74
Курсы иены
AUD/JPY Австрал. долл 105.81-86 105.80-85 +0.01 Торгов не было +12.66
GBP/JPY Фунт стерлингов 247.91-09 247.87-05 +0.02 Торгов не было +6.29
CAD/JPY Канадск. долл 117.47-52 117.58-61 -0.09 117.59 117.52 +15.05
NZD/JPY Новозелан. долл 96.42-51 96.38-47 +0.04 +16.94
Другие курсы доллара
USD/CZK Чешск. крона 20.992-35 20.992-35 0.00 Торгов не было +0.75
USD/HUF Венгер. форинт 180.87-92 180.89-94 -0.01 Торгов не было -5.03
USD/DKK Датск. крона 5.4582-22 5.4586-26 -0.01 Торгов не было -3.35
USD/NOK Норвежск. крона 5.8015-85 5.8061-11 -0.08 Торгов не было -6.94
USD/PLZ Польск. злотый 2.7575-98 2.7579-02 -0.01 Торгов не было -5.02
USD/RUB Россииск. рубль 25.707-12 25.707-12 0.00 Торгов не было -2.35
USD/SEK Шведск. крона 6.7213-45 6.7244-76 -0.05 6.7213 6.7245 -1.76
USD/EEK Эстонская крона 11.4806-35 11.4771-71 +0.03 11.4854 11.4835 -3.14
USD/SKK Словацкая крона 24.572-12 24.565-05 +0.03 24.581 24.612 -5.90
USD/SIT Словенск. толар 181.50-61 181.50-61 0.00 Торгов не было -0.03
USD/HKD Гонконг. долл 7.8174-80 7.8164-91 +0.01 Торгов не было +0.51
USD/MYR Малайз. рингит 3.4465-15 3.4465-15 0.00 Торгов не было -2.37
USD/INR Индийск. рупия 40.17-21 40.17-21 0.00 Торгов не было -8.93
USD/IDR Индонез. рупия 9040-050 9040-050 0.00 Торгов не было +0.60
USD/PHP Филипинск. песо 45.930-80 45.930-80 0.00 Торгов не было -6.27
USD/SGD Сингапур. долл 1.5204-09 1.5210-20 -0.04 Торгов не было -0.84
USD/KRW Юж.-кор. вон 919.3-9.9 919.3-9.8 0.00 Торгов не было -1.10
USD/TWD Тайванск. долл 32.810-25 32.810-25 0.00 Торгов не было +0.69
USD/THB Тайский бат 31.340-40 31.340-40 0.00 Торгов не было -11.59
USD/VND Вьетнамск. донг 16123-36 16123-36 0.00 +0.42
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд 6.9660-60 6.9689-89 -0.04 Торгов не было -0.57
USD/BRR Бразилск. реал 1.902-04 1.901-03 +0.05 Торгов не было -10.96
USD/MXN Мексик. песо 10.764-77 10.764-70 0.00 Торгов не было -0.32
USD/ARS Аргентин. песо 3.1050-00 3.1050-00 0.00 Торгов не было +1.47
(Конец) Dow Jones Newswires
ФОРЕКС УКРАИНА: финансовые новости и фундаментальный анализ рынка Forex.
MaBiCo
08/07/2007 22:50:00