Пожалуйста, введите имя пользователя или электронный адрес, указанный при регистрации. Если Ваше имя пользователя или электронный адрес присутствуют в нашей базе данных, Вы получите дальнейшие инструкции как сменить пароль.
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 9319.83 -5.18 -0.06 -29.74 Закр.
Nasdaq 1728.26 7.31 0.42 -34.84 Закр.
NYSE Comp 6066.88 5.79 0.10 -37.71 Закр.
S&P 500 965.82 -2.93 -0.30 -34.22 Закр.
Russell 2000 539.38 1.86 0.35 -29.59 Закр.
DJ Wilshire 5 9750.14 -18.50 -0.19 -34.21 Закр.
Торонто S&P/TSX 9746.24 -16.52 -0.17 -29.54 Закр.
Лондон FTSE 100 4443.28 65.94 1.51 -31.19 Закр.
FTSE 250 6443.71 161.16 2.57 -39.54 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 5026.84 38.87 0.78 -37.69 Закр.
Париж CAC40 3527.97 40.90 1.17 -37.16 Закр.
Токио Nikkei Stock 8576.98 -452.78 -5.01 -43.97 31 окт
Nikkei 300 177.19 -7.63 -4.13 -41.15 31 окт
Гонконг Hang Seng 14344.37 375.70 2.69 -48.43 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4221.50 203.50 5.06 -33.41 3 ноя
All Ord 4173.00 190.30 4.78 -35.01 3 ноя
DJ Европа STOXX 600 223.38 1.31 0.59 -38.74 Закр.
STOXX 50 2339.89 8.46 0.36 -36.48 Закр.
ЕвроSTOXX50 2610.04 18.28 0.71 -40.68 Закр.
Амстердам AEX 273.01 5.32 1.99 -47.07 Закр.
Афины ASE 2118.63 58.32 2.83 -59.09 Закр.
Брюссель BEL-20 2173.06 72.88 3.47 -47.35 Закр.
Копенгаген KFX 289.98 4.79 1.68 -37.52 Закр.
Дублин ISEQ 3025.24 -4.22 -0.14 -56.37 Закр.
Хельсинки HEX 6316.92 160.80 2.61 -45.54 Закр.
Стамбул IMKB-100 27987.65 154.72 0.56 -49.61 Закр.
Йоханесбур Все акции 21135.27 143.55 0.68 -27.01 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2157.93 66.41 3.18 -47.67 Закр.
Мадрид IBEX 35 9231.80 115.80 1.27 -39.19 Закр.
Милан S&P/MIB 21607 240 1.12 -43.96 Закр.
Mibtel 16755 251 1.52 -43.01 Закр.
Norway OBX Stock 223.06 8.52 3.97 -47.15 Закр.
Осло Все акции 305.55 10.75 3.65 -46.39 Закр.
Прага PX 901.30 23.40 2.67 -50.34 Закр.
Russia RTS 802.39 29.02 3.75 -64.97 1 ноя
Вена ATX 2045.47 47.57 2.38 -54.68 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 6233.88 80.67 1.31 -26.53 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 91.14 1.59 1.78 -42.35 Закр.
Бангкок SET 449.19 32.66 7.84 -47.65 Закр.
Бомбей Sensitive 10337.68 549.62 5.62 -49.04 Закр.
Джакарта JSX Comp 1352.72 96.01 7.64 -50.74 Закр.
Куала-Лум. Composite 899.35 35.74 4.14 -37.76 Закр.
Манила PSE 2025.58 74.49 3.82 -44.07 Закр.
Saudi Arabia TASI 5889.34 88.44 1.52 -46.65 Закр.
Сеул Kospi 1129.08 16.02 1.44 -40.48 Закр.
Китай DJ CBN 600 13075.68 -94.26 -0.72 -68.44 Закр.
Шанхай Composite 1719.77 -9.01 -0.52 -67.31 Закр.
Шанхай Акции А 1806.79 -9.52 -0.52 -67.28 Закр.
Шанхай Акции Б 88.79 0.32 0.36 -75.74 Закр.
Шенжень Акции А 489.94 -5.29 -1.07 -67.79 Закр.
Шенжень Акции Б 225.26 2.27 1.02 -68.26 Закр.
Сингапур Straits T 1883.75 89.55 4.99 -45.64 Закр.
Тайпей Взвешенный 4995.06 124.40 2.55 -41.28 Закр.
Веллингтон NZSX-50 2856.66 без изм. без изм.-29.31 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 1057.62 46.83 4.63 -50.85 Закр.
Каракас Общий 35336.49 -300.61 -0.84 -6.77 Закр.
Мехико IPC 20606.47 161.15 0.79 -30.23 Закр.
Сантьяго IPSA 2559.68 70.09 2.81 -16.13 Внутридн.
Сан-Пауло BOVESPA 38249.44 992.60 2.66 -40.13 Закр.
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Wilshire 5000,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
Click here to go to Dow Jones NewsPlus, a web front page of today's most important business and market news, analysis and commentary: http://www.djnewsplus.com/al?rnd=2LpU7c%2BJJg4jXi7sz%2Fp3ug%3D%3D. You can use this link on the day this article is published and the folМинing day.