Фондовые индексы мира на 14:15 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 9458.66 71.05 0.76 -28.69 Внутридн.
Nasdaq 1821.78 -22.47 -1.22 -31.31 Внутридн.
NYSE Comp 6451.22 50.26 0.79 -33.77 Внутридн.
S&P 500 1011.12 7.77 0.77 -31.14 Внутридн.
Russell 2000 568.89 -2.00 -0.35 -25.74 Внутридн.
DJ Wilshire 5 10219.19 58.55 0.58 -31.04 Внутридн.
Торонто S&P/TSX 10111.71 1046.55 11.54 -26.90 Внутридн.
Лондон FTSE 100 4342.10 85.20 2.00 -32.75 Внутридн.
FTSE 250 7090.90 60.50 0.86 -33.47 Внутридн.
Франкфурт Xetra DAX 5198.94 136.49 2.70 -35.56 Внутридн.
Париж CAC40 3615.98 84.48 2.39 -35.59 Внутридн.
Токио Nikkei Stock 9447.57 1171.14 14.15 -38.28 Закр.
Nikkei 300 195.43 23.74 13.83 -35.09 Закр.
Гонконг Hang Seng 16832.88 520.72 3.19 -39.48 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4335.20 154.50 3.70 -31.62 Закр.
All Ord 4311.50 169.60 4.09 -32.85 Закр.
DJ Европа STOXX 600 231.25 5.88 2.61 -36.58 Внутридн.
STOXX 50 2397.44 77.59 3.34 -34.92 Внутридн.
ЕвроSTOXX50 2753.94 65.62 2.44 -37.41 Внутридн.
Амстердам AEX 285.14 -0.13 -0.05 -44.72 Внутридн.
Афины ASE 2555.76 49.31 1.97 -50.65 Внутридн.
Брюссель BEL-20 2243.91 -80.89 -3.48 -45.63 Внутридн.
Копенгаген KFX 320.40 11.77 3.81 -30.97 Внутридн.
Дублин ISEQ 3050.16 107.69 3.66 -56.01 Внутридн.
Хельсинки HEX 6541.73 348.04 5.62 -43.60 Внутридн.
Стамбул IMKB-100 30536.15 1574.21 5.44 -45.02 Внутридн.
Йоханесбур Все акции 22076.28 624.59 2.91 -23.76 Внутридн.
Лиссабон PSI Общий 2272.65 211.00 10.23 -44.89 13 окт
Мадрид IBEX 35 10215.80 260.10 2.61 -32.71 Внутридн.
Милан S&P/MIB 23477 835 3.69 -39.11 Внутридн.
Mibtel 17757 632 3.69 -39.61 Внутридн.
Norway OBX Stock 242.12 17.39 7.74 -42.64 Внутридн.
Осло Все акции 326.26 21.83 7.17 -42.76 Внутридн.
Прага PX 1085.10 103.60 10.56 -40.22 Внутридн.
Russia RTS 869.51 78.31 9.90 -62.04 Внутридн.
Вена ATX 2462.13 204.35 9.05 -45.44 Внутридн.
Цюрих Швейц. рынок 6207.45 251.13 4.22 -26.84 Внутридн.
DJ Тих.ок. Паназиатский 99.38 8.68 9.57 -37.14 Внутридн.
Бангкок SET 500.77 24.44 5.13 -41.64 Закр.
Бомбей Sensitive 11483.40 174.31 1.54 -43.40 Закр.
Коломбо Все акции 1983.58 58.89 3.06 -21.94 13 окт
Джакарта JSX Comp 1555.97 94.09 6.44 -43.33 Закр.
Карачи KSE-100 9184.24 без изм. без изм.-34.76 Закр.
Куала-Лум. Composite 966.06 15.30 1.61 -33.15 Закр.
Kuwait KSE Price Idx 11795.70 -31.00 -0.26 -6.08 Закр.
Манила PSE 2273.65 154.90 7.31 -37.22 Закр.
Saudi Arabia TASI 6828.96 463.73 7.29 -38.14 Закр.
Сеул Kospi 1367.69 79.16 6.14 -27.91 Закр.
Китай DJ CBN 600 15367.73 -429.34 -2.72 -62.91 Закр.
Шанхай Composite 2017.32 -56.25 -2.71 -61.66 Закр.
Шанхай Акции А 2118.79 -59.13 -2.72 -61.63 Закр.
Шанхай Акции Б 113.09 -2.33 -2.02 -69.10 Закр.
Шенжень Акции А 556.12 -12.46 -2.19 -63.44 Закр.
Шенжень Акции Б 272.59 -1.47 -0.54 -61.59 Закр.
Сингапур Straits T 2128.31 51.96 2.50 -38.59 Закр.
Тайпей Взвешенный 5291.56 271.12 5.40 -37.79 Закр.
UAE Dubai Fin'l Mkt Gen 3703.34 359.78 10.76 -37.57 Закр.
Vietnam VN Index 389.33 17.66 4.75 -58.00 Закр.
Веллингтон NZSX-50 2948.97 166.58 5.99 -27.03 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 1271.12 55.13 4.53 -40.93 Внутридн.
Каракас Общий 36275.20 без изм. без изм. -4.30 Внутридн.
Мехико IPC 22821.94 726.05 3.29 -22.73 Внутридн.
Сантьяго IPSA 2495.84 131.51 5.56 -18.22 Внутридн.
Сан-Пауло BOVESPA 42266.43 1437.30 3.52 -33.84 Внутридн.
Source:Thomson Reuters
Click here to go to Dow Jones NewsPlus, a web front page of today's most important business and market news, analysis and commentary: http://www.djnewsplus.com/al?rnd=vHOHzZ4IRBsDQ6D7tv3Z%2BQ%3D%3D. You can use this link on the day this article is published and the folМинing day.
(Конец) Dow Jones Newswires
ФОРЕКС УКРАИНА: финансовые новости и фундаментальный анализ рынка Forex.
MaBiCo
14/10/2008 18:15:00