Фондовые индексы мира на 20:15 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 10609.66 -449.36 -4.06 -20.02 Внутридн.
Nasdaq 2098.85 -109.05 -4.94 -20.87 Внутридн.
NYSE Comp 7440.39 -352.74 -4.53 -23.61 Внутридн.
S&P 500 1156.39 -57.20 -4.71 -21.25 Внутридн.
Russell 2000 676.38 -34.27 -4.82 -11.70 Внутридн.
DJ Wilshire 5 11824.03 -573.11 -4.62 -20.21 Внутридн.
Торонто S&P/TSX 11877.69 -349.30 -2.86 -14.14 Внутридн.
Лондон FTSE 100 4912.40 -113.20 -2.25 -23.92 Закр.
FTSE 250 8309.80 -99.30 -1.18 -22.03 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 5860.98 -104.19 -1.75 -27.35 Закр.
Париж CAC40 4000.11 -87.29 -2.14 -28.75 Закр.
Токио Nikkei Stock 11749.79 140.07 1.21 -23.24 Закр.
Nikkei 300 229.26 1.31 0.57 -23.86 Закр.
Гонконг Hang Seng 17637.19 -663.42 -3.63 -36.59 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4722.20 -28.60 -0.60 -25.52 17 сен
All Ord 4769.70 -30.20 -0.63 -25.72 17 сен
DJ Европа STOXX 600 258.04 -5.50 -2.09 -29.23 Закр.
STOXX 50 2597.65 -61.12 -2.30 -29.48 Закр.
ЕвроSTOXX50 3018.77 -69.66 -2.26 -31.39 Закр.
Амстердам AEX 356.98 -14.22 -3.83 -30.79 Закр.
Афины ASE 2957.92 24.49 0.83 -42.88 Закр.
Брюссель BEL-20 2788.95 -89.97 -3.13 -32.43 Закр.
Копенгаген KFX 369.97 -4.28 -1.14 -20.29 Закр.
Дублин ISEQ 3859.15 -191.04 -4.72 -44.35 Закр.
Хельсинки HEX 7235.47 -290.78 -3.86 -37.62 Закр.
Стамбул IMKB-100 32727.57 -1008.78 -2.99 -41.07 Закр.
Йоханесбур Все акции 24323.19 -655.67 -2.62 -16.01 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2627.55 -52.84 -1.97 -36.28 Закр.
Мадрид IBEX 35 10661.40 -250.10 -2.29 -29.78 Закр.
Милан S&P/MIB 25920 -669 -2.52 -32.77 Закр.
Mibtel 20006 -455 -2.22 -31.96 Закр.
Norway OBX Stock 285.01 -7.65 -2.61 -32.47 Закр.
Осло Все акции 380.00 -8.70 -2.24 -33.33 Закр.
Прага PX 1187.60 20.00 1.71 -34.57 Закр.
Russia RTS 1058.84 -72.28 -6.39 -53.77 Закр.
Вена ATX 2939.20 -138.31 -4.49 -34.87 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 6654.33 -78.60 -1.17 -21.57 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 115.01 0.67 0.59 -27.25 Закр.
Бангкок SET 605.14 -19.42 -3.11 -29.48 Закр.
Бомбей Sensitive 13262.90 -255.90 -1.89 -34.62 Закр.
Коломбо Все акции 2280.25 -40.91 -1.76 -10.26 Закр.
Джакарта JSX Comp 1769.89 34.26 1.97 -35.54 Закр.
Карачи KSE-100 9216.23 -7.54 -0.08 -34.53 Закр.
Куала-Лум. Composite 1002.99 -9.38 -0.93 -30.59 Закр.
Kuwait KSE Price Idx 12602.60 231.90 1.87 +0.35 Закр.
Манила PSE 2457.00 35.28 1.46 -32.16 Закр.
Saudi Arabia TASI 7387.25 170.54 2.36 -33.08 Закр.
Сеул Kospi 1425.26 37.51 2.70 -24.87 Закр.
Китай DJ CBN 600 15495.83 -526.80 -3.29 -62.60 Закр.
Шанхай Composite 1929.05 -57.59 -2.90 -63.34 Закр.
Шанхай Акции А 2025.60 -60.07 -2.88 -63.31 Закр.
Шанхай Акции Б 115.29 -9.36 -7.51 -68.49 Закр.
Шенжень Акции А 587.70 -11.04 -1.84 -61.36 Закр.
Шенжень Акции Б 295.33 -13.26 -4.30 -58.39 Закр.
Сингапур Straits T 2419.29 -42.14 -1.71 -30.19 Закр.
Тайпей Взвешенный 5800.87 44.28 0.77 -31.80 Закр.
UAE Dubai Fin'l Mkt Gen 4044.99 90.69 2.29 -31.81 Закр.
Vietnam VN Index 437.24 -18.71 -4.10 -52.83 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3269.93 42.63 1.32 -19.09 17 сен
Буэнос-Айр MERVAL 1491.98 -79.80 -5.07 -30.66 Внутридн.
Каракас Общий 39254.12 -121.60 -0.31 +3.56 Закр.
Мехико IPC 23456.84 -1161.31 -4.72 -20.58 Внутридн.
Сантьяго IPSA 2688.85 -71.00 -2.57 -11.89 Внутридн.
Сан-Пауло BOVESPA 45962.16 -3266.76 -6.64 -28.06 Внутридн.
Source:Thomson Reuters
Click here to go to Dow Jones NewsPlus, a web front page of today's most important business and market news, analysis and commentary: http://www.djnewsplus.com/al?rnd=BB07S3gOH0a%2FA3rShDugPQ%3D%3D. You can use this link on the day this article is published and the folМинing day.
(Конец) Dow Jones Newswires
ФОРЕКС УКРАИНА: финансовые новости и фундаментальный анализ рынка Forex.
MaBiCo
18/09/2008 00:15:00