Пожалуйста, введите имя пользователя или электронный адрес, указанный при регистрации. Если Ваше имя пользователя или электронный адрес присутствуют в нашей базе данных, Вы получите дальнейшие инструкции как сменить пароль.
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 11421.99 -11.72 -0.10 -13.89 12 сен
Nasdaq 2261.27 3.05 0.14 -14.74 12 сен
NYSE Comp 8091.84 80.59 1.01 -16.92 12 сен
S&P 500 1251.70 2.65 0.21 -14.76 12 сен
Russell 2000 720.26 1.26 0.18 -5.97 12 сен
DJ Wilshire 5 12764.88 49.19 0.39 -13.86 12 сен
Торонто S&P/TSX 12769.58 156.82 1.24 -7.69 12 сен
Лондон FTSE 100 5416.70 98.30 1.85 -16.11 12 сен
FTSE 250 8976.70 101.80 1.15 -15.77 12 сен
Франкфурт Xetra DAX 6234.89 55.99 0.91 -22.71 12 сен
Париж CAC40 4332.66 83.59 1.97 -22.83 12 сен
Токио Nikkei Stock 12214.76 112.26 0.93 -20.21 12 сен
Nikkei 300 241.27 2.72 1.14 -19.87 12 сен
Гонконг Hang Seng 19352.90 -35.82 -0.18 -30.42 12 сен
Сидней S&P/ASX 200 4903.80 89.50 1.86 -22.65 12 сен
All Ord 4957.10 без изм. без изм.-22.80 Внутридн.
DJ Европа STOXX 600 280.41 4.75 1.72 -23.10 12 сен
STOXX 50 2858.68 51.14 1.82 -22.40 12 сен
ЕвроSTOXX50 3278.02 55.92 1.74 -25.49 12 сен
Амстердам AEX 399.57 7.01 1.79 -22.53 12 сен
Афины ASE 3110.57 -21.03 -0.67 -39.94 12 сен
Брюссель BEL-20 3080.60 59.54 1.97 -25.36 12 сен
Копенгаген KFX 391.83 6.36 1.65 -15.58 12 сен
Дублин ISEQ 4345.00 35.25 0.82 -37.34 12 сен
Хельсинки HEX 7800.92 166.69 2.18 -32.74 12 сен
Стамбул IMKB-100 37033.87 -354.26 -0.95 -33.32 12 сен
Йоханесбур Все акции 26154.97 605.68 2.37 -9.68 12 сен
Лиссабон PSI Общий 2776.49 45.51 1.67 -32.67 12 сен
Мадрид IBEX 35 11412.00 275.50 2.47 -24.83 12 сен
Милан S&P/MIB 28372 430 1.54 -26.41 12 сен
Mibtel 21749 329 1.54 -26.03 12 сен
Norway OBX Stock 326.45 11.64 3.70 -22.66 12 сен
Осло Все акции 431.24 12.74 3.04 -24.34 12 сен
Прага PX 1290.80 -1.40 -0.11 -28.89 12 сен
Russia RTS 1341.75 43.67 3.36 -41.42 12 сен
Вена ATX 3321.20 65.65 2.02 -26.41 12 сен
Цюрих Швейц. рынок 7215.50 144.25 2.04 -14.96 12 сен
DJ Тих.ок. Паназиатский 120.36 0.46 0.38 -23.87 Закр.
Бангкок SET 654.34 7.54 1.17 -23.75 12 сен
Бомбей Sensitive 14000.81 -323.48 -2.26 -30.99 12 сен
Коломбо Все акции 2355.63 -16.41 -0.69 -7.29 12 сен
Джакарта JSX Comp 1804.06 -66.07 -3.53 -34.30 12 сен
Карачи KSE-100 9253.92 -9.47 -0.10 -34.26 12 сен
Куала-Лум. Composite 1044.03 2.96 0.28 -27.75 12 сен
Kuwait KSE Price Idx 12848.50 -275.40 -2.10 +2.31 Закр.
Манила PSE 2646.12 -26.44 -0.99 -26.94 12 сен
Saudi Arabia TASI 7759.07 -43.18 -0.55 -29.71 Закр.
Сеул Kospi 1477.92 34.68 2.40 -22.10 12 сен
Китай DJ CBN 600 16557.36 38.16 0.23 -60.04 12 сен
Шанхай Composite 2079.67 0.69 0.03 -60.47 12 сен
Шанхай Акции А 2183.02 0.91 0.04 -60.46 12 сен
Шанхай Акции Б 135.19 -2.67 -1.93 -63.06 12 сен
Шенжень Акции А 606.62 3.84 0.64 -60.12 12 сен
Шенжень Акции Б 326.56 -4.29 -1.30 -53.98 12 сен
Сингапур Straits T 2570.67 29.52 1.16 -25.82 12 сен
Тайпей Взвешенный 6310.68 58.73 0.94 -25.81 12 сен
UAE Dubai Fin'l Mkt Gen 4114.74 -144.05 -3.38 -30.63 Закр.
Vietnam VN Index 476.00 -21.01 -4.23 -48.65 12 сен
Веллингтон NZSX-50 3346.99 -14.70 -0.44 -17.18 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 1647.65 34.41 2.13 -23.43 12 сен
Каракас Общий 39716.30 -207.84 -0.52 +4.78 12 сен
Мехико IPC 25588.41 35.92 0.14 -13.37 12 сен
Сантьяго IPSA 2827.81 60.20 2.17 -7.34 12 сен
Сан-Пауло BOVESPA 52392.86 1122.46 2.19 -17.99 12 сен
Source:Thomson Reuters
Click here to go to Dow Jones NewsPlus, a web front page of today's most important business and market news, analysis and commentary: http://www.djnewsplus.com/al?rnd=O1rkxyt00PT35iRvpuBpwQ%3D%3D. You can use this link on the day this article is published and the folМинing day.