Фондовые индексы мира на 01:15 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 11349.28 -283.10 -2.43 -14.44 24 июл
Nasdaq 2280.11 -45.77 -1.97 -14.03 24 июл
NYSE Comp 8369.91 -210.66 -2.46 -14.07 24 июл
S&P 500 1252.54 -29.65 -2.31 -14.70 24 июл
Russell 2000 702.39 -16.80 -2.34 -8.31 24 июл
DJ Wilshire 5 12770.96 -315.55 -2.41 -13.82 24 июл
Торонто S&P/TSX 13206.14 -306.52 -2.27 -4.53 24 июл
Лондон FTSE 100 5362.30 -87.60 -1.61 -16.95 24 июл
FTSE 250 9007.20 -182.60 -1.99 -15.49 24 июл
Франкфурт Xetra DAX 6440.70 -95.39 -1.46 -20.16 24 июл
Париж CAC40 4347.99 -60.75 -1.38 -22.55 24 июл
Токио Nikkei Stock 13403.56 -199.75 -1.47 -12.44 Внутридн.
Nikkei 300 266.19 -5.09 -1.88 -11.59 Внутридн.
Гонконг Hang Seng 23087.72 -46.83 -0.20 -16.99 24 июл
Сидней S&P/ASX 200 5011.40 -132.70 -2.58 -20.95 Внутридн.
All Ord 5070.70 -117.70 -2.27 -21.03 Внутридн.
DJ Европа STOXX 600 282.21 -4.56 -1.59 -22.61 24 июл
STOXX 50 2859.88 -30.80 -1.07 -22.37 24 июл
ЕвроSTOXX50 3354.58 -32.92 -0.97 -23.75 24 июл
Амстердам AEX 396.65 -8.73 -2.15 -23.10 24 июл
Афины ASE 3512.80 7.11 0.20 -32.17 24 июл
Брюссель BEL-20 3107.22 -37.60 -1.20 -24.72 24 июл
Копенгаген KFX 409.39 -5.74 -1.38 -11.80 24 июл
Дублин ISEQ 4956.63 -203.10 -3.94 -28.52 24 июл
Хельсинки HEX 8419.08 -109.96 -1.29 -27.41 24 июл
Стамбул IMKB-100 38944.38 388.82 1.01 -29.88 24 июл
Йоханесбур Все акции 27430.12 56.33 0.21 -5.28 24 июл
Лиссабон PSI Общий 2855.37 -53.60 -1.84 -30.76 24 июл
Мадрид IBEX 35 11675.10 -259.80 -2.18 -23.10 24 июл
Милан S&P/MIB 28665 -176 -0.61 -25.65 24 июл
Mibtel 21922 -234 -1.06 -25.44 24 июл
Norway OBX Stock 356.60 -5.02 -1.39 -15.51 24 июл
Осло Все акции 473.46 -6.27 -1.31 -16.93 24 июл
Прага PX 1441.60 -33.40 -2.26 -20.58 24 июл
Russia RTS 2066.70 -45.23 -2.14 -9.77 24 июл
Вена ATX 3620.14 -102.39 -2.75 -19.78 24 июл
Цюрих Швейц. рынок 7056.93 -1.31 -0.02 -16.83 24 июл
DJ Тих.ок. Паназиатский 138.06 -2.23 -1.59 -12.68 24 июл
Бангкок SET 691.48 -2.66 -0.38 -19.42 24 июл
Бомбей Sensitive 14777.01 -165.27 -1.11 -27.16 24 июл
Коломбо Все акции 2383.83 27.30 1.16 -6.18 24 июл
Джакарта JSX Comp 2257.05 31.21 1.40 -17.80 24 июл
Карачи KSE-100 11156.68 138.18 1.25 -20.75 24 июл
Куала-Лум. Composite 1134.45 -7.14 -0.63 -21.49 Внутридн.
Kuwait KSE Price Idx 14887.80 -38.90 -0.26 +18.54 24 июл
Манила PSE 2535.91 72.97 2.96 -29.98 24 июл
Saudi Arabia TASI 9080.87 -27.55 -0.30 -17.74 23 июл
Сеул Kospi 1602.11 -24.03 -1.48 -15.55 Внутридн.
Китай DJ CBN 600 23962.84 706.81 3.04 -42.16 24 июл
Шанхай Composite 2910.29 -0.01 0.00 -44.69 Внутридн.
Шанхай Акции А 3053.08 -0.01 0.00 -44.71 Внутридн.
Шанхай Акции Б 216.15 без изм. без изм.-40.93 Внутридн.
Шенжень Акции А 909.11 без изм. без изм.-40.23 Внутридн.
Шенжень Акции Б 470.01 без изм. без изм.-33.77 Внутридн.
Сингапур Straits T 2922.86 -55.05 -1.85 -15.66 Внутридн.
Тайпей Взвешенный 7207.02 -161.06 -2.19 -15.27 Внутридн.
UAE Dubai Fin'l Mkt Gen 5437.54 -19.61 -0.36 -8.33 24 июл
Vietnam VN Index 435.79 -9.80 -2.20 -52.99 24 июл
Веллингтон NZSX-50 3277.47 -9.76 -0.30 -18.90 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 1901.88 -38.86 -2.00 -11.61 24 июл
Каракас Общий 39062.04 472.93 1.23 +3.06 23 июл
Мехико IPC 27644.75 без изм. без изм. -6.41 24 июл
Сантьяго IPSA 2873.28 -34.64 -1.19 -5.85 24 июл
Сан-Пауло BOVESPA 57434.37 -1986.49 -3.34 -10.10 24 июл
Source:Thomson Reuters
Click here to go to Dow Jones NewsPlus, a web front page of today's most important business and market news, analysis and commentary: http://www.djnewsplus.com/al?rnd=phsswTut%2FJDY9803IBEBGw%3D%3D. You can use this link on the day this article is published and the folМинing day.
(Конец) Dow Jones Newswires
ФОРЕКС УКРАИНА: финансовые новости и фундаментальный анализ рынка Forex.
MaBiCo
25/07/2008 05:15:00