Фондовые индексы мира на 20:15 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 11467.34 -29.23 -0.25 -13.55 Внутридн.
Nasdaq 2279.53 -3.25 -0.14 -14.05 Внутридн.
NYSE Comp 8499.74 45.89 0.54 -12.74 Внутридн.
S&P 500 1260.00 -0.68 -0.05 -14.19 Внутридн.
Russell 2000 697.63 4.55 0.66 -8.93 Внутридн.
DJ Wilshire 5 12871.15 27.64 0.22 -13.15 Внутридн.
Торонто S&P/TSX 13689.19 173.23 1.28 -1.04 Внутридн.
Лондон FTSE 100 5404.30 27.90 0.52 -16.30 Закр.
FTSE 250 9045.50 80.80 0.90 -15.13 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 6424.84 42.19 0.66 -20.36 Закр.
Париж CAC40 4327.14 27.78 0.65 -22.92 Закр.
Токио Nikkei Stock 12803.70 -84.25 -0.65 -16.36 18 июл
Nikkei 300 255.22 -2.07 -0.80 -15.23 18 июл
Гонконг Hang Seng 22532.90 658.71 3.01 -18.98 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 5011.80 171.40 3.54 -20.95 21 июл
All Ord 5075.40 160.10 3.26 -20.96 21 июл
DJ Европа STOXX 600 282.36 1.67 0.59 -22.56 Закр.
STOXX 50 2850.94 14.77 0.52 -22.61 Закр.
ЕвроSTOXX50 3333.92 12.39 0.37 -24.22 Закр.
Амстердам AEX 400.36 4.42 1.12 -22.38 Закр.
Афины ASE 3446.75 39.99 1.17 -33.45 Закр.
Брюссель BEL-20 3116.32 41.11 1.34 -24.50 Закр.
Копенгаген KFX 406.32 7.58 1.90 -12.46 Закр.
Дублин ISEQ 5060.51 166.04 3.39 -27.02 Закр.
Хельсинки HEX 8664.12 88.52 1.03 -25.30 Закр.
Стамбул IMKB-100 38703.75 757.18 2.00 -30.31 Закр.
Йоханесбур Все акции 27701.50 91.41 0.33 -4.34 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2922.33 47.85 1.66 -29.14 Закр.
Мадрид IBEX 35 11784.60 -110.70 -0.93 -22.38 Закр.
Милан S&P/MIB 28220 120 0.43 -26.80 Закр.
Mibtel 21731 140 0.65 -26.09 Закр.
Norway OBX Stock 369.66 7.51 2.07 -12.42 Закр.
Осло Все акции 487.10 8.65 1.81 -14.54 Закр.
Прага PX 1451.20 27.00 1.90 -20.05 Закр.
Russia RTS 2144.18 8.80 0.41 -6.39 Закр.
Вена ATX 3664.58 62.46 1.73 -18.80 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 6858.22 30.91 0.45 -19.17 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 134.89 2.02 1.52 -14.68 Закр.
Бангкок SET 687.30 22.78 3.43 -19.90 Закр.
Бомбей Sensitive 13850.04 214.64 1.57 -31.73 Закр.
Коломбо Все акции 2380.57 -31.81 -1.32 -6.31 Закр.
Джакарта JSX Comp 2195.07 53.93 2.52 -20.06 Закр.
Карачи KSE-100 10374.30 139.52 1.36 -26.30 Закр.
Куала-Лум. Composite 1103.48 -1.56 -0.14 -23.64 Закр.
Kuwait KSE Price Idx 14940.80 65.20 0.44 +18.97 Закр.
Манила PSE 2416.62 27.10 1.13 -33.27 Закр.
Saudi Arabia TASI 9096.16 14.51 0.16 -17.60 Закр.
Сеул Kospi 1562.92 52.93 3.51 -17.62 Закр.
Китай DJ CBN 600 23467.43 761.87 3.36 -43.36 Закр.
Шанхай Composite 2861.42 83.05 2.99 -45.62 Закр.
Шанхай Акции А 3001.57 87.25 2.99 -45.64 Закр.
Шанхай Акции Б 216.22 4.38 2.07 -40.91 Закр.
Шенжень Акции А 894.46 29.85 3.45 -41.19 Закр.
Шенжень Акции Б 464.80 5.29 1.15 -34.51 Закр.
Сингапур Straits T 2919.21 71.48 2.51 -15.77 Закр.
Тайпей Взвешенный 7085.67 270.35 3.97 -16.70 Закр.
UAE Dubai Fin'l Mkt Gen 5287.56 44.45 0.85 -10.86 Закр.
Vietnam VN Index 470.82 -12.23 -2.53 -49.21 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3148.32 27.41 0.88 -22.10 21 июл
Буэнос-Айр MERVAL 1907.11 13.68 0.72 -11.37 18 июл
Каракас Общий 39309.02 318.82 0.82 +3.71 Закр.
Мехико IPC 27988.47 -181.30 -0.64 -5.24 Внутридн.
Сантьяго IPSA 2830.06 8.20 0.29 -7.27 Внутридн.
Сан-Пауло BOVESPA 60771.79 783.69 1.31 -4.87 Внутридн.
Source:Thomson Reuters
Click here to go to Dow Jones NewsPlus, a web front page of today's most important business and market news, analysis and commentary: http://www.djnewsplus.com/al?rnd=a5vGVuLsIGAVkKlM6fBhyw%3D%3D. You can use this link on the day this article is published and the folМинing day.
(Конец) Dow Jones Newswires
ФОРЕКС УКРАИНА: финансовые новости и фундаментальный анализ рынка Forex.
MaBiCo
22/07/2008 00:15:00