Фондовые индексы мира на 01:15 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12160.30 -108.78 -0.89 -8.33 17 июн
Nasdaq 2457.73 -17.05 -0.69 -7.34 17 июн
NYSE Comp 9074.41 -13.47 -0.15 -6.84 17 июн
S&P 500 1350.93 -9.21 -0.68 -8.00 17 июн
Russell 2000 736.57 -4.17 -0.56 -3.85 17 июн
DJ Wilshire 5 13840.85 -76.84 -0.55 -6.60 17 июн
Торонто S&P/TSX 15068.83 124.55 0.83 +8.93 17 июн
Лондон FTSE 100 5861.90 67.30 1.16 -9.21 17 июн
FTSE 250 9723.90 88.40 0.92 -8.76 17 июн
Франкфурт Xetra DAX 6796.16 66.28 0.98 -15.76 17 июн
Париж CAC40 4686.33 28.59 0.61 -16.53 17 июн
Токио Nikkei Stock 14417.82 69.45 0.48 -5.81 Внутридн.
Nikkei 300 286.62 1.23 0.43 -4.81 Внутридн.
Гонконг Hang Seng 23057.99 28.30 0.12 -17.10 17 июн
Сидней S&P/ASX 200 5433.80 11.10 0.20 -14.29 Внутридн.
All Ord 5540.70 14.80 0.27 -13.71 Внутридн.
DJ Европа STOXX 600 306.34 1.44 0.47 -15.99 17 июн
STOXX 50 3026.19 16.83 0.56 -17.85 17 июн
ЕвроSTOXX50 3555.58 22.75 0.64 -19.19 17 июн
Амстердам AEX 459.83 1.13 0.25 -10.85 17 июн
Афины ASE 3699.00 -40.27 -1.08 -28.57 17 июн
Брюссель BEL-20 3581.80 15.20 0.43 -13.22 17 июн
Копенгаген KFX 453.86 12.14 2.75 -2.21 17 июн
Дублин ISEQ 5619.84 48.54 0.87 -18.96 17 июн
Хельсинки HEX 9085.47 15.07 0.17 -21.67 17 июн
Стамбул IMKB-100 38724.11 258.49 0.67 -30.27 17 июн
Йоханесбур Все акции 31451.04 383.48 1.23 +8.61 17 июн
Лиссабон PSI Общий 3378.60 14.26 0.42 -18.07 17 июн
Мадрид IBEX 35 12885.10 58.50 0.46 -15.13 17 июн
Милан S&P/MIB 30971 154 0.50 -19.67 17 июн
Mibtel 24021 142 0.59 -18.30 17 июн
Norway OBX Stock 441.61 4.56 1.04 +4.63 17 июн
Осло Все акции 575.02 5.11 0.90 +0.89 17 июн
Прага PX 1633.60 37.50 2.35 -10.00 17 июн
Russia RTS 2399.15 32.83 1.39 +4.74 17 июн
Вена ATX 4269.19 43.65 1.03 -5.40 17 июн
Цюрих Швейц. рынок 7251.42 13.15 0.18 -14.53 17 июн
DJ Тих.ок. Паназиатский 148.53 0.73 0.49 -6.05 17 июн
Бангкок SET 777.17 -10.42 -1.32 -9.43 17 июн
Бомбей Sensitive 15696.90 301.08 1.96 -22.63 17 июн
Коломбо Все акции 2440.37 -4.54 -0.19 -3.96 17 июн
Джакарта JSX Comp 2377.98 -20.07 -0.84 -13.40 17 июн
Карачи KSE-100 12497.86 53.73 0.43 -11.22 17 июн
Куала-Лум. Composite 1223.39 -4.37 -0.36 -15.34 Внутридн.
Kuwait KSE Price Idx 15509.40 81.60 0.53 +23.49 17 июн
Манила PSE 2637.26 16.50 0.63 -27.18 17 июн
Saudi Arabia TASI 9814.94 32.75 0.33 -11.09 17 июн
Сеул Kospi 1758.62 7.91 0.45 -7.30 Внутридн.
Китай DJ CBN 600 22495.19 -913.59 -3.90 -45.71 17 июн
Шанхай Composite 2788.57 -6.19 -0.22 -47.00 Внутридн.
Шанхай Акции А 2925.32 -6.52 -0.22 -47.02 Внутридн.
Шанхай Акции Б 208.27 -0.03 -0.01 -43.08 Внутридн.
Шенжень Акции А 839.50 без изм. без изм.-44.81 Внутридн.
Шенжень Акции Б 479.46 без изм. без изм.-32.44 Внутридн.
Сингапур Straits T 3016.01 -12.23 -0.40 -12.97 Внутридн.
Тайпей Взвешенный 8184.73 -17.06 -0.21 -3.78 Внутридн.
UAE Dubai Fin'l Mkt Gen 5560.22 -100.72 -1.78 -6.27 17 июн
Vietnam VN Index 384.71 6.51 1.72 -58.50 17 июн
Веллингтон NZSX-50 3393.19 -11.38 -0.33 -16.04 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 2036.00 -30.44 -1.47 -5.38 17 июн
Каракас Общий 36862.15 207.72 0.57 -2.75 17 июн
Мехико IPC 29925.27 -428.91 -1.41 +1.32 17 июн
Сантьяго IPSA 3038.33 13.94 0.46 -0.44 17 июн
Сан-Пауло BOVESPA 68437.50 1152.89 1.71 +7.12 17 июн
Source:Thomson Reuters
(Конец) Dow Jones Newswires
ФОРЕКС УКРАИНА: финансовые новости и фундаментальный анализ рынка Forex.
MaBiCo
18/06/2008 05:15:00