Фондовые индексы мира на 20:15 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12390.48 -12.37 -0.10 -6.59 Внутридн.
Nasdaq 2503.14 22.66 0.91 -5.62 Внутридн.
NYSE Comp 9212.76 -49.24 -0.53 -5.42 Внутридн.
S&P 500 1377.20 -0.45 -0.03 -6.21 Внутридн.
Russell 2000 743.71 4.71 0.64 -2.91 Внутридн.
DJ Wilshire 5 14061.86 -0.05 0.00 -5.11 Внутридн.
Торонто S&P/TSX 14690.46 -38.15 -0.26 +6.20 Внутридн.
Лондон FTSE 100 5970.10 -87.60 -1.45 -7.54 Закр.
FTSE 250 9976.90 -10.00 -0.10 -6.39 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 6965.43 -53.70 -0.77 -13.66 Закр.
Париж CAC40 4915.07 -68.64 -1.38 -12.45 Закр.
Токио Nikkei Stock 14435.57 226.40 1.59 -5.70 Закр.
Nikkei 300 290.48 4.43 1.55 -3.52 Закр.
Гонконг Hang Seng 24123.25 -252.51 -1.04 -13.27 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 5584.50 10.30 0.18 -11.91 4 июн
All Ord 5698.20 -4.80 -0.08 -11.26 4 июн
DJ Европа STOXX 600 317.07 -3.98 -1.24 -13.05 Закр.
STOXX 50 3123.17 -50.18 -1.58 -15.22 Закр.
ЕвроSTOXX50 3699.05 -38.29 -1.02 -15.93 Закр.
Амстердам AEX 478.57 -5.33 -1.10 -7.21 Закр.
Афины ASE 4113.55 -63.63 -1.52 -20.57 Закр.
Брюссель BEL-20 3713.01 -4.95 -0.13 -10.04 Закр.
Копенгаген KFX 454.14 -4.01 -0.88 -2.15 Закр.
Дублин ISEQ 5920.59 -46.57 -0.78 -14.62 Закр.
Хельсинки HEX 9590.50 -120.54 -1.24 -17.31 Закр.
Стамбул IMKB-100 39832.10 -619.63 -1.53 -28.28 Закр.
Йоханесбур Все акции 31480.36 -207.88 -0.66 +8.71 Закр.
Лиссабон PSI Общий 3434.50 -45.64 -1.31 -16.72 Закр.
Мадрид IBEX 35 13341.20 -90.50 -0.67 -12.13 Закр.
Милан S&P/MIB 32508 -305 -0.93 -15.68 Закр.
Mibtel 25096 -258 -1.02 -14.65 Закр.
Norway OBX Stock 429.89 -11.04 -2.50 +1.85 Закр.
Осло Все акции 562.14 -14.10 -2.45 -1.37 Закр.
Прага PX 1648.20 -21.60 -1.29 -9.20 Закр.
Russia RTS 2353.49 -75.98 -3.13 +2.75 Закр.
Вена ATX 4310.13 -83.01 -1.89 -4.49 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 7514.48 -75.96 -1.00 -11.43 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 154.96 1.36 0.89 -1.99 Закр.
Бангкок SET 808.92 2.06 0.26 -5.73 Закр.
Бомбей Sensitive 15514.79 -447.77 -2.81 -23.52 Закр.
Коломбо Все акции 2491.68 -28.75 -1.14 -1.94 Закр.
Джакарта JSX Comp 2362.59 -41.23 -1.72 -13.96 Закр.
Карачи KSE-100 13089.50 610.03 4.89 -7.02 Закр.
Куала-Лум. Composite 1253.12 -4.45 -0.35 -13.28 Закр.
Kuwait KSE Price Idx 15154.30 42.30 0.28 +20.67 Закр.
Манила PSE 2773.12 -9.68 -0.35 -23.43 Закр.
Saudi Arabia TASI 9661.48 159.56 1.68 -12.48 Закр.
Сеул Kospi 1833.81 14.42 0.79 -3.34 Закр.
Китай DJ CBN 600 28128.36 -511.69 -1.79 -32.11 Закр.
Шанхай Composite 3369.91 -66.49 -1.93 -35.95 Закр.
Шанхай Акции А 3535.81 -70.05 -1.94 -35.96 Закр.
Шанхай Акции Б 242.48 -0.55 -0.23 -33.74 Закр.
Шенжень Акции А 1071.87 -14.14 -1.30 -29.53 Закр.
Шенжень Акции Б 543.85 -0.93 -0.17 -23.37 Закр.
Сингапур Straits T 3134.80 -19.14 -0.61 -9.55 Закр.
Тайпей Взвешенный 8627.80 48.37 0.56 +1.43 Закр.
UAE Dubai Fin'l Mkt Gen 5807.09 16.40 0.28 -2.10 Закр.
Vietnam VN Index 395.66 -5.54 -1.38 -57.32 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3557.69 17.64 0.50 -11.97 4 июн
Буэнос-Айр MERVAL 2141.25 -40.51 -1.85 -0.49 Внутридн.
Каракас Общий 35351.83 98.99 0.28 -6.73 Закр.
Мехико IPC 31448.11 -44.53 -0.14 +6.47 Внутридн.
Сантьяго IPSA 3046.27 3.04 0.09 -0.18 Внутридн.
Сан-Пауло BOVESPA 68673.13 -1338.78 -1.91 +7.49 Внутридн.
Source:Thomson Reuters
(Конец) Dow Jones Newswires
ФОРЕКС УКРАИНА: финансовые новости и фундаментальный анализ рынка Forex.
MaBiCo
05/06/2008 00:15:00