Фондовые индексы мира на 13:15 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12479.63 -145.99 -1.16 -5.92 23 мау
Nasdaq 2444.67 -19.91 -0.81 -7.83 23 мау
NYSE Comp 9315.78 -117.57 -1.25 -4.36 23 мау
S&P 500 1375.93 -18.42 -1.32 -6.29 23 мау
Russell 2000 724.10 -8.91 -1.22 -5.47 23 мау
DJ Wilshire 5 13954.47 -172.65 -1.22 -5.84 23 мау
Торонто S&P/TSX 14723.36 без изм. без изм. +6.44 Внутридн.
Лондон FTSE 100 6087.30 -94.30 -1.53 -5.72 23 мау
FTSE 250 10077.60 -109.30 -1.07 -5.44 23 мау
Франкфурт Xetra DAX 6955.34 11.29 0.16 -13.78 Внутридн.
Париж CAC40 4946.44 12.67 0.26 -11.89 Внутридн.
Токио Nikkei Stock 13690.19 -322.01 -2.30 -10.57 Закр.
Nikkei 300 273.29 -6.32 -2.26 -9.23 Закр.
Гонконг Hang Seng 24127.31 -586.76 -2.37 -13.25 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 5707.00 -61.00 -1.06 -9.98 Закр.
All Ord 5807.50 -58.70 -1.00 -9.55 Закр.
DJ Европа STOXX 600 318.66 -0.36 -0.11 -12.61 Внутридн.
STOXX 50 3165.65 -3.78 -0.12 -14.07 Внутридн.
ЕвроSTOXX50 3726.60 0.78 0.02 -15.30 Внутридн.
Амстердам AEX 479.24 0.85 0.18 -7.08 Внутридн.
Афины ASE 4030.64 -35.39 -0.87 -22.17 Внутридн.
Брюссель BEL-20 3668.51 -3.41 -0.09 -11.12 Внутридн.
Копенгаген KFX 451.05 -1.26 -0.28 -2.82 Внутридн.
Дублин ISEQ 6100.06 34.42 0.57 -12.03 Внутридн.
Хельсинки HEX 9558.58 -93.95 -0.97 -17.59 Внутридн.
Стамбул IMKB-100 39508.77 -452.22 -1.13 -28.86 Внутридн.
Йоханесбур Все акции 32741.41 199.02 0.61 +13.07 Внутридн.
Лиссабон PSI Общий 3558.36 -29.19 -0.81 -13.71 23 мау
Мадрид IBEX 35 13591.50 13.90 0.10 -10.48 Внутридн.
Милан S&P/MIB 32780 -90 -0.27 -14.98 Внутридн.
Mibtel 25336 -38 -0.15 -13.83 Внутридн.
Norway OBX Stock 445.71 -10.00 -2.19 +5.60 Внутридн.
Осло Все акции 583.82 -12.46 -2.09 +2.43 Внутридн.
Прага PX 1662.00 -9.30 -0.56 -8.43 Внутридн.
Russia RTS 2434.95 -0.25 -0.01 +6.31 Внутридн.
Вена ATX 4326.62 -44.85 -1.03 -4.13 Внутридн.
Цюрих Швейц. рынок 7426.24 -33.70 -0.45 -12.47 Внутридн.
DJ Тих.ок. Паназиатский 151.71 -3.00 -1.94 -4.04 Внутридн.
Бангкок SET 856.80 -18.79 -2.15 -0.15 Закр.
Бомбей Sensitive 16348.50 -301.14 -1.81 -19.41 Закр.
Коломбо Все акции 2572.03 -13.75 -0.53 +1.22 Закр.
Джакарта JSX Comp 2419.73 -46.23 -1.87 -11.88 Закр.
Карачи KSE-100 12584.78 -426.96 -3.28 -10.60 Закр.
Куала-Лум. Composite 1273.37 -1.41 -0.11 -11.88 Закр.
Kuwait KSE Price Idx 14979.90 20.60 0.14 +19.28 Закр.
Манила PSE 2840.52 -8.76 -0.31 -21.57 Закр.
Saudi Arabia TASI 9553.26 -162.05 -1.67 -13.46 Закр.
Сеул Kospi 1800.58 -27.36 -1.50 -5.09 Закр.
Китай DJ CBN 600 28136.63 -905.49 -3.12 -32.09 Закр.
Шанхай Composite 3364.54 -108.55 -3.13 -36.05 Закр.
Шанхай Акции А 3530.58 -113.81 -3.12 -36.06 Закр.
Шанхай Акции Б 236.18 -9.02 -3.68 -35.46 Закр.
Шенжень Акции А 1072.72 -32.34 -2.93 -29.47 Закр.
Шенжень Акции Б 528.54 -7.44 -1.39 -25.52 Закр.
Сингапур Straits T 3103.30 -18.85 -0.60 -10.45 Закр.
Тайпей Взвешенный 8707.83 -126.90 -1.44 +2.37 Закр.
UAE Dubai Fin'l Mkt Gen 5636.65 -66.92 -1.17 -4.98 Закр.
Vietnam VN Index 420.51 -7.54 -1.76 -54.64 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3573.75 -15.72 -0.44 -11.57 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 2235.33 -13.30 -0.59 +3.89 23 мау
Каракас Общий 34827.86 -666.57 -1.88 -8.11 23 мау
Мехико IPC 31068.70 -176.98 -0.57 +5.19 23 мау
Сантьяго IPSA 3026.91 без изм. без изм. -0.82 Внутридн.
Сан-Пауло BOVESPA 71787.30 335.51 0.47 +12.37 Внутридн.
Source:Thomson Reuters
(Конец) Dow Jones Newswires
ФОРЕКС УКРАИНА: финансовые новости и фундаментальный анализ рынка Forex.
MaBiCo
26/05/2008 17:15:00